Guudmarka Wax soo saarka
Faahfaahinta badeecada
Xog Download
Alaabada laxiriirta
Nala soo xiriir
Iyadoo aan laga helin qaybaha siidaynta ee hadda jira, N-POLE waa Alwaus markii ay tahay xaalad samaynta, oo aan ka dhigin oo jabiso saddexda ulood ee kale;
Aan la helin qaybaha siidaynta ee hadda jira, N-Pole waxay ka dhigeysaa saddexda kale ee ulaha (N Bolitaanku marka hore wuxuu sameeyaa ka dib jebinta);
Xog farsamo | |||||||||||||
Teeb ku qorid | Ycm1le-125 | Ycm1le-250 | Ycm1le-400 | YCM1LE-630 | |||||||||
Ycm1le-800 | |||||||||||||
Jir ahaan hadda (a) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
800 | |||||||||||||
Lagu qiimeeyay gudaha (a) | 10, 16, 20, 20, 25, 32, 40,50, 63, 80, 100, 125 125 | 100, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
630, 700, 800 | |||||||||||||
Cirif | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Taariikhda linelation | Ac800 | ||||||||||||
UI (v) | |||||||||||||
Korantada lagu qiimeeyay | Ac400 | ||||||||||||
UE (v) | |||||||||||||
Qiimeeyay kicinta | 8000 | ||||||||||||
Protage Ump (v) | |||||||||||||
Masaafada ka fog | 50 | 100 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||
Jebinta heerka kartida | L | M | L | M | L | M | L | M | |||||
Lagu qiimeeyay gaagaaban-gaagaaban | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
jebinta iCU (ka) | |||||||||||||
Lagu qiimeeyay wareegga-gaaban | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
jebinta Awoodda ICS (ka) | |||||||||||||
Ku qiimeeya gaagaaban-gaaban | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
jebinta awoodda | |||||||||||||
Ku-meelgaar ah oo ku saabsan howlgalka hadda jira ee hadda (MA) | Nooc dib-u-dhac ah | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
Nooca dib-u-dhaca | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
Lagu qiimeeyay haraaga aan la xakamayn karin ee hadda (MA) | 1/2 i | 1/2 i | 1/2 i | 1/2 i | |||||||||
Waxqabadka hawlgalka (waqtiyada) | Awooda | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Koronto | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
Guud | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
Ilaalinta haraaga ah ee harsan | I | 2i | 5i | 10I | |||||||||
Max. Waqtiga (yaasha) | Nooc dib-u-dhac ah | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
Waqtiga-dib-u-dhaca | 0.4 / 1 | 0.4 / 1 | 0.3 / 1 | 0.3 / 1 | |||||||||
teeb ku qorid |
Teeb ku qorid | Cirif | Cabbirka guud (mm) | Cabbirka rakibaadda (MM) | |||||
A | B | C | D | a | b | D | ||
Ycm1le-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
4 | 122 | 60 | ||||||
Ycm1le-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
4 | 142 | 70 | ||||||
Ycm1le-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
4 | 198 | 94 | ||||||
YCM1LE-630 YCM1LE-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
4 | 280 | 140 |