Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Guudmarka Wax soo saarka

  • Faahfaahinta badeecada

  • Xog Download

  • Alaabada laxiriirta

Xiriiriyaha TC TE TRACE
Sawir
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE
  • Xiriiriyaha TC TE TRACE

Xiriiriyaha TC TE TRACE

Xiriiriyaha TC TE TRACE

Nala soo xiriir

Faahfaahinta badeecada

2_ 看图王

Xiriiriyaha TC TE TRACE

Teeb ku qorid Qul-qul Maya. Dameer
(A) L L1 A B C D E F G
TC-603 60 3 28.5 86.5 38 42.7 25.5 31 15 17 M6
TC-604 60 4 28.5 115 38 42.7 25.5 31 15 17 M6
Tc-1003 100 3 34.5 113.5 46.5 55.2 28 36.3 17.3 22.5 M6
Tc-1004 100 4 34.5 137.5 46.5 55.2 28 36.3 17.3 22.5 M6
TC-1503 150 3 38.5 115 57.2 67 30.5 40 19.8 25.3 M8
TC-1504 150 4 38.5 153 57.2 67 30.5 40 19.8 25.3 M8
Tc-2003 200 3 44.5 133 63 72.1 34 44.4 23 28.3 M8
Tc-2004 200 4 44.5 177 63 72.1 34 44.4 23 28.3 M8
TC-3003 300 3 55 164 78 89.4 47.5 50.6 27 30 M10
TC-3004 300 4 55 218 78 89.4 47.5 50.6 27 30 M10
TC-4003 400 3 55 164 78 89.4 47.5 50.6 27 36 M10
TC-4004 400 4 55 218 78 89.4 47.5 50.6 27 36 M10

 

Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir

Alaabada laxiriirta

  • Cino
  • Cino2025-04-27 17:54:21
    Hello, I am ‌‌Cino, welcome to CNC Electric. How can i help you?

Ctrl+Enter Wrap,Enter Send

  • FAQ
Please leave your contact information and chat
Hello, I am ‌‌Cino, welcome to CNC Electric. How can i help you?
Chat Now
Chat Now