Guudmarka Wax soo saarka
Faahfaahinta badeecada
Xog Download
Alaabada laxiriirta
EP waxaa inta badan loo isticmaalaa armaajooyinka qalabka korantada ama saddexda-weji asnichonial asnychronoous-ka ah ee loo yaqaan 'Seddex-weji'
Nooc cayimid | EP-20 | EP-25 | EP-32 | ||||||||||||
Waqtiga kuleylka ee la qiimeeyay | A | 20 | 25 | 32 | |||||||||||
Korantada lagu qiimeeyay | V | 110 | 220 | 440 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | |
Qiimay | Ac-21a | A | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
Howlgalka hadda jira | Ac-22a | A | 6 | 20 | 32 | ||||||||||
DC-20 | A | 20 | 25 | 32 | |||||||||||
Qiimay | AC-23a | kW | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||
xukumid | AC-3 | kW | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | |||||
soo marmar dhacdo | AC-4 | kW | 22 | 5.5 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | |||||
DC-23 | kW | 0.77 | 12 | 3 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 |
Nooc cayimid | EP-50 | EP-75 | ||||||||||
Waqtiga kuleylka ee la qiimeeyay | A | 50 | 75 | |||||||||
Korantada lagu qiimeeyay | V | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | 110 | 220 | 440 | 500 | 690 | |
Qiimay Howlgalka hadda jira | Ac-21a | A | 50 | 75 | ||||||||
Ac-22a | A | 40 | 63 | |||||||||
DC-20 | A | 50 | 75 | |||||||||
Qiimay xukumid soo marmar dhacdo | AC-23a | kW | 15 | 22 | 30 | 18.5 | 30 | 37 | ||||
AC-3 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 15 | 22 | 30 | |||||
AC-4 | kW | 5.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 11 | 15 | |||||
DC-23 | kW | 3 | 6 | 4 | 8 |
Nooc Faahfaahinta | Gudf Faahfaahinta (A) | Cabbir (mm) | Cabirrada kor u kaca (mm) | |||||||||
C | H | L | E | D1 | D2 | S | F | G | D3 | T | ||
EP-20 | 54 | φ44 | 38 | 25 + 12n | 32 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 35 | φ45 | φ4.5 | 6 |
EP-20 | 72 | φ44 | 38 | 25 + 12n | 32 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 58 | φ45 | φ4.5 | 6 |
EP-25 | 72 | φ59 | 36 | 23 + 13N | 33 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 58 | φ64 | φ4.5 | 6 |
EP-25 | 105 | φ59 | 53 | 23 + 13N | 33 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 85 | φ64 | φ4.5 | 6 |
EP-32 | 72 | φ59 | 36 | 23 + 18N | 33 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 58 | φ64 | φ4.5 | 6 |
EP-32 | 105 | φ59 | 53 | 23 + 18N | 33 | φ9.5 | φ3.2 | 1.5 | 85 | φ64 | φ4.5 | 6 |
EP-50 | 105 | φ80 | 53 | 34 + 18n | 46 | φ13 | φ5.3 | 3 | 85 | φ90 | φ5.5 | 8 |
EP-75 | 105 | φ80 | 53 | 34 + 27n | 46 | φ13 | φ5.3 | 3 | 85 | φ90 | φ5.5 | 8 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send