Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Taura nesu
General
YCZN akangwara capacitor ndeye yakabatanidzwa inogadzirisa simba rekushongedza mudziyo wakagadzirirwa ye 0.4KV Simba Grids.
Ingarwo kuyerwa uye kudzora module, capacitor switch-capcitor switritor module, uye maviri (y mhando) yekuzvimiririra-yekuzvimirira uye yakazvimirira uye yakakwana yakakwana uye yakakwana manyepo.
Iyo yakaderera-voltage inogadzirisa simba rekushomeka kwehunyanzvi hwemagetsi zvinokonzeresa mari dzinoverengeka, kusanganisira kudzivirirwa kwakasimba, saizi yakasimba, kuturika kwakasimba, kusimba kwemagetsi, uye kuvimbika kwakadzika.
Inosangana nezvinodiwa zvakanaka zvevashandisi zvekuvandudza simba rechimiro, kuisazve simba hunhu, uye kuderedza kurasikirwa kwesimba kuburikidza nekubhadhara kweropa.
Kana ikashandiswa mumabhizimusi emukodhi uye neminhiya ane maActalpes mafungu, inodzidziswa kuti ishandise yakakwana capacitors nekutsamwa kwekutadza kuderedza.
Kusarudzwa
Shandisa Nzvimbo
Ambient tembiricha: -20 ° C ~ + 55 ° C
Hongu humidity: ≤20% pa40 ° C; ≤90% pa 20 ° C
Altitude: ≤2500m
Mamiriro ekunze: Hapana magasi anokuvadza uye majasi, hapana guruva rekunyengedza kana rinoputika, pasina yakanyanya mechanical vibration
Techniacal data
Kushanda voltage | Yakagoverwa muripo: AC 450V ± 20% Phase-Kupararira Kuroverwa: AC 250V】 20% |
Harmonic Voltage | Sinusoidal Wave, Yakazara Harmonic Distoortion】 5% "\ |
Rated Frequency | 50 / 60H |
Kudya kwesimba | ≤3va |
Kugadzirisa Simba Kushambadzira kukanganisa | ≤50% yeiyo shoma capaciitor kugona |
Capacitor yekuchinja nguva | ≥10s, inogadziriswa kubva ku10s kusvika 180s |
Voltage | ► 0.5% |
Zvazvino | ► 0.5% |
Simba Faceor | ± 1% |
Tembiricha | ± 1 ℃ |
Voltage | ► 0.5% |
Zvazvino | ► 0.5% |
Tembiricha | ± 1 ℃ |
Nguva | ± 0.1s |
Inobvumirwa nguva dzinochinja | 100 1 miriyoni nguva | |
CAMACORTOR YEMAHARA | Mhanya nguva yekuora rate | ≤1% / gore |
Switching Decal Rate | ≤1% /mamirioni nguva |
Mari yekumanikidza | Modhi | Capacitor yakavezwa voltage (v) | Rated Capacity (KVAR) | Maitiro ekugadzirisa |
Commal matatu-chikamu chakagoverwa muripo | Yczn-s 450/5 + 5 | 450 | 10 |
/ |
Yczn-s 450/10 + 5 | 450 | 15 | ||
Yczn-s 450/10 + 10 | 450 | 20 | ||
Yczn-s 450/20 + 10 | 450 | 30 | ||
Yczn-s 450/20 + 20 | 450 | 40 | ||
YCZN-S 450/25 + 25 | 450 | 50 | ||
Yczn-s 450/30 + 30 | 450 | 60 | ||
Commal Phase-Sparting muripo | YCZN-F 250/5 | 250 | 5 | |
YCZN-F 250/10 | 250 | 10 | ||
YCZN-F 250/15 | 250 | 15 | ||
YCZN-F 250/20 | 250 | 20 | ||
YCZN-F 250/25 | 250 | 25 | ||
YCZN-F 250/30 | 250 | 30 | ||
YCZN-F 250/40 | 250 | 40 | ||
Anti-Harmonic matatu-chikamu chakagoverwa muripo | YCZN-KS 480/10 | 480 | 10 | 7% / 14% |
YCZN-KS 480/20 | 480 | 20 | 7% / 14% | |
YCZN-KS 480/30 | 480 | 30 | 7% / 14% | |
YCZN-KS 480/40 | 480 | 40 | 7% / 14% | |
YCZN-KS 48/50 | 480 | 50 | 7% / 14% | |
Anti-Harmonic Phase-Kupararira muripo " | YCZN-KF 280/5 | 280 | 5 | 7% / 14% |
YCZN-KF 280/10 | 280 | 10 | 7% / 14% | |
YCZN-KF 280/15 | 280 | 15 | 7% / 14% | |
YCZN-KF 280/20 | 280 | 20 | 7% / 14% | |
YCZN-KF 280/25 | 280 | 25 | 7% / 14% | |
YCZN-KF 280/30 | 280 | 30 | 7% / 14% |
Chigadzirwa Inoshanda Eque Equivalence Diagram
Kugoverwa kwemaitiro