Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Chigadzirwa kuongorora

  • Zvigadzirwa zvechigadzirwa

  • Dhawunirodha data

  • Zvinoenderana Zvigadzirwa

Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
Mufananidzo
Vhidhiyo
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
  • Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch
Ychglz1-125 ~ 3150A changeover switch yakaratidzwa mufananidzo

Ychglz1-125 ~ 3150a changeover switch

General

1. YCGLZ1-125-31
2. Inoshanda modhi:
Direct Shanda: Bata yakaiswa pane switch
Operation kunze kwekabati: Bata yakaiswa ouside yeSubarution Cabinet Door
3.
4. Inogona kushandiswa kune kunze-kabati-kabati inoshanda neiyo axis
5. Maviri ebetsero anofambidzana anogona kuiswa kana zvichidikanwa
6. Kuita kwemagetsi uye kuita kwemakaneti kwakafanana neYCHGL-125- 3150A kuenderana
7. Ipa Bridge mhando inobatanidza mahedhi yakabatana neyekuburitsa terminal kana kupinda terminal ye switch
PS: Kana uchishandisa Bridge Type Kubatanidza, ndapota murayiridzo kana zvichiratidza kumutsara wekupedzisira kana kuti kunze kwekupedzisira

Taura nesu

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Chigadzirwa-Tsanangudzo1 Chigadzirwa-Tsananguro2

B- 配电系列 .cdr

Kutaurwa Kunze Kwekunze uye Kuisa Dimension
A B C D D1 E J J1 J2 K L P R S T U Φx Y Y1 F
Ychglz1-122a-160a / 3 300 135 228 89 190 160 120 37 195 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 126.5 49
Ychglz1-122a-160a / 4 330 135 228 104 190 160 150 37 225 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 127.5 49
Ychglz1-200A-250A / 3 340 165 250 110 215 180 160 37 235 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 145 76
Ychglz1-200A-250A / 4 390 165 250 135 218 180 210 37 285 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 147 76
Ychglz1-317a-400A / 3 410 234 340 150 278 241 211 44.5 198 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-317a-400a / 4 470 234 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-500A-630A / 3 410 250 340 150 278 241 211 44.5 298 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
Ychglz1-500A-630A / 4 470 250 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94

 

Kutaurwa Kunze Kwekunze uye Kuisa Dimension
A B C E J J1 J2 K P R S T ?X Y Y1
Ychglz1-1000a / 3 590 328 390 300 354 53 450 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1000a / 4 704 328 390 300 467 53 565 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250a / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-120a / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1600A / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 10 12.5 111 260
Ychglz1-1600A / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 10 12.5 111 260
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
Kutaurwa Kunze Kwekunze uye Kuisa Dimension
A B / B * E a e R / r * T / t * Y / y * Z / Z *
Ychglz1-2000A / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2000A / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2500A / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-2500A / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-3150a / 3 473 356/502 378 350 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Ychglz1-3150a / 4 593 356/502 498 470 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri