Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Taura nesu
Paramende | Data |
Rated kushanda voltage | 230V |
Yakatarwa kushanda zvazvino | 6A |
Akabvumirana kupisa zvazvino | 16a |
HUMEDZA Hupenyu | 250000 |
Hupenyu hwakajeka | 100000 |
Bata Mamiriro ekubatanidza | 2no2nc, 4no, 3no1nc |
Kubatanidza waya | ≤6mm² |
Kusimbisa torque | 0.8nm |
Shandisa-chikamu | 14 |
Dziviriro Giredhi | IP20 |
Kupisa tembiricha | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ine zuva nezuva avhareji≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000M |
Kuisa chikamu | II, III |
Degree degree | 2 |
Kuisa nzira | Din rail th30-7.5 |
Paramende | Data |
Rated kushanda voltage (AC / DC) | 6.3V, 24, 24, 240V, 230V |
Yakatarwa kushanda zvazvino | ≤20ma |
Kubata Hupenyu | ≥30000h |
Kubatanidza waya | 20 |
Kusimbisa torque | 0.8nm |
Dziviriro Giredhi | IP20 |
Kupisa tembiricha | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ine zuva nezuva avhareji≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000M |
Kuisa chikamu | II, III |
Degree degree | 2 |
Kuisa nzira | Din rail th30-7.5 |
Paramende | Data |
Rated kushanda voltage | 230V |
Yakatarwa kushanda zvazvino | 6A |
Akabvumirana kupisa zvazvino | 16a |
HUMEDZA Hupenyu | 250000 |
Hupenyu hwakajeka | 100000 |
Bata Mamiriro ekubatanidza | 2no1nc, 1no2nc, 3no |
Kubatanidza waya | ≤6mm² |
Kusimbisa torque | 0.8nm |
Shandisa-chikamu | 14 |
Dziviriro Giredhi | IP20 |
Parameter of bhatani chiratidzo | |
Rated kushanda voltage (DC / ac) | 6.3v, 2v Of, 110v, 230v, 380v |
Yakatarwa kushanda zvazvino | ≤20ma |
Kubata Hupenyu | ≥30000h |
Kupisa tembiricha | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ine zuva nezuva avhareji≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000M |
Kuisa chikamu | II, III |
Degree degree | 2 |
Kuisa nzira | Din rail th30-7.5 |
Paramende | Data |
Rated kushanda voltage (DC / ac) | 24V |
Kubatanidza waya | ≤6mm² |
Kusimbisa torque | 0.8nm |
Dziviriro Giredhi | IP20 |
Yakatarwa kushanda zvazvino | ≤20ma |
Kubata Hupenyu | ≥30000h |
Kupisa tembiricha | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ine zuva nezuva avhareji≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000M |
Kuisa chikamu | II, III |
Degree degree | 2 |
Kuisa nzira | Din rail th30-7.5 |