Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Pfupisa uye maitiro
Zvinyorwa: Yakagadzirwa kubva paNylon.GRADE OFLAME REBRARDNT: UL94Vometal Chinyorwa: Brass Plarttittittrarntrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarttrarr
Taura nesu
Pfupisa uye maitiro
Chinyorwa: chakagadzirwa kubva paN nylon.
Giredhi remurazvo Retararant: Ul94v0
Zvinyorwa zvesimbi: Brass Plandetim
Iyo inovhara pachena yakanaka kuona iyo cable yakavimbika kubatana.
ltem kwete. | Zvazvino (Amp) | Voltagge (V) | Vafambisi vane Starfix Temules X-Chikamu (MM2) | Huwandu hwegomba (PCS) | Zvidimbu (l × W × H) (mm) |
UKK-80 | 80a | 690V IEC | 6 kusvika 16 / 2.5 kusvika6 / 2.5 kusvika 16 | × 1 / × 4 / × 2 | 31 × 70 × 45.5 |
UKK-125 | 125A | 690V IEC | 10 kusvika ku35 / 2.5 kusvika 16 | × 1 / × 7 | 30 × 76.5 × 45.5 |
UKK-160 | 160A | 690V IEC | 10 kusvika 70 / 2.5 kusvika 16 | × 1 / × 7 | 30 × 76.5 × 45.5 |
UKK-250 | 250a | 690V IEC | 35 kusvika 120/6 kusvika 35 2,5 kusvika 16 / 2,5 kusvika gumi | × 1 / × 2 / × 5 / × 4 | 49 × 95 × 49 |
UKK-400 | 400A | 6900viec | 95 kusvika 185/6 kusvika 35 2,5 kusvika 16 / 2,5 kusvika gumi | × 1 / × 2 / × 5 / × 4 | 49 × 95 × 49 |
UKK500 | 500A | 6900viec | 4 × 15.5 × 0.8 kusvika 8 × 24 6 kusvika ku35 / 2.5 kusvika 16 / 2.5 kusvika gumi | × 1 / × 2 / × 5 / × 4 | 49 × 95 × 49 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send