Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Taura nesu
Rudzi urwu rwechigadzirwa rwunoshandiswa kune simba system yechikamu chematatu-chikamu, 50hz pamwe ne35Kv uye pazasi pekutsiva uye chinopa kugoverwa kwesimba, simba uye kuvhenekerwa kweindasitiri uye kurima.
Iyo kambani inosvitsa mumhuri
Standard: Iec726.
1. Kurasikirwa kwakaderera, yakanaka simba-kuponesa simba, uye kushanda kwehupfumi.
2. Murazvo unodzoreredza, fireproof, kuputika-chiratidzo uye kusasvibisa.
3. Kununurwa kwakanaka kupokana uye kusimba kupisa kwekupisa.
4. Yakakwirira michina simba, diki diki yekubuda uye yakanyanya kuvimbika.
5. 6. Size diki, yakaremara, diki tsoka, uye nyore kuisirwa.
7. Inogona kuiswa zvakanyatsoiswa munzvimbo ine mutoro.
1.coil kunze kwemhando yeiyo yakakwira voltage terminal:
a. Coil kubva kumusoro kune chiyero
b. Coil kubva pasi inogamuchirwa
2.Coil kunze maitiro eyakaderera voltage terminal:
a. Coil kubva kumusoro kune chiyero
b. Coil kubva pasi inogamuchirwa
c. Coil kubva pane yakatwasuka chikamu chinogamuchirika
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
50 | 35 38.5 | ± 5 ± 2 * 2,5 | 0.4 | DYN11 Yyn0 | 500 | 1500 | 2 .8 | 6 .0 |
100 | 700 | 2200 | 2 .4 | |||||
160 | 880 | 2960 | 1 .8 | |||||
200 | 980 | 3500 | 1 .8 | |||||
250 | 1100 | 4000 | 1 .6 | |||||
315 | 1310 | 4750 | 1 .6 | |||||
400 | 1530 | 5700 | 1 .4 | |||||
500 | 1800 | 7000 | 1 .4 | |||||
630 | 2070 | 8100 | 1 .2 | |||||
800 | 2400 | 9600 | 1 .2 | |||||
1000 | 2700 | 11000 | 1 .0 | |||||
1250 | 350 | 13400 | 0 .9 | |||||
1600 | 3600 | 16300 | 0 .9 | |||||
2000 | 4250 | 19200 | 0 .9 | |||||
2500 | 4950 | 23000 | 0 .9 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
800 | 35 38.5 | ± 5 ± 2 * 2,5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | DYN11 Yd 11 Yyn0 | 2500 | 9900 | 1.1 | 6 .0 |
1000 | 2970 | 11500 | 1.1 | |||||
1250 | 3480 | 13600 | 1 .0 | |||||
1600 | 4100 | 16300 | 1 .0 | |||||
2000 | 4700 | 19200 | 0 .9 | 7 .0 | ||||
2500 | 5400 | 23000 | 0 .9 | |||||
350 | 6700 | 25800 | 0 .8 | 8 .0 | ||||
4000 | 7800 | 31000 | 0 .8 | |||||
5000 | 9300 | 36800 | 0 .7 | |||||
6300 | 11000 | 43000 | 0 .7 | |||||
8000 | 12600 | 48500 | 0 .6 | 9 .0 | ||||
10000 | 14400 | 58500 | 0 .6 | |||||
12500 | 17500 | 68000 | 0 .5 | |||||
16000 | 21500 | 80000 | 0 .5 | |||||
20000 | 25500 | 90000 | 0 .4 | 10 .0 |
Ongorora: Ongorora danho rakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa.
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
50 | 35 38.5 | ± 5 ± 2 * 2,5 | 0.4 | DYN11 Yyn0 | 450 | 1420 | 2 .30 | 6 .0 |
100 | 630 | 2090 | 2 .00 | |||||
160 | 790 | 2810 | 1 .50 | |||||
200 | 880 | 3320 | 1 .50 | |||||
250 | 990 | 3800 | 1 .30 | |||||
315 | 1170 | 4510 | 1 .30 | |||||
400 | 1370 | 5410 | 1. 10 | |||||
500 | 1620 | 6650 | 1. 10 | |||||
630 | 1860 | 7690 | 1 .00 | |||||
800 | 2160 | 9120 | 1 .00 | |||||
1000 | 2430 | 10400 | 0 .75 | |||||
1250 | 2830 | 12700 | 0 .75 | |||||
1600 | 3240 | 15400 | 0 .75 | |||||
2000 | 3820 | 18200 | 0 .75 | |||||
2500 | 4450 | 21800 | 0 .75 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
800 | 35 38.5 | ± 5 ± 2 * 2,5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | DYN11 Yd 11 Yyn0 | 2250 | 9100 | 0 .5 | 6 .0 |
1000 | 2670 | 10900 | 0 .5 | |||||
1250 | 3130 | 12900 | 0 .85 | |||||
1600 | 3690 | 15400 | 0 .85 | |||||
2000 | 4230 | 18200 | 0 .75 | 7 .0 | ||||
2500 | 4860 | 21800 | 0 .75 | |||||
350 | 6030 | 24500 | 0 .70 | 8 .0 | ||||
4000 | 7020 | 29400 | 0 .70 | |||||
5000 | 8370 | 34900 | 0 .60 | |||||
6300 | 9900 | 40800 | 0 .60 | |||||
8000 | 11300 | 46000 | 0 .50 | 9 .0 | ||||
10000 | 12900 | 55500 | 0 .50 | |||||
12500 | 15700 | 64600 | 0 .4 | |||||
16000 | 19300 | 76000 | 0 .40 | |||||
20000 | 22900 | 85000 | 0 .35 | 10 .0 |
Ongorora: Online Dimension yakagadzirirwa COLD RING yekubatsira dzidziso.
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
HV · (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | LV · (kv) | ||||||
2000 |
35 38.5 |
± 4 * 2,5 |
6 6.3 10 10.5 11 |
DYN11 Yd 11 | 5000 | 20000 | 0.90 |
7 .0 |
2500 | 5800 | 23800 | 0.90 | |||||
350 | 7000 | 26800 | 0 .80 | |||||
4000 | 8200 | 32100 | 0 .80 | |||||
5000 | 9700 | 38000 | 0 .70 | 8 .0 | ||||
6300 | 11500 | 44000 | 0 .70 | |||||
8000 | 13200 | 50000 | 0 .60 | 9 .0 | ||||
10000 | 15100 | 60200 | 0 .60 | |||||
12500 | 18300 | 70000 | 0 .50 | |||||
16000 | 22500 | 82400 | 0 .50 | |||||
20000 | 26500 | 92700 | 0 .40 | 10 .0 |
Ongorora: Online Dimension yakagadzirirwa COLD RING yekubatsira dzidziso.
Svz (b) 10-35kv On-mutoro tap rangertechnical data
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
HV · (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | LV · (kv) | ||||||
2000 |
35 38.5 |
± 4 * 2,5 |
6 6.3 10 10.5 11 |
DYN11 Yd 11 | 4500 | 10000 | 0 .75 | 7 .0 |
2500 | 5220 | 22600 | 0 .75 | |||||
350 | 6300 | 26400 | 0 .70 | 8 .0 | ||||
4000 | 7380 | 30400 | 0 .70 | |||||
5000 | 8730 | 36100 | 0 .60 | |||||
6300 | 10300 | 41800 | 0 .60 | |||||
8000 | 11800 | 47500 | 0 .50 | 9 .0 | ||||
10000 | 13500 | 57100 | 0 .50 | |||||
12500 | 16400 | 66500 | 0 .40 | |||||
16000 | 20200 | 78200 | 0 .40 | |||||
20000 | 23800 | 88000 | 0 .35 | 10 .0 |
Ongorora: Ongorora danho rakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa.
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
2000 | 35 38.5 | ± 4 * 2,5 | 6 6.3 10 10.5 11 | DYN11 Yd 11 | 5000 | 20000 | 0.90 | 7 .0 |
2500 | 5800 | 23800 | 0.90 | |||||
350 | 7000 | 26800 | 0 .80 | |||||
4000 | 8200 | 32100 | 0 .80 | |||||
5000 | 9700 | 38000 | 0 .70 | 8 .0 | ||||
6300 | 11500 | 44000 | 0 .70 | |||||
8000 | 13200 | 50000 | 0 .60 | 9 .0 | ||||
10000 | 15100 | 60200 | 0 .60 | |||||
12500 | 18300 | 70000 | 0 .50 | |||||
16000 | 22500 | 82400 | 0 .50 | |||||
20000 | 26500 | 92700 | 0.40 | 10 .0 |
Ongorora: Online Dimension yakagadzirirwa COLD RING yekubatsira dzidziso.
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana | Hapana-kurasa kurasikirwa (w) | Mutoro Kurasikirwa (W) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi dunhu kusakwana (%) | ||
Hanzi (kv) | Kubata huwandu hwenzvimbo hombe voltage | Lv (kv) | ||||||
2000 | 35 38.5 | ± 4 * 2,5 | 6 6.3 10 10.5 11 | DYN11 Yd 11 | 4500 | 10000 | 0 .75 | 7 .0 |
2500 | 5220 | 22600 | 0 .75 | |||||
350 | 6300 | 26400 | 0 .70 | |||||
4000 | 7380 | 30400 | 0 .70 | |||||
5000 | 8730 | 36100 | 0 .60 | 8 .0 | ||||
6300 | 10300 | 41800 | 0 .60 | |||||
8000 | 11800 | 47500 | 0 .50 | 9 .0 | ||||
10000 | 13500 | 57100 | 0 .50 | |||||
12500 | 16400 | 66500 | 0 .40 | |||||
16000 | 20200 | 78200 | 0 .40 | |||||
20000 | 23800 | 88000 | 0 .35 | 10 .0 |
Ongorora: Ongorora danho rakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa