Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Taura nesu
Iyo SC (B) YEMAHARA EPOXY RESIN Dry Triny Triny Trust Vanogona kuisirwa zvakanyatsoiswa munzvimbo dzakatakura
C more:Iec60076-1, IEC60076-11.
1. Ambient tembiricha: kupisa kwakanyanya: + 40 ° C, kushinha kushoma: -25 ℃.
2. Avhareji kupisa kwemwedzi unopisa: + 30 ℃, avhareji tembiricha mugore rinopisa: + 20 ℃.
3. Altitude kwete kupfuura 1000m.
4
5. Iyo nhatu-chikamu yekugovera voltage inofanira kunge iri anenge anenge anenge achizivikanwa.
6. Humanyi hwomweya hwemhepo yakapoteredzwa inofanira kunge yakaderera pane 93%.
7. Uye panofanirwa kunge pasina madonhwe emvura pamusoro peiyo coil
8. Ndekupi kwekushandisa: Inoors kana kunze.
1. Iyo yakanyatsogadzirwa coil chimiro uye vacuum kunyudzwa kurapa kuve nechokwadi chekuti sg (b) 10 transformer inoshanda pasina
Chikamu chechidimbu uye hachizoratidze kupwanya kuita muhupenyu hwayo hwebasa. Iyo insulation level icharamba iri mumamiriro akanaka seyakatangira.
2. Iyo yakakwira-voltage chikamu chinogara ichidaidzira Wire Towing, Voltage Loil Towing, kuporesa kurapwa, nekuporesa muratidziro weCeramic, iyo ine rutsigiro rwakanaka rwekukurumidza kudunhu redunhu pfupi.
3. Murazvo unodzoreredza, kuputika-chiratidzo, zvisiri zvepfu, kuzvidzima, uye kupisa moto
4. Iyo sg (b) 10 transformer inoburitsa pachena isina utsi kana hwakatsva mumurazvo wepamusoro-tembiricha
5. Iyo inishuwarenzi mwero weiyo transformer iclass h (180 ℃).
6. Iyo Insulation Layer yakatetepa, ine nguva yakasimba-pfupi-yakanyanya kudiwa kwekumanikidzwa kutonhora, uye inogona kuwandisa ne120% yekushandisa kwenguva refu, 140% inogara kwemaawa matatu. Nekuda kweiyo elasticity yayo
Uye zvisinga zive zvekukwegura, iyi zvinhu zvekunzwa zvinogona kutakurirwa zvizere panguva imwe pa ± 50 ℃.
■ Iron core:
Iyo simbi core yakagadzirwa nemhando yepamusoro inotungamirwa inotonhora-yakatsemuka silicon simbi simbi, ne
Lamated chimiro che45 ° izere oblique seam, uye iyo core column yakasungwa neine tepi inonyura.
● Kumusoro kwesimbi musimboti kwakaiswa chisimbiso nekuwedzera resin pendi kuti udzivise kunyorova uye ngura, uye maclamps uye anokatyamadza.
■ Low low voltage ndarira foil coil:
● Iyo yakaderera-voltage mhepo inovhuna ine yakakwirira-mhando yemhando yepamusoro foil, kuitira kuti zero axial pfupi-yedunhu kushushikana kunogona kuwanikwa mune imwe nyaya yedunhu pfupi. Iyo Interlayer uye mhepo yekuvhara inoiswa neiyo thermosta epoxy prepreg jira. Mhepo yose yakaiswa muvheni. Mushure mekupenga, mhepo inokwira mune yakasimba. Sayenzi uye zvine mwero dhizaini uye kudurura maitiro anoita kuti chigadzirwa chidimbu chidimbu chidimbu chidimbu, ruzha rwakadzika, uye kupisa kusagadzikana kusagadzikana simba rakasimba.
■ Yakakwirira Voltage Winding:
● Iyo yakanyanya-voltage mhepo inotora enpper waya yekara waya kana firimu-yakachekwa mafaira, uye girazi fiber uye epoxy resin composite zvinoshandiswa mukushandiswa kwekunzwa. Kuwedzera kwaro kunobatana kwakafanana neyaiye wekora conductor, uye zvine basa rakanaka kuramba, tembiricha inoshandura kupokana, uye kupenga kuramba. Zvese zvikamu zvegirazi fiber uye epoxy resin vanozvinyima, murazvo unodzora uye usiri-kusvibisa. EPOXY RESIN ine yakanaka insulation Properties uye inokodzera chaizvo kugadzira mapepa akanyanya-voltage.
■ Tembiricha yekudzora mudziyo uye mweya unotonhora system:
● Iyo tembiricha yekudzora yekudzora ine kutadza kwekutadza, kupfupiswa-tembiricha, otomatura
● Iyo mhepo-inotonhorera system inogamuchira kuyerera-kuyerera-kuputika kwekutonhora fan, iyo ine hunhu hwe ruzha rwakaderera, kumanikidza kwemhepo kumanikidzwa kwemhepo, uye kutaridzika kwakanaka. Inogona kumhanya kwenguva yakareba iri pasi pemamiriro ekumanikidzwa mhepo inotonhorera pa125% yemutoro wakarambidzwa.
■ shell:
● Dzivirira iyo Shell uye ugopa kumwe kuchengetedza kuchengetedza kune iyo shanduko, ine huwandu hwekudzivirira senge IP20, ip23, nezvimwe.
.
■ Kugadziriswa kwefekitori kwe scb pasina inodzivirira shell (ip00) iri seinotevera
● 4 Bi-kutungamira mavhiri akapfava (kana achikumbirwa nemutengi)
● 4 Lugs
● Kubika maburi pachigadziko
● 2 pasi pekutanga
● 1 zitaplata
● 2 "Magetsi Hazard" Zviratidzo Zvokunyevera
● Hapana mutoro voltage kudzora tap, ishandiswe kana iyo transformer iri puraseri yekubvisa, kuti igadzirise shanduko kune iyo chaiyo yekuisa voltage
● Yakanyanya kupfeka side inobatanidza tsvimbo ine waya inobatanidza kubva kumusoro
● Voltage low gogoing busbar neanokwira kumusoro
■ Kugadziriswa kwefekitori kwe scb ne ip21, ip23 simbi yekudzivirira shell iri seinotevera
● Zvese zvirimo zvakataurwa pamusoro pe scb pasina kuchengetedza casing (ip00)
● 1 Seti ye IP21 Metal Simbi Inodzivirira Dzimba, Standard Anti-Corrosion Dziviriro
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana kweboka reboka | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Kurambidza kurasikirwa (w) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi redunhu kusakwana (%) | Zviyero | Zvese uremu (kg) | ||||
Kukwirira voltage (KV) | Kubata Range | Zvakaderera voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana kweboka reboka | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Kurambidza kurasikirwa (w) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi redunhu kusakwana (%) | Zviyero | Zvese uremu (kg) | ||||
Kukwirira voltage (KV) | Kubata Range | Zvakaderera voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana kweboka reboka | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Kurambidza kurasikirwa (w) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi redunhu kusakwana (%) | Zviyero | Zvese uremu (kg) | ||||
Kukwirira voltage (KV) | Kubata Range | Zvakaderera voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 445 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 445 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana kweboka reboka | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Kurambidza kurasikirwa (w) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi redunhu kusakwana (%) | Zviyero | Zvese uremu (kg) | ||||
Kukwirira voltage (KV) | Kubata Range | Zvakaderera voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 445 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 445 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Rated kugona (KVA) | Voltage musanganiswa | Kubatana kweboka reboka | Hapana-kureruka kurasikirwa (w) | Kurambidza kurasikirwa (w) 120 ℃ | Hapana-mutoro zvazvino (%) | Pfupi redunhu kusakwana (%) | Zviyero | Zvese uremu (kg) | ||||
Kukwirira voltage (KV) | Kubata Range | Zvakaderera voltage (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● Iyo inoshandurirwa yakashongedzerwa nemidziyo yekudyara yakachengeteka.
●Kune shanduko dzisingavharidzi uye dzinoshandura nemusuwo wepamusoro kuvhurika, shandisa iyo ina yekusimudza mavara ekushanduka kwekusimudza (inofanira kusimudzwa, kwete diagonally); Kune vashanduri vane 2 kusimudza lugs vari pakati pepamusoro pekushamisika, shandisa 2 kusimudza lugs yekusimudza. Kona yakaumbwa nehembe haifanire kupfuura 60 °.
● Chekutanga, kugona kwekusimudzira kwefformift kunofanirwa kutariswa. Kana zvakakodzera, ruoko rweforogo rwunofanira kuiswa muhombodo chesimbi mushure mekubvisa maRellers.
● Kudhonza uye kufambisa iyo shanduko inofanira kuitwa kubva pachigadziko. Nechinangwa ichi, maburi ane diamita ye 27 mm anogadzirwa kudivi rimwe nerimwe rezvikamu. Kudhonza kunogoneka mune maviri mafambiro: iyo axis yeiyo base uye iyo nzira yepakati perpendicular kune iyi axis.