JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • Chigadzirwa kuongorora

  • Zvigadzirwa zvechigadzirwa

  • Dhawunirodha data

  • Zvinoenderana Zvigadzirwa

JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
Mufananidzo
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer
  • JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage transformer

JDZXF Chii chinonzi 3kv 6kv 10kv 10kv 10kv Medium Voltage Trans ...

Shanduko yeVoltform ndiyo yekukanda Resin Lesination uye yakazara yakafukidzwa, inoshandiswa emagetsi simba uye dziviriro mune masisitimu emagetsi eruneti-9kv, 6kv, uye 10kv kana pazasi.
Standard: Iec 61869-3

Taura nesu

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Shanduko yeVoltform ndiyo yekukanda Resin Lesination uye yakazara yakafukidzwa, inoshandiswa emagetsi simba uye dziviriro mune masisitimu emagetsi eruneti-9kv, 6kv, uye 10kv kana pazasi.

Standard: Iec 61869-3

 

Kusarudzwa

0

Technical data

1. Technical data fomu.

2. Chikamu chechidimbu chiri muInline neGB1207-2006 Voltage Transformer.

3. Anti-pollution degree: ona Fig.

Technical data

Nyora Rated Voltage Ratio (v) Rated kubuda (VA) Yekupedzisira Kubuda (VA) Rated Insulation Level (kV)
0.2 0.5 1 6P
JDZ18- RZL10 3000/100 15 30 60   500 3.6 / 25/40
JZZ18-6 Rzl10 6000/100 7.2 / 32/60
JDZ18 RZL10 10000/100 12/42/75
Jdzf18-3 3000/100/100 10 10 30   2 × 250 3.6 / 25/40
Jdzf18-6 6000/100/100 7.2 / 32/60
Jdzf18-10 10000/100/100 12/42/75
JZZX18-3 Rel10 3000 / √3 / 100 / √3 / 100/3 15 30   100 200 3.6 / 25/40
JZZX18-6 REL10 6000 / √3 / 100 / √3 / 100/3 7.2 / 32/60
JZZX Нb10 10000 / √3 / 100 / √3 / 100/3 12/42/75
Jdzxf18-3 3000 / √3 / 100 / √3 / 100 / √3 / 100/3 10 10   60 200 3.6 / 25/40
Jdzxf18-6 6000 / √3 / 100 / √3 / 100 / √3 / 100/3 7.2 / 32/60
Jdzxf18-10 10000 / √3 / 100 / √3 / 100 / √3 / 100/3 12/42/75

Yakazara uye inokwira zviyero (mm)

Chart 1 Kunze uye Kuisa Saizi yeJDZ (F) 18-6,10b

1

Chart 2 Kunze uye Kuisa Saizi yeJDZ10-6,10 (RZL)

2

Chart 3 Outline uye Kuisa Saizi yeJ DZX10-6,10 (Rel10)

3

 

 

Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri

Zvinoenderana Zvigadzirwa