Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Fzw28-128-12 Izvo zvakakodzera kuti mugumo unouya kana mushandisi wekupera kwe10KV kugovera mitsara uye inogona zvakare kushandiswa kune kumwe kudhinda mutsara kubatana kwekubatana kunosangana nezvinodiwa.
1. Altitude: ≤00 metres;
2. Tembirisa tembiricha: -40 ℃ ~ + 85 ℃;
3. Humidity: × 90% (25 ℃);
4. Iyo yakakwira zuva rekudziya tembiricha: 25 ℃;
5. Giredhi redziviriro: IP67;
6. Iyo yakakwana ice gobvu: 10mm.
Technical data | ||
Iyo switch muviri | ||
Rated Voltage | kV | 12 |
Simba Frequency Insulation Inotsungirira Kuuraya (Interphese uye chikamu kune Ground / kupwanya) | kV | 42/48 |
Mheni Kukurudzira Kunotsungirira Voltage (Interphae uye chikamu kune Ground / kupwanya) | kV | 75/85 (Peak) |
Ratwa zvazvino | A | 630 |
Yakarongedzwa pfupi-nguva yakadzivisa zvazvino | kA | 20 |
Rated thermal kugadzikana nguva | S | 2 |
Rated pfupi-redunhu padhuze zvazvino (Peak) | kA | 40 |
Rated Dynamic Kugadzikana Yazvino (Peak) | kA | 40 |
Rateti tambo yekubhadharisa kuputsa zvazvino | A | 20 |
Rated switching isina kuburitswa transformer inductor iripo | A | <5 |
HUMEDZA Hupenyu | Nguva | 10000 |
Kuyera uye Kudzora Unit | ||
Nyora | FDR-100 | |
Input voltage | Ac220 ± 20% | |
Input voltage frequency | Hz | 50 |
Iyo yekuburitsa voltage (kuvhura mashandiro) | DC488 | |
Interphese pfupi-redunhu dziviriro kurongedza razvino kukosha | 0.2-1.0 inogadziriswa | |
Kudzivirirwa kwekuchengetedza zero kutevedzana kwazvino kuraira kukosha | 10-200mma Shanduro | |
Kuvhara Dziviriro Chiitiko Nguva Kuisa Kukosha | 0-10s inogadzirisa | |
Kuisa kukosha kwakabvumidzwa kukanganisa | ± 5% | |
Insulation kuramba (yekunze terminal kune pasi / input terminal kune kubuda terminal) | > 100mω / dc500V | |
Simba Frequency Inotsungirira Voltage (ibid.) | 2000v / 1min | |
Kukurudzira kunotsungirira voltage (ibid.) | 5000V, 1,2 / 50μs iyo yakanaka uye isina kunaka katatu imwe neimwe |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send