Oloa Valiega
Faamatalaga oloa
Faamatalaga Download
Fesootai oloa
Lautele
Faitau le ZR 900 faapipiiina ma le faaeteete le faʻaeteete aʻo le i faʻaaogaina. Afai e te le faitauina ma le faaeteete faʻatonuga, o le a e solia tulafono puipuia puipuia saogalemu, e ono aʻafia ai le
faʻaaogaina masani o le toʻafilemu amata. Faʻapipiʻi le ZR900, faʻamolemole sauni mea nei o loʻo fai i mea faigaluega
Faafesootai matou
Faamatalaga faʻatekinisi
Igoa o le Poloketi | Fautuaga Fautuaga | |
Aofai o Talosaga | 3 Vaega Rat Coage Boutynchronous afi | |
Malosiaga puipui | 5.5-450 | |
Input Voltage | 380V ± 15% | |
Tausisi taimi | 50 / 60hz ± 5% | |
Ua televave | 400% 60, 120% faifai pea | |
Fetuunai le tele o taimi nei | Mai le 1 i le 5 taimi i taimi uma | |
Malu le taimi | 1-90 sekone | |
Module galue galue | I se vaitaimi umi o le taimi | |
Mautuo-lalo metotia | faamalosia le ea ea malulu | |
Tulaga lua | I luga o le sao | 3 Auala |
Totogiina Galuega | 1 (polokalame) pe 3 (polokalame) | |
4-20GE | Auala (Extransion e filifili) | |
Rs485 | 1-ala (faalauteleina e pei o filifiliga) | |
Puipui | O le puʻupuʻu o le saoasaoa o le Crootot Swed Break, overcurrent, overherent Faʻasaina, voltage o loʻo tupu ai le faʻaletonu, le paleni, lnbolance taofi, lalo o lalo ifo, Overvioltage, lalo ifo, amata le le lelei, vaega sone sese. | |
Talimalo i luga o le puipuiga | O loʻo faʻaalu ma toe tuʻu le taimi faʻatapulaʻaina, tulaga 1 -5 e filifili | |
Fale talimalo i le taimi nei puipuia puipuiga | Lē o le le paleni o le malaga: 5- 100% o soʻo se lua-vaega e le masani ai malaga: 1-60 sekone e mafai ona seti | |
Fale talimalo | Vave malologa taimi. 0.18, e mafai ona seti | |
Pasi galuega | Interface: Rs485 protocol·Modbustru | |
Tagata-komepiuta interface | 4 laina COG Lau | |
Gagana | Saina, Igilisi |
Faamatalaga faʻatekinisi
Numera numera | Igoa | Faatulaga le lautele | Faamalama le mafai | Faamatala |
Malulu-luga tapulaa
A1 | Amata auala | 0 ~ 3 | 3 | 0: AGING 1: VALTAGE RAMP 2: FOLAFOLAINA O LE NOFOAGA I LE FANUA |
A2 | Amataina Voltage | 0 ~ 100% | 45% | 0,1,2 O le amataga faiga e aoga |
A3 | Amataga o le taimi nei | 0 ~ 2.5 taimi | 2.0 taimi | Metotia 3 aoga |
A4 | Tafe tapulaa tele | 1.8 ~ 6.0 taimi | 3.5 taimi | Metotia 1,2,3 Faʻamaonia |
A5 | Faʻafuaseʻi le oso aʻe | 0 ~ 100 | 90% |
|
A6 | Le oso le laka | 0 ~ 2.0s | 0.4s |
|
A7 | Amata tuai | 0 ~ 240.0s | 0.0s | Faatuai amata taimi |
A8 | Malu le taimi | 0 ~ 90.0s | 20.0s | E le aoga uma le auala |
A9 | Le taimi filemu | 0 ~ 60s | 0S | Seti i le 0 leai se faʻamalologa taofi le galuega, leai-0 aoga |
A10 | Tuufaatasi le puleaina o le tuai | 0 ~ 240.0s | 0.0s | Amata le tuai ona fua o galuega faatino, faʻaaogaina i le faʻatonutonuina |
A11 | faiga o taotoga |
0 ~ 6 |
3 | 0: O le tatalaina atoa 1: keyboard 2: O le puleaina o fafo 3: keyboard + i fafo o le pule i fafo 4: fesoʻotaʻiga 5: fesootaiga + keyboard 6: Fesootaiga + Fesootai Uiga |
A12 | Rating nei | 0 ~ Tapulaa o le taimi nei | 100a | Seti e tusa ai ma le na o le taimi nei i luga o le afi o le afi |
A13 | Pito i luga tapulaa | 0 ~ 200% | 120% | O le toe setiina e seti e fafaga lelei |
A14 | Maualalo tapulaa i le taimi nei | 0 ~ 120% | 90% | O le toe setiina e seti e fafaga lelei |
A15 | Taimi Taimi | 0 ~ 10.0s | 1.0s | O le toe setiina e seti e fafaga lelei |
A16 | Manogi taimi amata | 0 ~ 60.0s | 0 | "O le taimi malulu amata" e le faʻauma le amataga, otometi le taimi |
A17 | Malosi malu | 2.0 taimi | 0 | "O le taimi malulu amata" e le faʻauma le amataga, otometi le taimi |
Puipuiga Parmeters
A18 | Puʻupuʻu le matagaluega | 0 ~ 12.0 taimi | 5.5 taimi | Seti sili atu nai lo (Tapulaa o le taimi nei e tele + vaivai amata le malosi + 0.5), o le gaioiga atoa e aoga |
A19 | VAIASO malologa taimi | 0 ~ 2.00 | 0.20s | Paʻu puʻupuʻu poloka (malologa) taimi |
A20 | E tele naua | 0 ~ 8.0 | 1.2 | Bypass aoga |
A21 | Ova le taimi | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Afai e sili atu le tau o le mea taua, poloka le silikini |
A22 | Leaga o le Taimi | 0 ~ 60.0s | 10.0s | A sili atu le oyerheat sili atu i lenei tau, polokaina le scr, o le gaioiga atoa e aoga |
A23 | Overload curve | 1 ~ 6 | 1 | Taʻiala Vaʻaia Taimi Tapulaʻa Puipuiga, toe faʻaola taimi faʻatapulaʻaina curve Numera, o le tele o le taua, o le umi o le taimi, bypass (tumu mamafa) pe a uma le aoga |
A24 | Le lava le vaega | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Afai o le votage o le voltage orse deffiency sili atu i lenei tau, o le scr ua poloka, ma o le gaioiga atoa e aoga |
A25 | Taimi nei | 0 ~ 100% | 30% | O le taimi nei o le le paleni o le mea nei, e oso aʻe le paʻu, o le bypass, vaivai taofi lelei |
A26 | Le paleni taimi | 0 ~ 60.0s | 5.0s | Afai o le taimi faʻaputuputu taimi o le paleni sili atu i lenei taua, poloka le faʻapolokini pule |
A27 | Lalo ifo o le maualalo maualalo tapulaa | 0 ~ 100% | 70% | Atoatoa aoga |
A28 | Overpresrered taimi | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Afai o le faʻaputuputu taimi o lalo o le maualalo o loʻo sili atu i lenei taua, ua poloka le theristror |
A29 | Soona fai luga tapulaa | 0 ~ 150% | 120% | Atoatoa aoga |
A30 | Overpresrered taimi | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Afai o le faʻatapulaʻaina o taimi o le soona faʻaalu e sili atu i lenei taua, e poloka ai e le au fai herristors |
A31 | Lalo-avega o le taimi nei | 0 ~ 100% | 50% | Maualalo ifo le maualalo, bypass ma le mamafa atoatoa aoga |
A32 | Faamautu taimi | 0 ~ 30.0s | 2.0s | Afai o le faʻatapulaʻaina o taimi sili atu i lenei tau, o le thyrustor ua poloka |
Numera numera | Igoa | Faatulaga le lautele | Faamalama le mafai | Faamatala |
Puipuiga
A33 | O le puupuu-saoasaoa ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | O loʻo mafai e le Interput o loʻo faʻatagaina le puipuiga |
A34 | Overflow ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | Overcurrent Puipuiga Faʻasalalau poʻo Faʻasalalauga |
A35 | Overtheet Misch | Tapuni, tatala | Tatalaina | O le puipuiga o le puipuiga na mafai ai pe faasaina |
A36 | Overload tipi-i fafo | Tapuni, tatala | Tatalaina | E mafai e le afi o le puipuiga |
A37 | Leai se vaega | Tapuni, tatala | Tatalaina | Intutt Voltage Al SyEy Offerffered Forful Proped pe Faasaina |
A38 | Le paleni ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | O le taimi nei o le IMBALADOIDE (Fortput Stese Defficency) Puipuiga mafai pe faʻasaina |
A39 | Instastano US taofi ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | O tala mai fafo e taofi ai le puipuiga o le puipuiga na mafai ai pe faʻasaina, e mafai ona seti i le toe malosi o oe lava |
A40 | I lalo o le ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | Intutt Voltage Puipuiga mafai pe faʻasaina |
A41 | Overvoltage ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | Interput Voltage Overvoltage Puipuiga mafai ona mafai pe faʻasaina |
A42 | Amataina Leaga | Tapuni, tatala | Tatalaina | E le mafai e le afi pe faʻasaina i le saoasaoa tele puipuiga i le taimi bypass (po o le mamafa atoatoa) |
A43 | I lalo o le ki | Tapuni, tatala | Tatalaina | O le teuina o puipuiga e mafai ai pe faasaina |
A44 | Vaega o le faasologa | Tapuni, tatala | Tatalaina | Vaega order Erquct Deffere Force mafai pe faʻasaina |
O faʻamatalaga o fesoʻotaʻiga: e le o manatu pe a le faʻaaogaina
A45 | puleaoga ma le soloaina | 0,1,2 | 0 | 0: Tapuni le 1: Fale talimalo 2: pologa |
A46 | Taofi le numera | 0 ~ 32 | 1 |
|
A47 | Tulaga Tulaga | 0 ~ 12 | 8 | Masani ona setiina i le 8 |
A48 | Taofi le bit | 0 ~ 2 | 0 | Masani ona setiina i le 1 |
A49 | E oʻo lava i le le saʻo | 0 ~ 2 | 1 | E masani ona setiina i le 0 |
A50 | Fua faatatau | 0 ~ 96 | 8 | Moni badam fua-boud fua faatatau * 1200 |
A51 | Taimi nei | 0 ~ 6000 | 1000 | 4 Ma tutusa i le 0 ma le 20 matematika e tali atu i tulaga maualuga |
Puleaina
A52 | Avanoa Avanoa |
|
| Upu faataga 10, Alu i le Tagata Tautua Avanoa |
A53 | Gaosi oloa |
|
| Upu faataga 111, ulufale i le gaosi oloa seti menu |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send