Oloa Valiega
Faamatalaga oloa
Faamatalaga Download
Fesootai oloa
Faafesootai matou
Lautele
YCM7YV fetuunaiga le electronic candom corgit corgiker (o le oona o loʻo taʻua ai o le: O le faʻagaioiga o le Vetage Voltage: O le Corkit Breaker e sili atu le faʻaalu o le taimi umi-tuai i le faʻatapulaʻaina o taimi, o le siakiina o taimi puʻupuʻu-faʻatuai I lalo o tulaga masani, o le matagaluega
O le Breaker e faʻaaogaina mo le le masani ai le fesuiaʻi o liʻo ma le iʻuga o le
Motors.this faasologa o le Criptit Brikers e i ai i lalo o le galuega, ma o lona tutusa faʻailoga o le " "
Tulaga: Iec60947-2.
Faagaoioiga aiaiga
1. O le vevela o le ea
a) o le pito pito i luga e le sili atu + 40 ℃;
e) Tulaga faʻatapulaʻaina o le tapulaʻa e le sili atu --5 ℃;
c) le averesi tau i luga o le 24 itula e le sili atu + 35 ℃;
2. Maualuga
E le sili atu le 2000m.
3. Ammospheric tulaga
O le suluisina o le siosiomaga o le ea e le sili atu i le 50% pe a fai o le lamei
maualuga le vevela o le + 40 ° C; E mafai ona i ai le maualuga maualuga le susu i le maualalo
vevela; O le a le masina o le masina maualalo o le vevela o le susu
masina o le + 25 ° C, o le masina averesi maualuga maualuga vevela o le masina o le + 25 ° c. O le faʻasusu suamalie o le 90%, o loʻo amanaia le faʻamalosi o loʻo tupu i luga o le
oloa luga ona o suiga vevela.
4. Polonia tikeri
O le filogia tikeri 3, o mea e sili ona faʻapipiʻi i le matagaluega o le Broat e iai se filo.
5. Faapipiiina vasega
O le matagaluega autu a le motusia o le a faapisipiina vaega iiiti o le a faapipiiina, ma le matagaluega matagaluega ma ausilali matagaluega
6. Faapipiiina tulaga.
E le mafai ona faʻapipiʻiina ni 'aʻai i luga ole au vaʻa, e masani lava i luga o le uaea, ma o loʻo le mafai ona sili atu le faʻailoga o le faʻapipiʻi i fafo ole faʻapipiʻi.
Filifiliga | |||||||||||
Ycm7yv | 250 | M | / | 3 | 3 | 00 | 100-250A | ||||
Faʻataʻitaʻiga | Shell scram | Solia tulaga | Aofai o pou | Tripping Metotia | Avanoa | Rating nei | |||||
Ycm7yv | 160 250 400 630 | M: Tulaga o le solia | 3: 3p | 3: Faalapotopotoga | 00: Leai ni mea faigaluega | 16-32 40-100 64-16-150A 100-250A 252-630A |
Faamatalaga faʻatekinisi
Ituaiga | Ycm7yv-160m | Ycm7yv-250m | Ycm7yv-400m | Ycm7yv-630m | |||||||
Faʻavaʻa (a) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
Aofai o pou | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Oloa | | | | | |||||||
Faʻatulagaina o loʻo faʻaaogaina nei fetuunai i le (a) | 16-32,40-100, 64-16 FAAMATALAGA | 100-250 | 160-400, | 160-400 252-630 | |||||||
Rated voltage ue (v) | Ac400v | Ac400v | Ac400v | Ac400v | |||||||
Faʻatulagaina o le Cress Voltage UI (V) | Ac800v | Ac800v | Ac800v | Ac800v | |||||||
Build-Cormit Device agavaʻa iCU / 1cs (KA) | Ac400v | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Faʻagaioiga le ola (taamilosaga) | On | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Ese | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Taavale-avetaavale taotoga | ● | ● | ● | ● | |||||||
FOIOAGA FOLAFOLAGA | ● | ● | ● | ● | |||||||
Otometi Dripping masini | Masini Masini | Masini Masini | Masini Masini | Masini Masini |
Faamatalaga o le Galuega
Faamatalaga ma Galuega | |||
Faʻavasegaina | Faamatala |
| |
Faaali auala | LCD Address + Faʻaiuga Faʻailoga | ● | |
Polokalama Fesootaiga | ki | ● | |
Puipuiga Galuega |
Puipuiga i le taimi nei | Overload umi le umi o le puipuiga | ● |
O le puʻupuʻu o le taimi o le faiga | ● | ||
O le puʻupuʻu o taimi o le galuega | ● | ||
Overload lapataiga | ● | ||
Puipuiga Puipuiga | I lalo o le puipuiga puipuiga galuega | ● | |
Overvoltage puipuiga puipuiga | ● | ||
Le lava o le vaega Puipuiga | ● | ||
Malosiaga itu zero breat defect puipuiga | ● | ||
Fesootaiga galuega | D / lt645-2007 Trevefanction Metercommunication protocol modbus-rttu | ● | |
Modbus-RTU Connect Protocol | ○ | ||
Rs-485communication Forreware 1 Rs-485 | ● | ||
Fafo di / 0 taulaga galuega | Fesootai Ausilali Manafaiga Input | ○ | |
Tasi le DI / 0 Polokalama Faʻatagaina Tuʻuina | ○ | ||
Faamaumauga sese | 10 malaga le toilalo teuina | ● | |
80 puipuiga o mea e maua ai le alauni | ● | ||
10 Gate tulaga suia na tusia | ● | ||
10 karter gaioiga sauniga | ● | ||
Taimi Galuega | Ma le tausaga, masina, aso, minute ma le lua-taimi o le tumau-taimi | ● | |
Fua galuega |
Fua eletise tulaga maualalo | Voltage 0.7ue ~ 1.3E, 0.5% | ● |
Taimi nei 0.201I ~ 1.2LN, 0.5%: | ● | ||
Tolu-vaega ma le atoa eletise 0.5 ~ 100005 | ● | ||
Tolu vaega ma le malosi o le mana, toe fausia, foliga manino | ● | ||
Tolu-vaega ma le atoa malosi malosi, le toe mafai le malosi, foliga foliga | ● | ||
Voltage Handermonis ma le atoa Voltage Handermonic Detornerion | ● | ||
O taimi nei o loʻo iai nei ma le atoa o le harmonic depric | ● |
Manatua:
O le faʻailoga "● faʻailoa mai ua ia te ia lana galuega: O le faʻailoga" o "faʻailoa ai o lenei galuega e le filifili; O le faʻailoga "-" faʻailoa mai o lenei uiga e le avanoa
Faʻataʻitaʻiga |
| Faapipiiina
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
160m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
250m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
400m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
630m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
800m | 210 | - | 140 | - | 180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 110 | 87 | 155 | 107 | 5 | 104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |