Oloa Valiega
Faamatalaga oloa
Faamatalaga Download
Fesootai oloa
Faafesootai matou
O le SORLE pv uaea e masani ona faʻaaogaina i interconnect lurlar panels ma tagata mativa i le la star system. Matou te faʻaaogaina le XLPE mea mo soʻotaga ma peleue ina ia mafai ai ona faʻaaoga le uaea i le tele ma maualalo le siosiomaga.
Igoa atoa:
Halosen-leai se mea maualalo asu cross-fesoʻotaʻi polyolefin faʻaʻimau ma faʻamamulu uʻamea mo
Photowol-mana eletise eletise.
Laupapa faafoe:
END60228 (IEC60228) Ituaiga Shoptor Shopler ma tatau ona logoina apamemea apamemea. Uafu lanu:
Uliuli pe mumu (o le faʻalumaina o mea o le a maua ai ni mea leaga-saoloto, o le a aofia ai le tasi vaega poʻo le 'au o loʻo taofia ma le tolopoina e le mafai ona faʻaleagaina pe a le mafai ona faʻaoʻo ma le tolopoina
Cale Ulettics Faʻalauiloaina Faʻalauiloaina le fausiaina o le fausiaina, maualuga systems shows, uv snandige, maualalo ma maualuga le siosiomaga o le pem-per ormant orm.
Pv15 | 1.5 |
Faʻataʻitaʻiga | Uaea le uaea |
Photovoltac uaea PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mmm² 2.5mmm² 4mmm² 6mm² 10mmm² 16mmm² 25mm ia 35mm:17² |
Rating voltage | AC: UO / U = 1.0 / 1.0KV, DC: 1.5KV |
Tofotofoga Suʻega | Ac: 6.5kv DC: 15KV, 5min |
Vevela vevela | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Maualuga tapulaa vevela | + 120 ℃ |
Auaunaga Ola | > 25 tausaga (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Faʻasino puʻupuʻu | 200 ℃ 5 (sekone) |
Punou | Iec60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Fautuaga Maualuga | Iec60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
ACID ma Alkali Resion Suʻega | Enc0811-2-1 |
Le malulu o le suega suega | Iec60811-506 |
Damomp vevela suega | Iec60068-24 |
Susulu o le la o le ttest | Iec62930 |
Cable Ozone Tofotoration Suʻega | Iec60811-403 |
Flame beadardant suega | Iec60332-1-2 |
O le asu | Iec61034-2, en50268-2 |
Iloilo uma ni mea e le-metallic mea mo haloges | Iec62821-1 |
● 2.5m² ● 4M² ● Mavu 6m²
Ata pueata (Cable Cable Road ma Fautuaina le faia o iai nei
Fausiaina | Fausiaina o Fausiaina | Taofia Qutar | Uaea fafo | Tetee i Max. | O le taimi nei o le le mautonu i le 60c |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω / km | A |
1x1.5 | 30x00.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1x4.0 | 56x0.3 | 2.35 | 6.10 | 5.09 | 55 |
1x6.0 | 84X0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1x16 | 228X0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 218 |
O le taimi nei o loʻo unaʻia ai le agavaʻa o loʻo i lalo o le tulaga o le faʻatasia o le tasi uaea i le ea.