O le malulu-fetaomi foliga
  • Oloa Valiega

  • Faamatalaga oloa

  • Faamatalaga Download

  • Fesootai oloa

O le malulu-fetaomi foliga
Ata
  • O le malulu-fetaomi foliga
  • O le malulu-fetaomi foliga
  • O le malulu-fetaomi foliga
  • O le malulu-fetaomi foliga

O le malulu-fetaomi foliga

E le mafai ona faʻaoʻoina le Corrd Real Sectult
O le tapulaʻa o le vevela o le vevela: 105 Ui = 300v; aoga mea: apamemea tube

Faafesootai matou

Faamatalaga oloa

1_ 看图王

E le o le le-le-le-le mautonu le mea e sili ona lelei Twin

Le faʻatapulaʻaina o le vevela vevela: 105 Ui = 300v; Fautuaga Mea: Copper Tube

Faʻataʻitaʻiga Nema tab Tele (mm) Lanu
F L W B O O le Siamani Falani
Te0508 2 * 0.5 8 14.5 8 6.5 1.8 1.5 Lanu pa'epa'e Lanu pa'epa'e
Te7508 2 * 0.75 8 14.7 8 6.7 2.1 1.8 Lanu moaga Lanu efuefu
Te7510 2 * 0.75 10 16.7 10 6.7 2.1 1.8 Lanu moaga Lanu efuefu
Te1008 2 * 1.0 8 15.1 8 7.1 2.3 2 Lanu mumu Lanu mumu
Te1010 2 * 1.0 10 17.1 10 7.1 2.3 2 Lanu mumu Lanu mumu
Te1508 2 * 1.5 8 15.5 8 7.2 2.6 2.3 Lanu uliuli Lanu samasama
Te1512 2 * 1.5 12 19.5 12 7.5 2.6 2.3 Lanu uliuli Lanu samasama
Te2510 2 * 2.5 10 18.5 10 8.5 3.3 2.9 Lanu efuefu Lanu moaga
Te2512 2 * 2.5 13 21.5 13 8.5 3.3 2.9 Lanu efuefu Lanu moaga
Te4012 2 * 4.0 12 23.1 12 11.1 4.2 3.8 Lanu moli Lanu efuefu
T6014 2 * 6.0 14 26.1 14 12.1 5.3 4.9 Lanu meamata Lanu samasama
Te10-14 2 * 10.0 14 26.6 14 12 6.9 6.5 Lanu enaena Lanu mumu
Te16-14 2 * 16.0 14 31.3 8.9 17.3 8.7 8.3 Susu Lanu moaga
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou

Fesootai oloa