Oloa Valiega
Faamatalaga oloa
Faamatalaga Download
Fesootai oloa
Faafesootai matou
O le CJX2-F SIRY ACC PROCERS e faʻaaoga i ai ma le PRO 50HZ / 60hz, o le voltage e oʻo i le 690V, raged i le 5000 O loʻo faʻaaogaina mo le mamao o le faia ma le motusia o aitalafu, ma puipuia le matagaluega mai le soona fai pe a potopoto i luga o le vevela luga o le avega.
Tulaga: Iec 60947-4.
1. Simber vevela: -5 ℃ ~ + 40 ℃;
2. Vaʻaia vaalele: I le faketi 'eseʻese, o aiga ua faʻanoanoa e le sili atu i le 50% i le maualuga o le vevela o le + 40 ℃. Mo le masina talu ai, o le pasene maualuga o le vailaʻau e ono 90% a o le maualalo o le vevela vevela i lena masina e tatau ona ave e tupu ai le faʻamalosi.
3. Maualuga: ≤2000m;
4. POLOKENUGA VAEGA: 2
5. Tutotonu vasega: III;
6. Faapipiiina o tuutuuga: Faʻatulagaina i le va o le mauga vaalele ma le vaalele faʻataʻamilosaga e le sili atu ± 5º;
7. O le oloa e tatau ona maua i nofoaga e leai ai se tele o aafiaga ma luluina.
Laulau 1
Faʻataʻitaʻiga | Faanatura lautele vevela taimi nei (a) Iti AC-1 | Faʻatulagaina o le faʻagaioiga o le taimi nei (a) | Mana o le Puleaina 3-Vaega Cage afi (kw) | Faagaoioiga o taamilosaga (taimi / h) Ac-3 | Eletise eletise (× 104 taimi) Ac-3 | Olaga o masini (× 104 taimi) | Matcamudffise | ||||||||
Ac-3 | Ac-4 | Ac-3 | Ac-4 | Faʻataʻitaʻiga | Faanatura taimi nei | ||||||||||
380 / 400v | 660 / 690v | 380 / 400v | 660 / 690v | ||||||||||||
CJX2-F115 | 200 | 115 | 86 | 55 | 80 | 1200 | 120 | 1000 | Nt1 | 250 | |||||
CJX2-F150 | 200 | 150 | 108 | 75 | 100 | Nt1 | 250 | ||||||||
CJX2-F185 | 275 | 185 | 118 | 90 | 110 | 600 | 100 | 600 | Nt2 | 315 | |||||
CJX2-F225 | 225 | 225 | 137 | 110 | 132 | Nt2 | 315 | ||||||||
CJX2-F265 | 315 | 265 | 170 | 132 | 160 | 80 | Nt3 | 355 | |||||||
CJX2-F330 | 380 | 330 | 235 | 160 | 200 | Nt3 | 500 | ||||||||
CJX2-F400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 250 | Nt3 | 630 | ||||||||
CJX2-F500 | 630 | 500 | 353 | 250 | 335 | Nt4 | 800 | ||||||||
Cjx2-f630 | 800 | 630 | 426 | 335 | 450 | Nt4 | 1000 | ||||||||
CJX2-F800 | 800 | 800 (AC-3) | 486 (AC-3) | 450 | 475 | 60 | 300 | Nt4 | 1000 | ||||||
CJX2-F800 | 800 | 630 (AC-4) | 462 (AC-4) | 335 | 450 | Nt4 | 1000 |
Laulau 2 fesoasoani fesoasoani
Ituaiga | Mea | Fetuunaiga o Fesootaiga | |||||
Aofai o n / o fesoʻotaʻiga | Aofai o N / C Fesootaiga | ||||||
F4-DN20 F4-DN11 F4-DN02 | | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||||
0 | 2 | ||||||
F4-dn40 F4-DN31 F4-dn22 F4-dn13 F4-dn04 | | 4 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 3 | ||||||
0 | 4 |
Lisi 3 taimi-tuai module
Ituaiga | Taimi-tuai | Aofai o le taimi-tuai fesootaiga | |||||
La2-dt0 La2-dt2 La2-dt4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Leai + nc Leai + nc Leai + nc | ||||
La3-dr0 La3-dr2 La3-dr4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Leai + nc Leai + nc Leai + nc |
Lisi 4 Coal
Faʻafesoʻotaʻi CypcIl Customcoli Voltage (V) | 110v AC | 127v Ac | 220v AC | 380V AC AC | ||||||||
Fua masani | CJX2-F115,150 | Ff 110 | Ff 127 | Ff 220 | Ff 380 | |||||||
CJX2-F185,225 | Fg 110 | Fg 127 | Fg 220 | Fg 380 | ||||||||
CJX2-F265 | Fh 110 | Fh 127 | Fh 220 | Fh 380 | ||||||||
Eletise eletise-sefe oloa | CJX2-F330 | Fh 1102 | Fh 1272 | Fh 2202 | Fh 3802 | |||||||
CJX2-F400 | Fj 110 | Fj 127 | Fj 220 | Fj 380 | ||||||||
CJX2-F500 | Fk 110 | Fk 127 | Fk 220 | Fk 380 | ||||||||
Cjx2-f630 | Fl 110 | Fl 127 | Fl 220 | F f 380 | ||||||||
CJX2-F800 | Fm 110 | Fm 127 | Fm 220 | Fm 380 |
FAAMATALAGA: GALUEGA VALE: (85% ~ 110%) US; Faʻaititia le Voltage: (20% ~ 75%) US mo ni oloa masani, (10% ~ 75%) US mo oloa masani.
Malosiaga sootaga
Faʻataʻitaʻiga | Le fesoʻotaʻiga o fesoʻotaʻiga | Sikulu lapoa | Faanofoa malosi (__ m) | ||||||||||||
Aofai o fasi | Cable Cross vaega (MM²) | CU Busbar Cross vaega (MM²) | |||||||||||||
CJX2-F115 | 1 | 70 ~ 95 | - | M6 | 3 | ||||||||||
CJX2-F150 | 1 | 70 ~ 95 | - | M8 | 6 | ||||||||||
CJX2-F185 | 1 | 95 ~ 150 | - | M8 | 6 | ||||||||||
CJX2-F225 | 1 | 95 ~ 150 | - | M10 | 10 | ||||||||||
CJX2-F265 | 1 | 120 ~ 185 | - | M10 | 10 | ||||||||||
CJX2-F330 | 1 | 185 ~ 240 | - | M10 | 10 | ||||||||||
CJX2-F400 | 1 (2) | 240 (150) | 30 × 5 | M10 | 10 | ||||||||||
CJX2-F500 | 2 | 150 ~ 185 | 30 × 8 | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f630 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 | ||||||||||
CJX2-F800 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 |
1. O le faʻatagaina e aofia ai o le ARC-Expgishing System, faʻafesoʻotaʻi le faʻatulagaina, faavae faʻavaʻa ma maneta (aofia ai uʻamea autu, co).
2. O le faʻafesoʻotaʻiga o le fesoʻotaʻiga o le tuʻusaʻo gaioiga gaioiga ma faʻalua-soli togi faʻasoaina.
3. O le pito i lalo o le faʻavae o le tagata faʻafesoʻotaʻi o loʻo faia o le foliga o le laʻau o le onloninum ma le faʻi o le palasitika faʻapipiʻi.
4. O le COLIL o loʻo potopoto ma le fesoasoani e avea ma faʻatasi ma le tasi. E mafai ona latou tuʻu saʻo mai pe faʻaofi i totonu o le faʻatagaina.
5. E talafeagai mo le tautua a le tagata faaaoga ma le tausiga.
Faʻataʻitaʻiga | CJX2-F115 | CJX2-F150 | CJX2-F185 | CJX2-F225 | CJX2-F265 | CJX2-F330 | CJX2-F400 | CJX2-F500 | Cjx2-f630 | CJX2-F800 | |||||||||||||||||||||||||||
3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 3P | 4P | 3P | ||||||||||||||||||||
A | 168 | 204 | 168 | 204 | 171 | 211 | 171 | 211 | 202 | 247 | 215 | 261 | 215 | 261 | 235 | 312 | 389 | 312 | |||||||||||||||||||
B | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 198 | 198 | 204 | 204 | 208 | 208 | 208 | 208 | 238 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||||||||||
C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||
P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |||||||||||||||||||
f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 150 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||
M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 264 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||
H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||||||||||
L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||
X1 200 ~ 500v | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
X1 660 ~ 1000V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 180 | 240 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Ha | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 170 ~ 180 | 170 ~ 180 | 180 ~ 190 | 180 ~ 190 |
Manatua: a. F o le mamao e manaʻomia e le Mauga ma le le fiafia i le faʻauiga.
e. X1: Faʻatulagaina o le mamao e iloa e ala i faʻagaioiga voltage ma le solia o tulaga.
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send