Pregled izdelka
Podrobnosti o izdelku
Prenos podatkov
Sorodni izdelki
Model | LRS-120-12 | LRS- 120–15 | LRS-120-24 | LRS- 120-36 | LRS- 120-48 | |
Izhod | DC napetost | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Nazivni tok | 10a | 8A | 5A | 3.3a | 2.5A | |
Trenutni razpon | 0 ~ 10A | 0 ~ 8A | 0 ~ 5A | 0 ~ 3.3a | 0 ~ 2.5A | |
Nazivna moč | 120W | 120W | 120W | 118.8W | 120W | |
Ripple & Noise (max.) Opomba.2 | 120MVP-P | 120MVP-P | 150MVP-P | 200MVP-P | 200MVP-P | |
Napetost adj. Domet | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28,8V | 32,4 ~ 39,6V | 43,2 ~ 52,8V | |
Opomba tolerance napetosti.3 | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Opomba regulacije vrstic.4 | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Opomba regulacije obremenitve.5 | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Nastavitev, čas vzpona | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC pri polni obremenitvi | |||||
Drži čas (tip.) | 55ms/230VAC 10ms/115VAC pri polni obremenitvi | |||||
Vnos | Območje napetosti | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC (zdrži 300VAC Surge za 5sec. | ||||
Frekvenčno območje | 47 ~ 63Hz | |||||
Učinkovitost (tip.) | 88% | 88,50% | 90% | 90,50% | 91% | |
AC CORCE (TIP.) | 2.3A/115VAC 1.5A/230VAC | |||||
Inrush tok (tip.) | Hladen začetek 50a/230Vac | |||||
Puščanje toka | <0,75mA / 240Vac | |||||
Zaščita | Čez obremenitev | 110 ~ 150% Nazivna izhodna moč | ||||
Vrsta zaščite: Način kolcanja, se samodejno obnovi po odstranitvi pogoja napake | ||||||
Okolje | Delovna temperatura. | -20 ~ +70 ℃ (glejte "DeRating krivulja") | ||||
Delovna vlaga | 20 ~ 90% RH Nekondenzacijo | |||||
Shranjevalna temperatura, vlaga | -40 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Temp. Koeficient | ± 0,03%/℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
Vibracija | 10 ~ 500Hz, 5g 10 min./1cycle, 60min. vsak vzdolž x, y, z osi | |||||
Varnost in EMC | Standardi | EN60950 - 1, EN60335 - 1, EN61558 - 1 | ||||
Zdrži napetost | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1,5KVAC O/P-FG: 0,5KVAC | |||||
Izolacijska odpornost | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M OHMS/500VDC/25 ℃/70% RH | |||||
Drugi | MTBF | 720,6k ur min. Mil-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
Dimenzija | 129*97*30 mm (l*w*h) | |||||
Teža | 0,34kg |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send