Prehľad produktu
Podrobnosti o produkte
Sťahovanie údajov
Súvisiace výrobky
Všeobecný
Variabilná prierezová tavenina vyrobená z čistého strieborného plechu (alebo vinutia strieborného drôtu) sa spája s nízkoteplotným plechom a balená v afúznej trubici vyrobeného z vysoko pevného porcelánu. Fúzna trubica sa vrhá s chemicky upravenými a špeciálne spracovanými procesmi, ktoré sú ošetrené s vysokou čistotou, ktoré sú elektrické, sú elektrické kontakty s elektrickými kontaktmi pomocou
Kontaktujte nás
Variabilná prierezová tavenina vyrobená z čistého strieborného plechu (alebo vinutia strieborného drôtu) sa spája s nízkoteplotným cínu a balená do fúznej trubice vyrobenej z porcelánu s vysokou pevnosťou. Fúzna trubica je naplnená chemicky ošetrenými a špeciálne spracovanými procesne ošetrenými kremenným pieskom sa používa ako médium vystavujúce oblúkom a dva konce taveniny sú pevne elektricky spojené s kontaktmi elektrickým zváraním.
Výber
Ycf8 | - | 1038 | 25a | DC1500 |
Model | Veľkosť | Menovitý prúd | Menovité napätie | |
Poraziť | 1038: 10 × 38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Technické údaje
Model | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Menený prúd v (a) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Veľkosť poistiek (mm) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Menené pracovné napätie UE (V) | DC1000 | DC1000, DC1500 | |
Menovité skratové rozbitie kapacity (KA) | 20 | ||
Časová konštanta (MS) | 1-3 ms | ||
Prevádzková úroveň | GPV | ||
Štandardy | IEC60269-6, UL248-19 |
Dohodný čas a prúd poistky „GPV“
Hodnotený prúd poistka „GPV“ A) | Dohodnutý čas (h) | Dohodnutý súčasný | |
Infraje | If | ||
V 63 | 1 | 1.13in | 1,45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
V> 400 | 4 |
E integrálna tabuľka
Model | Menovitý prúd | Joule Integral i²t (A²S) | |
A) | Predbežný | Súčet | |
YCF8-1038 | 1 | 0,15 | 0,4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Prepojiť
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send