Обзор продукта
Детали продукта
Скачать данные
Связанные продукты
Поперечное сечение проводника: 0,5-1,5 мм²; Американский проводной датчик: 22-16; Максимальный ток: imax = 19a
Модель | Количество болтов, сделанное в США | Размер | ||||||
Диаметр отверстия болта | B | L | F | H | Дрейд | дрейд | ||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB1.25-3 | #4 | 3,2 мм | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 мм | 5.7 | 16 | 6.5 | |||
SNBS1.25-4 | #8 | 4,3 мм | 6.4 | 16 | 6.5 | |||
SNBM1.25-4 | #8 | 4,3 мм | 7.2 | 16 | 6.5 | |||
SNBS1.25-5 | #10 | 5,3 мм | 8.1 | 16 | 6.5 | |||
SNBS1.25-6 | 1/4 | 6,5 мм | 9.5 | 16 | 6.5 |
Поперечное сечение проводника: 1,5-2,5 мм²; Американский проводной датчик: 16-14; Максимальный ток: imax = 27а
Модель | Количество болтов, сделанное в США | Размер | ||||||
Диаметр отверстия болта | B | L | F | H | Дрейд | дрейд | ||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB2-3 | #4 | 3,2 мм | 5.7 | 16 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNBS2-3.5 | #6 | 3,7 мм | 5.7 | 16 | 6.5 | |||
SNB2-4 | #8 | 4,3 мм | 6.4 | 16 | 6.5 | |||
SNBM2-4 | #8 | 4,3 мм | 7.2 | 16 | 6.5 | |||
SNLS2-5 | #10 | 5,3 мм | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
SNBS2-6 | 1/4 | 6,5 мм | 9.5 | 16 | 6.5 | |||
SNBL2-8 | 1/4 | 6,5 мм | 12 | 22 | 11 |
Поперечное сечение проводника: 2,5-4 мм²; Американский проводной датчик: 14-12; Максимальный ток: imax = 37a
Модель | Количество болтов, сделанное в США | Размер | ||||||
Диаметр отверстия болта | B | L | F | H | Дрейд | дрейд | ||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB3.5-4 | #8 | 4,3 мм | 8 | 18.3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
SNB3.5-5 | #10 | 5,3 мм | 8 | 18.3 | 7 | |||
SNB3.5-6 | 1/4 | 6,5 мм | 12 | 21,5 | 12.1 |
Проводник поперечный сечение: 4-6 мм²; Американский проводной датчик: 12-10; Максимальный ток: imax = 48a
Модель | Количество болтов, сделанное в США | Размер | ||||||
Диаметр отверстия болта | B | L | F | H | Дрейд | дрейд | ||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNBS5.5-4 | #8 | 4,3 мм | 8.3 | 19.5 | 7,5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB5.5-5 | #10 | 5,3 мм | 9 | 19.5 | 7.7 | |||
SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,5 мм | 9 | 19.5 | 7,5 |