Visão geral do produto
Detalhes do produto
Download de dados
Produtos relacionados
Contate-nos
Parâmetro | Dados |
Tensão de trabalho nominal | 230V |
Corrente de trabalho nominal | 6A |
Corrente de aquecimento acordada | 16a |
Vida mecânica | 250000 |
Vida elétrica | 100000 |
Modo de combinação de contato | 2No2NC, 4no, 3No1NC |
Fio de conexão | ≤6mm² |
Apertando o torque | 0,8nm |
Categoria de uso | AC-14 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura de operação | -5 ℃ ~+40 ℃; (com média diária ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Categoria de instalação | Ii, iii |
Diploma de poluição | 2 |
Método de instalação | Din Rail Th35-7.5 |
Parâmetro | Dados |
Tensão de trabalho nominal (AC/DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Corrente de trabalho nominal | ≤20mA |
Vida profissional | ≥30000h |
Fio de conexão | 20 |
Apertando o torque | 0,8nm |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura de operação | -5 ℃ ~+40 ℃; (com média diária ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Categoria de instalação | Ii, iii |
Diploma de poluição | 2 |
Método de instalação | Din Rail Th35-7.5 |
Parâmetro | Dados |
Tensão de trabalho nominal | 230V |
Corrente de trabalho nominal | 6A |
Corrente de aquecimento acordada | 16a |
Vida mecânica | 250000 |
Vida elétrica | 100000 |
Modo de combinação de contato | 2No1NC, 1No2NC, 3No |
Fio de conexão | ≤6mm² |
Apertando o torque | 0,8nm |
Categoria de uso | AC-14 |
Grau de proteção | IP20 |
Parâmetros do sinal do botão | |
Tensão de trabalho nominal (DC/AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Corrente de trabalho nominal | ≤20mA |
Vida profissional | ≥30000h |
Temperatura de operação | -5 ℃ ~+40 ℃; (com média diária ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Categoria de instalação | Ii, iii |
Diploma de poluição | 2 |
Método de instalação | Din Rail Th35-7.5 |
Parâmetro | Dados |
Tensão de trabalho nominal (DC/AC) | 24V |
Fio de conexão | ≤6mm² |
Apertando o torque | 0,8nm |
Grau de proteção | IP20 |
Corrente de trabalho nominal | ≤20mA |
Vida profissional | ≥30000h |
Temperatura de operação | -5 ℃ ~+40 ℃; (com média diária ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Categoria de instalação | Ii, iii |
Diploma de poluição | 2 |
Método de instalação | Din Rail Th35-7.5 |