Kuzindikira Zowonjezera
Zambiri
Kutsitsa kwa data
Zogulitsa Zogwirizana
Lumikizanani nafe
Palamu | Malipoti |
Voliyumu yogwiritsira ntchito | 230V |
Adavotera | 6A |
Anavomereza kuti | 16a |
Moyo Wopanga | 250000 |
Moyo wamagetsi | 100000 |
Kulumikizana Kosakaniza | 2No2nc, 4no, 3NO1NC |
Lolumikiza waya | ≤6mmo |
Kuunikira torque | 0.8nm |
Gwiritsani Ntchito Gulu | 14 |
Chitetezo | Ip20 |
Kutentha kwa ntchito | -5 ℃ ℃ ~ + 40 ℃; (ndi tsiku lililonse paliponse≤35 ℃) |
Kutalika | ≤2000m |
Gulu Lokhazikitsa | Ii, iii |
Digiri yolosera | 2 |
Njira Yokhazikitsa | Disk shar35-7.5 |
Palamu | Malipoti |
Votayi yogwiritsira ntchito (AC / DC) | 6.3v, 12v, 24V, 110V, 230V |
Adavotera | ≤20A |
Moyo wogwira ntchito | ≥30000h |
Lolumikiza waya | 20 |
Kuunikira torque | 0.8nm |
Chitetezo | Ip20 |
Kutentha kwa ntchito | -5 ℃ ℃ ~ + 40 ℃; (ndi tsiku lililonse paliponse≤35 ℃) |
Kutalika | ≤2000m |
Gulu Lokhazikitsa | Ii, iii |
Digiri yolosera | 2 |
Njira Yokhazikitsa | Disk shar35-7.5 |
Palamu | Malipoti |
Voliyumu yogwiritsira ntchito | 230V |
Adavotera | 6A |
Anavomereza kuti | 16a |
Moyo Wopanga | 250000 |
Moyo wamagetsi | 100000 |
Kulumikizana Kosakaniza | 2N1NC, 1no2nc, 3no |
Lolumikiza waya | ≤6mmo |
Kuunikira torque | 0.8nm |
Gwiritsani Ntchito Gulu | 14 |
Chitetezo | Ip20 |
Magawo a zilembo za batani | |
Magetsi ogwiritsira ntchito (DC / AC) | 6.3v, 12v, 24v, 110V, 230V, 380V |
Adavotera | ≤20A |
Moyo wogwira ntchito | ≥30000h |
Kutentha kwa ntchito | -5 ℃ ℃ ~ + 40 ℃; (ndi tsiku lililonse paliponse≤35 ℃) |
Kutalika | ≤2000m |
Gulu Lokhazikitsa | Ii, iii |
Digiri yolosera | 2 |
Njira Yokhazikitsa | Disk shar35-7.5 |
Palamu | Malipoti |
Magetsi ogwiritsira ntchito (DC / AC) | 24V |
Lolumikiza waya | ≤6mmo |
Kuunikira torque | 0.8nm |
Chitetezo | Ip20 |
Adavotera | ≤20A |
Moyo wogwira ntchito | ≥30000h |
Kutentha kwa ntchito | -5 ℃ ℃ ~ + 40 ℃; (ndi tsiku lililonse paliponse≤35 ℃) |
Kutalika | ≤2000m |
Gulu Lokhazikitsa | Ii, iii |
Digiri yolosera | 2 |
Njira Yokhazikitsa | Disk shar35-7.5 |