Kuzindikira Zowonjezera
Zambiri
Kutsitsa kwa data
Zogulitsa Zogwirizana
Wa zonse
Izi zidapangidwa ndikupangidwa ndiukadaulo wapadziko lonse lapansi wolimbikira. Imatha kusungapo magetsi osokoneza bongo pomwe ma network atasinthiratu kapena katundu wamakono ndi zosiyana, zomwe zingaonetsetse kuti wogula amayenda bwino. Ili ndi mwayi wa kuchuluka kwakukulu, kukhala kovuta kwambiri, kusokoneza kofananira, kugwirira ntchito kosavuta, kukonza kokwanira, kuthamangitsidwa kwathunthu ndi magetsi ena a voliyumu. Amaperekedwa ndi mphamvu yamagetsi yambiri, yoposa-yamakono, gawo lotsatira komanso kotero pa ntchito yoteteza.
Ndioyenera kuperekera magetsi mu chomera chaching'ono, zokambirana ndi dipatimenti yayikulu kwambiri, itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri pazinthu zamagetsi, diresi yoyesa, Sukulu Yoyeserera, Ilidi Yokwera Kuthetsa ma netiweki ndi magetsi otsika magetsi ndi mtundu waukulu.
Lumikizanani nafe
Izi zidapangidwa ndikupangidwa ndiukadaulo wapadziko lonse lapansi wolimbikira. Itha kusunga mphamvu yamagetsi yotulutsa zokha mukasinthasintha kapena katundu wapano ndizosiyanasiyana, zomwe zingaonetsetse kuti wogulayo amathamangira bwino. Ili ndi mwayi wa kuchuluka kwakukulu, kukhala kovuta kwambiri, kusokoneza kofananira, kugwirira ntchito kosavuta, kukonza kokwanira, kuthamangitsidwa kwamphamvu, kumathandizira ndi okhazikika ena a voliyumu. Amaperekedwa ndi mphamvu yamagetsi yambiri, yoposa-yamakono, gawo lotsatira komanso kotero pa ntchito yoteteza.
Ndioyenera kuperekera magetsi mu chomera chaching'ono, zokambirana ndi dipatirenti yayikulu, ndipo itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri poyambira, Sukulu ya Mafuta, Sukulu Yoyeserera, Sukulu Yoyeserera, Sukulu Yoyeserera Mapeto ndi magetsi otsika mphamvu ndi mtundu waukulu.
Tdgc2, tsgc2 mndandanda wolumikizira mphamvu magetsi
Chifanizo & Kukula | Zotulutsa kukula (Kva) | Zovota Voteji (V) | Zopangidwa Voteji (V) | Zotulutsa zalero (A) | Kukula kwathunthu (W × d × l) (mm) | Qty PCS | Kukula kwa phukusi (W × d × l) (mm) | Ukonde kulemera (kg) | Chachikulu kulemera (kg) | Nthawi |
TDGC2-0.2 | 0,2 | 220V | 0-250v | 0,8 | 105 × 130 × 130 | 12 | 380 × 347 × 350 | 25 | 26.5 | 1 |
Tdgc2-0.5 | 0,5 | 2 | 125 × 150 × 130 | 8 | 380 × 347 × 350 | 27 | 28 | |||
Tdgc2-1 | 1 | 4 | 180 × 200 × 210 | 4 | 435 × 255 × 465 | 25 | 26 | |||
Tdgc2-2 | 2 | 8 | 180 × 200 × 210 | 4 | 435 × 255 × 465 | 31.5 | 33 | |||
Tdgc2-3 | 3 | 12 | 210 × 230 × 235 | 2 | 490 × 275 × 270 | 21.5 | 23 | |||
Tdgc2-5 | 5 | 20 | 240 × 285 × 250 | 1 | 330 × 275 × 290 | 17.5 | 18 | |||
Tdgc2-10 | 10 | 40 | 240 × 335 × 400 | 1 | 390 × 295 × 505 | 34 | 40 | |||
Tdgc2-15 | 15 | 60 | 240 × 335 × 560 | 1 | 390 × 295 × 650 | 50 | 58 | |||
Tdgc2-20 | 20 | 80 | 240 × 340 × 590 | 1 | 390 × 295 × 650 | 53 | 60 | |||
Tsgc2-1.5 | 1.5 | 380v | 0-430v | 2 | 125 × 180 × 340 | 1 | 200 26 260 × 400 | 9. | 12 | 3 |
Tsgc2-3 | 3 | 4 | 180 × 250 × 430 | 1 | 300 × 220 × 510 | 17 | 21.5 | |||
Tsgc2-6 | 6 | 8 | 180 × 250 × 460 | 1 | 300 × 220 × 560 | 22 | 27 | |||
Tsgc2-9 | 9 | 12 | 210 × 250 × 590 | 1 | 320 × 260 × 580 | 29 | 35 | |||
Tsgc2-15 | 15 | 20 | 240 × 330 × 560 | 1 | 390 × 295 × 650 | 48 | 56 | |||
Tsgc2-20 | 20 | 26.5 | 240 × 330 × 580 | 1 | 390 × 295 × 650 | 53 | 60 | |||
Tsgc2-30 | 30 | 40 | 350 × 420 × 1060 | 1 | 440 × 450 × 1170 | 138 | 150 |
Tdgc2j, tsgc2J plates mesenti mphamvu
Chifanizo & Kukula | Zotulutsa kukula (Kva) | Zovota Voteji (V) | Zopangidwa Voteji (V) | Zotulutsa zalero (A) | Kukula kwathunthu (W × d × l) (mm) | Qty PCS | Kukula kwa phukusi (W × d × l) (mm) | Ukonde kulemera (kg) | Chachikulu kulemera (kg) | Nthawi |
Tdgc2j-0,5 | 0,5 | 220V | 0-250v | 2 | 130 × 150 × 160 | 8 | 330 × 295 × 455 | 30 | 31.5 | 1 |
Tdgc2j-1 | 1 | 4 | 185 × 2 215 | 4 | 430 × 395 × 275 | 26 | 27.5 | |||
TDGC2J-2 | 2 | 8 | 230 × 240 × 215 | 2 | 460 × 250 × 245 | 18 | 19.5 | |||
TDGC2J-3 | 3 | 12 | 265 × 270 × 215 | 2 | 490 × 280 × 255 | 26 | 27 | |||
TDGC2J-5 | 5 | 20 | 350 × 395 × 260 | 1 | 430 × 430 × 340 | 25 | 29 | |||
TDGC2J-7 | 7 | 28 | 350 × 39 * 0 × 260 | 1 | 430 × 430 × 340 | 27 | 30.5 | |||
TDGC2J-10 | 10 | 40 | 350 × 410 × 420 | 1 | 430 × 430 × 500 | 47.5 | 51 | |||
TDGC2J-15 | 15 | 60 | 350 × 410 × 570 | 1 | 430 × 430 × 690 | 67 | 73 | |||
TDGC2J-20 | 20 | 80 | 350 × 410 × 570 | 1 | 430 × 430 × 690 | 80 | 86 | |||
TDGC2J-30 | 30 | 120 | 350 × 410 × 1080 | 1 | 440 × 440 × 1170 | 138 | 150 | |||
Tsgc2j-1.5 | 1.5 | 380v | 0-430v | 2 | 130 × 150 × 420 | 1 | 200 26 260 × 510 | 11 | 14.5 | 3 |
Tsgc2J-3 | 3 | 4 | 200 × 185 × 510 | 1 | 210 × 230 × 570 | 19.5 | 22.5 | |||
Tsgc2J-6 | 6 | 8 | 230 × 240 × 510 | 1 | 280 × 280 × 570 | 28 | 32.5 | |||
Tsgc2j-9 | 9 | 12 | 265 × 270 × 510 | 1 | 285 × 330 × 590 | 39 | 44 | |||
Tsgc2j-15 | 15 | 20 | 350 × 395 × 570 | 1 | 440 × 430 × 690 | 66 | 72 | |||
Tsgc2J-20 | 20 | 27 | 350 × 395 × 570 | 1 | 440 × 430 × 690 | 80 | 86 | |||
Tsgc2J-30 | 30 | 40 | 350 × 430 × 1060 | 1 | 440 × 450 × 1170 | 138 | 150 |
Zindikirani:
1. TDGC2, PEGC2 Seried Zinthu ndizofanana ndi TDGC2J, TSGC2J.
2. Kukula kwathunthu ndi kulemera kwake ndikongoyambira.