Kuzindikira Zowonjezera
Zambiri
Kutsitsa kwa data
Zogulitsa Zogwirizana
Lumikizanani nafe
SC (B) Nyimbo ya Epoxy Epoxy Rep Ourformers ali ndi maubwino a moto, zophulika, kukonza kwaulere, komanso kukula kwa ma coil omwe akupezeka ndi epoxy stun. Amatha kukhazikitsidwa mwachindunji m'malo ogulitsira ndipo amagwiritsidwa ntchito kwambiri potumiza mphamvu ndi masinthidwe amphamvu monga malo ogulitsa, nyumba za anthu, zombo, zombo zobowoleza.
C muyezo:IEC600766-1, IEC60076-11.
1. Kutentha Kwambiri: Kutentha kwakukulu: + 40 ° C, kutentha kochepa: - 25 ℃.
2. Kutentha kwa mwezi wotentha kwambiri: + 30 ℃ ℃, kutentha kwapakati pachaka chotentha kwambiri: + 20 ℃.
3. Alowa osaposa 1000m.
4. Nyumu yamphamvu yamagetsi imafanana ndi funde la sine.
5.
6. Mchirichonse chinyezi cha mpweya wozungulira uyenera kukhala wotsika kuposa 93%.
7. Ndipo sipadzakhala malovu amadzi opanda mabowo akunja
8. Kumene mungagwiritsire ntchito: m'nyumba kapena panja.
1. Makina ophatikizika mosamala ndi vacuum kumiza chithandizo chotsimikizira kuti sg (b) 10 trans oteker imagwira ntchito popanda
Kutulutsa pang'ono ndipo sikuwonetsa magwiridwe antchito onse muutumiki. Kuchuluka kwake kudzakhalabe bwino monga kale.
2. Gawo la magetsi kwambiri limatengera waya wopitilira, magetsi owoneka bwino kwambiri omwe amawombera, kumiza mitreion, kuchiritsa kwamphamvu, komwe kumakhala ndi chithandizo chachikulu cha mafunde afupiang'ono ang'onoang'ono.
3. Flame Standard, Upangiri Wopanda Kuphulika, Wopanda Poizoni, Wodzitchinjiriza, ndi Wowombera
4. SG (b) 10 Tsandulikira pafupifupi 10 Palibe utsi mukamatenthedwa kwambiri
5. Mlingo wosokoneza wa transforment ndi kalasi h (180 ℃).
6. Kusayang'ana kwamphamvu ndi kochepa kwambiri, ndikutha kwamphamvu kwambiri, popanda kufunikira kokakamizidwa, ndipo kumatha kulimbana ndi 120% kwa nthawi yayitali, 14% mpaka maola atatu. Chifukwa cha kuchuluka kwake
Ndipo osakalamba, zinthu zotchinga izi zitha kukhala zodzaza kwathunthu nthawi imodzi ku ± 50..
■ Chisoni Core:
Chovala chachitsulo chimapangidwa ndi pepala lalikulu lozizira kwambiri, ndi
Kutalika kwa 45 ° ali ndi vuto lalikulu, ndipo mzere wa pachimake umamangidwa ndi tepi.
● Pamwamba pa core yachitsulo yasindikizidwa ndi intunguating utoto kuti mupewe chinyezi ndi dzimbiri, ndipo matonthozi ndi maenjewo amapangidwa kuti ateteze dzimbiri.
■ magetsi otsika mtengo wazondiwa:
● Magetsi otsika amakhala ndi zojambula zapamwamba kwambiri zamkuwa, kotero kuti kupsinjika kwakanthawi kochepa kumatheka chifukwa cha dera lalifupi. Woyimira komanso wowongolera amatha kukhala ndi ma emonsati a epoxy preph. Kuyendetsa ndege yonse kuyikidwa mu uvuni. Pambuyo potenthetsa, kuwombera kumaphatikizidwa muyeso wolimba. Makina asayansi ndi oyenera ndipo kutsanulira kumapangitsa kuti malonda atulutsidwe pang'ono, phokoso lotsika, komanso kutentha kwa kutentha kolimba.
■ Magetsi Akuluakulu:
● Magetsi okwera kwambiri amatengera waya wamkuwa kapena waya wamkuwa wokhala ndi mafilimu, ndi fiber galasi ndi epoxy resin comprosite zida zimagwiritsidwa ntchito posonyeza. Kuchuluka kwake kumafanana ndi kwa wochititsa yamkuwa, ndipo kumakhala kotsutsa, kutentha kumasintha kukana, komanso kukana kukana. Zigawo zonse za galasi ndi epoxy zotumphuka zodzitchinjiriza, moto woyamwa komanso wopanda mphamvu. Epoxy Stock ali ndi katundu wabwino kwambiri ndipo ndioyenera makamaka kuti mupange col m'manja.
■ Kutentha kwa kutentha ndi dongosolo lozizira la ndege:
● Kuwongolera kachipangizo kwa kutentha kumakhala ndi ntchito za alamu olephera, kuyenda kwa kutentha kwambiri, komwe kumachitika.
● Dongosolo lozizira la mpweya limadzaza chopondera chowotcha chodutsa, chomwe chili ndi phokoso la phokoso laling'ono, kuthamanga kwambiri mphepo, komanso mawonekedwe okongola. Itha kuthamanga kwa nthawi yayitali mothandizidwa ndi mpweya wozizira pa 125% ya katundu wovota.
■ Chigoba:
● Tetezani chipolopolo ndikupereka chitetezo china chosinthira kwa wosinthira, motetezedwa monga ip20, ip23, etc.
● Zigawo zipolopolo zimaphatikizapo mbale yachitsulo yozizira, mbale yachitsulo yopanda dzimbiri, aluminiyamu alnoy, etc. kwa ogwiritsa ntchito kusankha kuchokera.
■ Kukhazikika kwa fakitale kwa scb popanda kuteteza chipolopolo (ip00) ndi motere
● 4 BI-FI-FISTORT Flatch (ikafunsidwa ndi kasitomala)
● 4 lugs
● Mabowo pansi
● MFUNDO ZONSE ZONSE
● 1
● 2 "Zizindikiro Zacheza
● Palibe katundu wa voliyumu wowongolera, wogwirizanitsa pomwe wosinthirayo amazimitsa, kuti asinthe masinthidwe a voliyumu yeniyeni
● Mbali yamagetsi yayikulu yolumikizira ndodo ndi waya wolumikiza kuchokera kumwamba
● Magetsi otsika otsika ndi malo okwezeka
■ Kukhazikika kwa fakitale ya SCB ndi IP21, IP23 Zitsulo zoteteza kuti zitheke zili motere
● Zapamwamba zonse zomwe zatchulidwazi pamwamba pa scb popanda kuteteza (ip00)
● 1 Set of IP21 Zitsulo zoteteza nyumba, kutetezedwa kovomerezeka
Ovota kukula (Kva) | Kuphatikiza kwa magetsi | Chikalata cholumikizira | Palibe chotayika (W) | Kutaya katundu (W) 120 ℃ | Palibe katundu zalero (%) | Kufalikira kwa Bertive Cirget (%) | Miyeso | Zonse kulemera (kg) | ||||
M'mwamba Voteji (KV) | Kugonjetsa | Pansi Voteji (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0,4 | Dyn11 yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
120 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0,8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0,8 | 180 | 1120 | 1770 | 4790 |
Ovota kukula (Kva) | Kuphatikiza kwa magetsi | Chikalata cholumikizira | Palibe chotayika (W) | Kutaya katundu (W) 120 ℃ | Palibe katundu zalero (%) | Kufalikira kwa Bertive Cirget (%) | Miyeso | Zonse kulemera (kg) | ||||
M'mwamba Voteji (KV) | Kugonjetsa | Pansi Voteji (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0,4 | Dyn11 yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 180 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 120 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1100 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 120 | 1600 | |||||
630 | Cha 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 120 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 120 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 140 | 280 | |||||
120 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 240 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0,7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0,7 | 1560 | 1170 | 1930 | 550 |
Ovota kukula (Kva) | Kuphatikiza kwa magetsi | Chikalata cholumikizira | Palibe chotayika (W) | Kutaya katundu (W) 120 ℃ | Palibe katundu zalero (%) | Kufalikira kwa Bertive Cirget (%) | Miyeso | Zonse kulemera (kg) | ||||
M'mwamba Voteji (KV) | Kugonjetsa | Pansi Voteji (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0,4 | Dyn11 yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 180 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0,9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0,9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0,9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
120 | 1880 | 9690 | 0,9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0,9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0,9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Ovota kukula (Kva) | Kuphatikiza kwa magetsi | Chikalata cholumikizira | Palibe chotayika (W) | Kutaya katundu (W) 120 ℃ | Palibe katundu zalero (%) | Kufalikira kwa Bertive Cirget (%) | Miyeso | Zonse kulemera (kg) | ||||
M'mwamba Voteji (KV) | Kugonjetsa | Pansi Voteji (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0,4 | Dyn11 yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 180 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0,9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0,9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0,9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
120 | 1670 | 9690 | 0,9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0,9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0,9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Ovota kukula (Kva) | Kuphatikiza kwa magetsi | Chikalata cholumikizira | Palibe chotayika (W) | Kutaya katundu (W) 120 ℃ | Palibe katundu zalero (%) | Kufalikira kwa Bertive Cirget (%) | Miyeso | Zonse kulemera (kg) | ||||
M'mwamba Voteji (KV) | Kugonjetsa | Pansi Voteji (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0,4 | Dyn11 yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0,9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0,9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0,9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0,9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
120 | 1500 | 8720 | 0,9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0,9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | Wa 13000 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0,9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0,7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0,7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● Wosandulika amakhala ndi zida zogwiritsira ntchito.
●Kwa omasulira osakhala ndi zotsekemera zapakhomo, gwiritsani ntchito zojambula zinayi za kusinthitsa (ziyenera kukwezedwa molunjika, osati molakwika); Kwa ma transformers okhala ndi ma lures mkati mwa omwe ali pamwamba pamtunda, gwiritsani ntchito ma pugs 2 kuti ayeze. Kutalika kopangidwa ndi rog sikuyenera kupitirira 60 °.
● Choyamba, kukonzekera mphamvu ya ma fokllift kuyenera kufufuzidwa. Ngati kuli koyenera, dzanja la foloko liyenera kuyikidwa mu chitsulo chapansi mutachotsa odzigudubuza.
● Kukoka ndi kusunthira kusintha kuyenera kuchitika kuchokera pansi. Pachifukwa ichi, mabowo ndi mainchesi 27 mm amapangidwa mbali iliyonse ya maziko. Kukokera kumakhala kotheka pamayendedwe awiri: thexis ya maziko ndi kuwongolera ku nkhwangwa iyi.