Kuzindikira Zowonjezera
Zambiri
Kutsitsa kwa data
Zogulitsa Zogwirizana
Kuzindikira Zowonjezera
Cjx2I Prinec Ac Coloorwith mawonekedwe ndi kapangidwe kake koyenera kugwiritsa ntchito poyambira & kuwongolera ndi kugwirizanitsa patali kwambiri.
Muyezo IEC 60947-1, IEC 67947-1.
Lumikizanani nafe
Cjx2I Plant Ac Consition ndi mawonekedwe a New Amagwiritsidwa ntchito limodzi ndi cholumikizira kutentha kuti alembetse maginito oyendetsa maginito.
Muyezo: IEC 67947-1, IEC 67947-1.
Kuvotera ntchito pano (mwachitsanzo): 9-95a;
Makina oyendetsera ndege osinthika (UE): 220v ~ 690V;
Adavotera voliyumu yamphamvu: 690v; mitengo: 3p;
Kukhazikitsa: Sungani njanji ya disk ndi kuyika kuyika.
Mtundu | Kugwiritsa ntchito ndi kukhazikitsa |
Gulu Lokhazikitsa | Iii |
Mulingo wa kuwonongeka | 3 |
Degree | CJX2I-09 ~ 38: IP20; CJX2I-40 ~ 95: IP10 |
Kutentha Kwambiri | Kutentha kwa kutentha: -35 ℃ ℃ ℃ ℃ + 70 ℃, kutentha kwabwino: |
Kutalika | ≤2000m |
Kutentha Kwambiri | Kutentha kwakukulu ndi madigiri 70, wachibale wa mpweya supitilira 50%, ndipo kutentha pansi pa 50% kumatha kuloleza chinyezi chambiri. Ngati kutentha kuli 20 ℃, mlengalenga wachibale chinzatha mpaka 90%, njira zapadera ziyenera kuvomerezedwa nthawi zina chifukwa chosintha chinyezi. |
Malo okhazikitsa | Zokonda pakati pa malo okhazikitsa ndi ofukula siziyenera kupitirira ± 5 ° |
Kugwedezeka | Zogulitsa ziyenera kukhazikitsidwa ndikugwiritsa ntchito popanda kugwedezeka kwambiri, kugwedezeka ndikugwedezeka. |
Kaonekedwe | | | | | |||||||||||||
Mtundu | CJX2I-09 | CJX2I-12 | CJX2I-18 | CJX2I-25 | CJX2I-32 | CJX2I-38 | CJX2I-40 | CJX2I-50 | CJX2I-65 | CJX2I-80 | CJX2I-95 | ||||||
Khalidwe lalikulu lalikulu | |||||||||||||||||
Mitengo | 3P | ||||||||||||||||
Adavotera magetsi (UI) | V | 690 | |||||||||||||||
Adavotera voliyumu (UE) | V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||
Adavotera matenthedwe (ih), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||||
Ovota nchito zamakono (mwachitsanzo) | AC-3,380 / 400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||
AC-3,660 / 690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||
AC-4,380 / 400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
AC-4,660 / 690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||
Ovota nchito Mphamvu (Pe) | AC-3,380 / 400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
AC-3,660 / 690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||
AC-4,380 / 400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
AC-4,660 / 690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
Moyo Wopanga | 10000 mafunde | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||
Moyo wamagetsi | AC-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||||
AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||||
Nchito kuchuluka kwake | AC-3 | nthawi / ola | 1200 | 600 | |||||||||||||
AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||||||
Kulumikiza kuthekera kwa madera akuluakulu | |||||||||||||||||
Waya wosinthika | 1 waya mm | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 2.5 ... 25 | 4 ... 50 | ||||||||||||
Palibe terminal | 2 waya | mm² | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 2.5 ... 16 | 4 ... 25 | |||||||||||
Waya wosinthika | 1 waya | mm² | 1 ... 4 | 1 ... 6 | 2.5 ... 25 | 4 ... 50 | |||||||||||
Ndi madera | 2 waya | mm² | 1 ... 2.5 | 1 ... 4 | 2.5 ... 10 | 4 ... 16 | |||||||||||
Waya wolimba | 1 waya | mm² | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 1.5 ... 10 | 2.5 ... 25 | 4 ... 50 | ||||||||||
Palibe terminal | 2 waya | mm² | 1 ... 4 | 1.5 ... | 2.5 ... 10 | 4 ... 25 | |||||||||||
Othamanga | N · m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||||
Ndi coil | |||||||||||||||||
Ovotera magetsi (US) | 50Hz | V | 24,36,110,127,220 / 230,38,3800 / 4001515,415,440 | ||||||||||||||
50 / 60hz | V | 24,36,110,127,220 / 230,38,3800 / 4001515,415,440 | |||||||||||||||
Kuloledwa kuwongolera magetsi a magetsi (US) | Kuyendetsa | V | Kukhazikitsa Kuphatikizira Angle ± 22.5 °: 85% ~ 110% US; Kukhazikitsa Kutulutsa Angle ± 5 ° ± 5 ° ± 5 ° ± 5 | ||||||||||||||
Tulutsa | V | Kukhazikitsa Kulowetsa Angle ± 22.5 °: 20% ~ 75% US; Kukhazikitsa Kukhazikika Angle ± 5 ° ± 5 ° ± 5 ° | |||||||||||||||
Mphamvu madyo za coil | Kupeza | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||||
Sunga | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||||
Madyo | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||||
Olumikizira Othandizira | |||||||||||||||||
Zogwirizana Zogwirizana | A | 11 | |||||||||||||||
Adavotera zamakono (ih) | A | 10 | |||||||||||||||
Adavotera kugwira ntchito magetsi (ue) | AC | V | 380 | ||||||||||||||
DC | V | 220 | |||||||||||||||
Ovotera chipolopolo | AC-15 | VA | 360 | ||||||||||||||
DC-13 | W | 33 | |||||||||||||||
CRECTION CE, Tuv, CB |
CJX2I-09 ~ 38
CJX2I-40 ~ 95
Mtundu | AX | Bmax | Cmax | a | b | c | d | e | f | ||||||||||||
CJX2I-09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2I-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - | ||||||||||||
CJX2I-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||||||||
CJX2I-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Mtundu | Ovota kuyendetsa Pakadali pano (mwachitsanzo) (a) | Ophimbidwa zalero (Ih) (a) | Mphamvu yogwira ntchito M'magulu Ac-3 (KW) | |||
380v | 660V | |||||
CJX2S (CJX2I) -09n | 9 | 20 | 4 | 5.5 | ||
CJX2S (CJX2I) -12n | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 | ||
CJX2S (CJX2I) -18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 | ||
CJX2S (CJX2I) -25n | 25 | 40 | 11 | 15 | ||
CJX2s (CJX2I) -32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2S (CJX2I) -38N | 38 | 50 | 15 | 18.5 | ||
CJX2s (CJX2i) -40n | 40 | 50 | 18.5 | 30 | ||
CJX2S (CJX2I) -50n | 50 | 60 | 22 | 33 | ||
CJX2S (CJX2I) -65N | 65 | 80 | 30 | 37 | ||
CJX2S (CJX2I) -80n | 80 | 95 | 37 | 45 | ||
CJX2s (Cjx2i) -95n | 95 | 95 | 45 | 55 |
CJX2I-09 ~ 38n
CJX2I-40 ~ 95n
Mtundu | Fmax | F1max | F2max | c | d | e | f | h |
CJX2s (Cjx2i) -09n, 12n, 18n | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
CJX2s (Cjx2i) -25n, 32n, 38n | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
CJX2s (Cjx2i) -40n, 50n, 65n | 163 | 180 | 193 | - | 50 | 90 | 100/110 | Wakwanitsa |
CJX2s (Cjx2i) -80n, 95n | 186 | 202 | 215 | - | 60 | 100 | 100/110 | 140 |