Ħarsa ġenerali tal-prodott
Dettalji tal-Prodott
Tniżżil tad-dejta
Prodotti relatati
Ġenerali
Aqra bir-reqqa l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni ZR 900 qabel l-użu. Jekk ma taqrax bir-reqqa l-istruzzjonijiet rilevanti, int tikser ir-regolamenti ta 'sigurtà rilevanti, li jistgħu jaffettwaw
Użu normali tal-istarter artab. Biex tinstalla l-ZR900, jekk jogħġbok ipprepara l-għodod li ġejjin: tornavit tal-kelma żgħira, cutter tal-wajer, wrench, eċċ.
Ikkuntattjana
Dejta teknika
Isem tal-Proġett | Indiċi tal-Prestazzjoni | |
ambitu tal-applikazzjoni | 3 fażijiet tal-firien tal-firien muturi mhux sinkroniċi | |
Bracket tal-qawwa | 5.5-450kW | |
Vultaġġ tad-dħul | 380V ± 15% | |
frekwenza tal-provvista | 50 / 60Hz ± 5% | |
Kapaċità ta 'tagħbija żejda | 400% 60sec, 120% kontinwu | |
Kurrent aġġustabbli multiplu | Minn 1 sa 5 darbiet kull darba | |
Ħin artab | 1-90 sekonda | |
Modalità ta 'ħidma tal-modulu | fuq perjodu twil ta 'żmien | |
Metodu li jkessaħ | Tkessiħ tal-arja sfurzat | |
Terminal Interace Sekondarju | input on-off | 3 Triq |
Relay Output | 1 (programmabbli) jew 3 (programmabbli) | |
4-20mA | Rotta (l-estensjoni mhix obbligatorja) | |
RS485 | 1-way (estiż bħala mhux obbligatorju) | |
Tipproteġi | Qoxra tal-veloċità taċ-ċirkwit qasir, kurrent żejjed, protezzjoni żejda tas-sħana, ħin b'lura tagħbija żejda, defiċjenza ta 'fażi ta' vultaġġ, żbilanċ, waqfien lnsient, undervoltage, Voltaġġ żejjed, tagħbija, falliment tal-bidu, żball ta 'sekwenza tal-fażi. | |
Protezzjoni ta 'tagħbija żejda ospitanti | Tagħbija żejda u limitu ta 'żmien b'lura, il-livell 1 -5 huwa mhux obbligatorju | |
Protezzjoni tal-iżbilanċ kurrenti ospitanti | Standard tal-Vjaġġ Żbilanċjat: 5- 100% Kull Dewmien tal-Vjaġġ Żbilanċjat b'żewġ Fażijiet: 1-60 sekondi jistgħu jiġu stabbiliti | |
Ospitanti protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Ħin ta 'waqfa mgħaġġla. 0.18, jista 'jiġi ssettjat | |
Funzjoni tal-linja | Interfaċċa: Rs485 Protokoll·Modbusrtu | |
Interfaċċa tal-kompjuter umana | 4 Line Cog Screen | |
Lingwa | Ċiniż, Ingliż |
Dejta teknika
Numru tal-ordni | Isem | Issettja l-ambitu | Windows default | Spjega |
Parametri Soft-Up
A1 | TRIQ IL-BIDU | 0 ~ 3 | 3 | 0: tixjiħ 1: rampa ta 'vultaġġ 2: kurrent kostanti3: rampa kurrenti |
A2 | Vultaġġ tal-bidu | 0 ~ 100% | 45% | 0,1,2 Il-mod tat-tluq huwa effettiv |
A3 | Kurrent inizjali | 0 ~ 2.5 darbiet | 2.0 darbiet | Metodu 3 Validu |
A4 | Limitu tal-fluss multiplu | 1.8 ~ 6.0 darbiet | 3.5 darbiet | Metodu 1,2,3 validu |
A5 | Il-quċċata tal-qabża f'daqqa | 0 ~ 100 | 90% |
|
A6 | Iċ-ċiklu tal-qabża | 0 ~ 2.0s | 0.4s |
|
A7 | Dewmien tal-bidu | 0 ~ 240.0s | 0.0s | Ħin tal-bidu mdewwem |
A8 | Ħin artab | 0 ~ 90.0s | 20.0s | Il-modi kollha tal-bidu huma validi |
A9 | Ħin ta 'waqfien artab | 0 ~ 60s | 0S | Issettjat għal 0 l-ebda funzjoni ta 'waqfien artab, mhux validu |
A10 | Dewmien fil-kontroll tal-ġogi | 0 ~ 240.0s | 0.0s | Ibda l-output tar-relay tad-dewmien, uża bir-relay programmabbli |
A11 | mod ta 'operazzjoni |
0 ~ 6 |
3 | 0: Full Open 1: Keyboard 2: Kontroll Estern 3: Keyboard + Kontroll Estern 4: Komunikazzjoni 5: Komunikazzjoni + tastiera 6: komunikazzjoni + kontroll estern |
A12 | Kurrent klassifikat | 0 ~ Limitu kurrenti | 100A | Issettja skont il-kurrent nominali fuq il-pjanċa tal-isem tal-mutur |
A13 | LIMITURI TA 'UPPLIKAZZJONI | 0 ~ 200% | 120% | Ir-relay huwa ssettjat biex jitma 'b'mod effettiv |
A14 | Kurrent ta 'limitu aktar baxx | 0 ~ 120% | 90% | Ir-relay huwa ssettjat biex jitma 'b'mod effettiv |
A15 | Ħin ta 'attwazzjoni | 0 ~ 10.0s | 1.0s | Ir-relay huwa ssettjat biex jitma 'b'mod effettiv |
A16 | Ħin StartPlus artab | 0 ~ 60.0s | 0 | "Ħin tal-bidu artab" ma jlestix il-bidu, ħin żejjed awtomatiku |
A17 | Saħħa ratba | 2.0 darbiet | 0 | "Ħin tal-bidu artab" ma jlestix il-bidu, ħin żejjed awtomatiku |
Parametri ta 'protezzjoni
A18 | Ċirkuwitu qasir multiplu | 0 ~ 12.0 darbiet | 5.5 darbiet | Issettja akbar minn (Limitu tal-Kurrent Multiple + Soft Titway Forza + 0.5), il-proċess kollu huwa effettiv |
A19 | Ħin ta 'waqfa ta' veloċità | 0 ~ 2.00s | 0.20s | Blokk ta 'ċirkwit qasir (waqfa) ħin |
A20 | Overflow multiplu | 0 ~ 8.0 | 1.2 | Bypass effettiv |
A21 | Ħin ta 'overflow | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Jekk l-overflow jaqbeż dan il-valur, ibblokka s-silikon |
A22 | Ħin ta 'sħana żejda | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Meta l-oyerheating jaqbeż dan il-valur, jimblokka l-SCR, il-proċess kollu huwa effettiv |
A23 | Kurva ta 'tagħbija żejda | 1 ~ 6 | 1 | Protezzjoni tal-Limitu tal-Ħin tal-Mutur Reverse, Kurva tal-Limitu tal-Ħin Reverse numru, iktar ikun kbir il-valur, iktar ikun itwal iż-żmien, il-bypass (sħiħ pressjoni) wara l-effettiv |
A24 | Nuqqas ta 'ħin tal-fażi | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Jekk id-defiċjenza tal-fażi tal-vultaġġ taqbeż dan il-valur, l-SCR huwa mblukkat, u l-proċess kollu huwa effettiv |
A25 | Żbilanċ attwali | 0 ~ 100% | 30% | Proporzjon ta 'żbilanċ kurrenti, żieda ratba, bypass, stop soft effettiv |
A26 | Ħin ta 'żbilanċ | 0 ~ 60.0s | 5.0s | Jekk il-ħin akkumulat ta 'żbilanċ jaqbeż dan il-valur, imblukkat il-kontrollur tas-silikon |
A27 | Underpress ure limitu aktar baxx | 0 ~ 100% | 70% | Effettiv sħiħ |
A28 | Ħin ta 'pressjoni żejda | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Jekk il-ħin akkumulat ta 'pressjoni għolja jaqbeż dan il-valur, it-tiristor huwa mblukkat |
A29 | Limitu ta 'fuq tal-pressjoni żejda | 0 ~ 150% | 120% | Effettiv sħiħ |
A30 | Ħin ta 'pressjoni żejda | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Jekk il-ħin kumulattiv ta 'pressjoni żejda jaqbeż dan il-valur, it-tiristors huwa mblukkat |
A31 | Kurrent taħt it-tagħbija | 0 ~ 100% | 50% | Inqas minn taħt il-kurrent, bypass u pressjoni sħiħa effettiva |
A32 | Ħin ta 'l-ADUE | 0 ~ 30.0s | 2.0s | Jekk il-ħin kumulattiv jaqbeż dan il-valur, it-tiristor huwa mblukkat |
Numru tal-ordni | Isem | Issettja l-ambitu | Windows default | Spjega |
Swiċċ tal-protezzjoni
A33 | Swiċċ ta 'ċirkwit qasir | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Il-protezzjoni tal-ħruġ ta 'ċirkwit qasir hija attivata jew ipprojbita |
A34 | Swiċċ tal-overflow | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Protezzjoni ta 'kurrent żejjed tippermetti jew tipprojbixxi |
A35 | Saħħan iżżejjed | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Il-protezzjoni tas-sħana żejda tippermetti jew ipprojbita |
A36 | Cut-out ta 'tagħbija żejda | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Il-protezzjoni ta 'tagħbija żejda bil-mutur hija attivata jew ipprojbita |
A37 | Nuqqas ta 'fażijiet ta' saħħara | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Protezzjoni tal-fażi tal-vultaġġ tal-input attivata jew projbizzjoni |
A38 | Swiċċ tal-iżbilanċ | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Żbilanċ kurrenti (defiċjenza tal-fażi tal-ħruġ) protezzjoni attivata jew projbizzjoni |
A39 | Instanteo US Stop Switch | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Protezzjoni esterna ta 'waqfien istantanju ta' difetti attivata jew ipprojbita, li tippermetti li tista 'tiġi ssettjata għal awto-irkupru |
A40 | Swiċċ u undervoltag | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Protezzjoni tal-vultaġġ tal-input attivata jew ipprojbita |
A41 | Swiċċ tal-vultaġġ żejjed | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Vultaġġ ta 'input Protezzjoni ta' vultaġġ żejjed jippermetti jew ipprojbit |
A42 | Nuqqas tal-bidu | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Mutur mhux attivat jew ipprojbit bil-protezzjoni tal-veloċità sħiħa matul bypass (jew pressjoni sħiħa) |
A43 | Swiċċ tat-tagħbija | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Il-protezzjoni ta 'tagħbija ta' taħt hija attivata jew ipprojbita |
A44 | Swiċċ tas-sekwenza tal-fażi | Agħlaq, miftuħ | Miftuħa | Ordni tal-fażi tal-protezzjoni tal-iżball tippermetti jew projbizzjoni |
Parametri tal-Komunikazzjoni: Mhux ikkunsidrat meta ma jintużax
A45 | prinċipali u subordinati | 0,1,2 | 0 | 0: Agħlaq 1: Ospitanti 2: skjav |
A46 | Numru ta 'waqfien | 0 ~ 32 | 1 |
|
A47 | Kapaċità ta 'ċifri | 0 ~ 12 | 8 | Normalment issettjat għal 8 |
A48 | Waqqaf il-bit | 0 ~ 2 | 0 | Normalment issettjat għal 1 |
A49 | Iċċekkja anke fard | 0 ~ 2 | 1 | Normalment issettjat għal 0 |
A50 | Rata ta 'baud | 0 ~ 96 | 8 | Rata ta 'Baud ta' Baud attwali * 1200 |
A51 | Firxa kurrenti | 0 ~ 6000 | 1000 | 4 mA jikkorrispondi għal 0 u 20 macorres jirrispondi għall-valuri tal-firxa |
Kontroll
A52 | Privileġġ tal-klijent |
|
| Password 10, mur fil-menu tal-privileġġ tal-klijent |
A53 | Issettjar tal-manifattur |
|
| Password 111, daħħal il-menu tal-issettjar tal-manifattur |