Gambaran Keseluruhan Produk
Butiran Produk
Muat turun data
Produk berkaitan
Hubungi kami
Kalis air, debu, tahan karat, penebat kekuatan tinggi. Lubang boleh
dibuka di kehendak mengikut keperluan pengguna, dengan spesifikasi lengkap dan mudah
pemasangan.
Standard: IEC60529 EN60309.
Kelas Perlindungan: IP65.
YCX8 | '- | R | '- | Abs | '- | A | M | 858575 | Secara keseluruhannya Dimensi (mm) a b c | ||||
Model | Jenis kotak | Bahan | Jenis Pintu | Yang lain fungsi | Dimensi | A b c | |||||||
Plastik pengedaran kotak | R: Sepenuhnya plastik kotak tertutup | PC: Polikarbonat ABS: Abs | A: Telus pintu B: Pintu kelabu | /: bukan M: Dengan pintu dalaman | 203017 | 200 | 300 | 170 | Plastik Engsel Jenis | ||||
304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
101590 | 100 | 150 | 90 | Tahan karat Keluli Engsel Jenis | |||||||||
121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
638328 | 630 | 830 | 280 |
Nota: Menambah plat asas atau pembukaan memerlukan kos tambahan, sila hubungi kami
Nama | Data | |||||||
Maks. Voltan Penebat Nilai AC/DC | AC1000V/DC1500V | |||||||
Kekuatan Impak (Ijazah IK) | IK08 | |||||||
Jenis Perlindungan (ijazah IP) | IP66 | |||||||
Bilangan modul | 4/6/9/12/18/24/36 | |||||||
Kelas mudah terbakar mengikut UL94 (Bahagian asas) | V0 | |||||||
Kemerosotan dawai bersinar mengikut IEC/EN 60695-2-11 (bahagian asas) | 960 ℃ | |||||||
Suhu ambien | -25-+80 ℃ | |||||||
Bahan Unit Base/Cover | Polikarbonat |