Gambaran Keseluruhan Produk
Butiran Produk
Muat turun data
Produk berkaitan
Hubungi kami
● Siri transformer semasa ini adalah vakum resin vakum epoksi yang diletakkan sepenuhnya jenis sokongan, mereka mengamalkan bahan dan teknologi canggih, ia digunakan untuk sistem kuasa alternatif semasa, pengukuran kuasa dan relay dalam sistem kuasa alternatif dengan kekerapan 50-60Hz, voltan yang diberi nilai 10kV dan ke bawah. Siri produk ini mempunyai siri terbaru Super Precision, Super Bynamic dan Kestabilan Thermal, kapasiti besar, bilangan penggulungan sekunder adalah 2-4, boleh disusun secara sewenang-wenangnya dengan keperluan yang berbeza.
● Standard: IEC 61869-2.
1. 20kv: 24/65/125kv
2. Faktor kuasa beban: cosφ = 0.8 (ketinggalan)
3. Nilai sekunder dinilai: 5a (atau 2a, 1a)
LZZBJ18-10/150B/2 jenis
Arus utama yang dinilai (a) | Arus terma 1S (nilai maya ka) | Semasa berdiri dinamik (ka puncak) | Kombinasi Kelas Ketepatan (1s/2s) | Output sekunder yang dinilai (VA) | ||
0.2s | 0.5 | 5p15 10p15 | ||||
20 | 2 | 5 | 0.2/0.5/10p10 0.2/0.5/5p10 0.5/0.5/10p10 0.2/0.2/10p10 0.5/0.5/5p10 0.2/0.2/5p10 | 10 | 10 | 15 |
30 | 3 | 7.5 | ||||
40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
75 | 8.1 | 20.2 | ||||
100 | 10.8 | 27 | ||||
150 | 16.2 | 40.5 | ||||
200 | 24.3 | 60.7 | ||||
300 | 37.8 | 94.5 | ||||
400 | 48.6 | 121.5 | ||||
500 | 63 | 150 | ||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
800-1000 | 100 | 250 | ||||
1200-1600 | 110 | 270 | ||||
2000 | 175 | 425 | 10 |
LZZBJ18-10/185H/2 jenis
Arus utama yang dinilai (a) | Arus terma 1S (nilai maya ka) | Semasa berdiri dinamik (ka puncak) | Kombinasi Kelas Ketepatan (1s/2s) | Output sekunder yang dinilai (VA) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | ||||
10-40 | 200i th | 250i th | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10p 0.5/10p 0.2/5p 0.5/5p | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
50-100 | 250i th | 625i th | ||||||
150-300 | 45 | 100 | ||||||
400-500 | 100 | 250 | ||||||
600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
2000-3150 | 240 | 600 |
LZZBJ18-10/150B/4 jenis
Arus utama yang dinilai (a) | Arus terma 1S (nilai maya ka) | Semasa berdiri dinamik (ka puncak) | Kombinasi Kelas Ketepatan (1s/2s) | Output sekunder yang dinilai (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | 5p20 10p20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ith | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/10p10 0.5/10p10 0.5/10p10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
2500 | 175 | 425 | 15 |
LZZBJ18-10/150B/4 jenis
Arus utama yang dinilai (a) | Arus terma 1S (nilai maya ka) | Semasa berdiri dinamik (ka puncak) | Kombinasi Kelas Ketepatan (1s/2s) | Output sekunder yang dinilai (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | 5p20 10p20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ith | 0.2 (s) /0.2 (s) 0.5/0.5 0.2 (s)/10p (5p) 0.5/10p (5p) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
2500 | 175 | 425 |
Model LZZBJ18-10/185H/4 Jenis termal semasa
Arus utama yang dinilai (a) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
Arus terma 1S (nilai maya ka) | 200ith | 250ith | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
Semasa berdiri dinamik (ka puncak) | 500ith | 625ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Model LZZBJ18-10/185H/4 Gabungan gred ketepatan dan output sekunder yang sepadan
Gabungan kelas ketepatan | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | |
0.2 (s)/10p 0.5/10p 0.2 (s) /0.2 (s) /0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
0.2 (s) /0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
0.2 (s)/10p/10p 0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
0.2 (s) /0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
0.2/0.2/0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 |
Jenis LZZBJ18-10/150B/2 (bersamaan dengan AS12/150B/2S)
Jenis LZZBJ18-10/185H/2 (bersamaan dengan AS12/185H/2S)
Jenis lzzbj18-10/150b/4 (bersamaan dengan AS12/150B/4S)
LZZBJ18-10/185H/4 jenis (bersamaan dengan AS12/185H/4S)
LZZBJ18-10 Elektrik Lzzbj18-1