Gambaran Keseluruhan Produk
Butiran Produk
Muat turun data
Produk berkaitan
Suis Vacuumload Sectionalizer Outdoor FZW28-12 dilengkapi dengan fungsi pengesanan, perlindungan, kawalan dan komunikasi yang boleh mengasingkan kesilapan asas fasa tunggal dan secara automatik mengasingkan kesalahan litar pintas fasa ke fasa yang lain.
Hubungi kami
Suis beban vakum Sectializer FZW28-12 dilengkapi dengan pengesanan kesalahan, perlindungan, kawalan, dan fungsi komunikasi yang secara autonomi dapat mengasingkan kesilapan asas fasa tunggal dan secara automatik mengasingkan kesalahan litar pintas fasa-ke-fasa secara automatik. Ia sesuai untuk akhir yang masuk atau akhir pengguna baris pengedaran 10kV dan juga boleh digunakan pada sambungan garis cawangan lain yang memenuhi keperluan.
1. Ketinggian: ≤ 2000 meter;
2. Suhu persekitaran: -40 ℃ ~+85 ℃;
3. Kelembapan relatif: ≤ 90% (25 ℃);
4. Perbezaan suhu harian maksimum: 25 ℃;
5. Gred Perlindungan: IP67;
6. Ketebalan ais maksimum: 10mm.
Data teknikal | ||
Badan suis | ||
Voltan dinilai | kV | 12 |
Penebat kekerapan kuasa menahan voltan (interphase dan fasa ke tanah / patah) | kV | 42/48 |
Impuls kilat menahan voltan (interphase dan fasa ke tanah / patah) | kV | 75/85 (puncak) |
Arus dinilai | A | 630 |
Dinilai masa pendek bertahan arus | kA | 20 |
Masa kestabilan terma dinilai | S | 2 |
Current Litar Pendek Rated Current (Peak) | kA | 40 |
Semasa dinamik kestabilan dinamik (puncak) | kA | 40 |
Kabel yang diberi nilai semasa memecahkan arus | A | 20 |
Nilai Tukar Tunggal Arus Induktor Transformer | A | < 5 |
Kehidupan mekanikal | Kali | 10000 |
Unit Pengukuran dan Kawalan | ||
Jenis | FDR-100 | |
Voltan input | AC220 ± 20% | |
Kekerapan voltan input | Hz | 50 |
Voltan output (operasi pembukaan) | DC48V | |
Penetapan Perlindungan Litar Pendek Interphase Nilai Semasa | 0.2-1.0 boleh laras | |
Perlindungan Grounding Nilai Tetapan Semasa Sifar | 10-200mA boleh laras | |
Nilai Tetapan Masa Tindakan Perlindungan Grounding | 0-10s boleh laras | |
Menetapkan ralat nilai yang dibenarkan | ± 5% | |
Rintangan penebat (terminal luaran ke terminal tanah / input ke terminal output) | > 100MΩ/DC500V | |
Kekerapan kuasa menahan voltan (ibid.) | 2000v/1min | |
Dorongan menahan voltan (ibid.) | 5000V, 1.2/50μs positif dan negatif tiga kali setiap satu |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send