Преглед на производот
Детали за производот
Преземање на податоци
Поврзани производи
Општо
Променливиот пресек на пресекот изработен од чист сребрен лист (или ликвидација на сребрена жица) е залепен со калај со ниска температура и спакувана во афузиска цевка изработена од порцелан со голема јачина. заварување
Контактирајте не
Променливиот пресек на пресек изработен од чист сребрен лист (или ликвидација на сребрена жица) е залепен со калај со ниска температура и е спакувана во фузија цевка направена од порцелан со голема јачина. Цевката за фузија е исполнета со хемиски третирана и специјално обработена процесна третиран со висока чистота кварц песок се користи како медиум за разјаснување на лакот, а двата краја на топењето се цврсто електрично поврзани со контактите со електрично заварување.
Избор
YCF8 | - | 1038 | 25а | DC1500 |
Модел | Големина | Номинална струја | Номинален напон | |
Безбегнување | 1038: 10 × 38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Технички податоци
Модел | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Оценета струја во (а) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Големина на осигурувачот (мм) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Оценет работен напон UE (V) | DC1000 | DC1000, DC1500 | |
Оценет капацитет за кршење на краток спој (КА) | 20 | ||
Временска константа (МС) | 1-3м | ||
Ниво на работа | GPV | ||
Стандарди | IEC60269-6, UL248-19 |
Договореното време и струјата на осигурувачот „GPV“
Оценета струја на Осигурувачот „GPV“ (А) | Договорено време (ж) | Договорена струја | |
Инф | If | ||
In≤63 | 1 | 1.13in | 1,45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
Во> 400 | 4 |
Е интегрална табела
Модел | Номинална струја | Uleул Интеграл I²T (a²S) | |
(А) | Пред-армирање | Вкупно | |
YCF8-1038 | 1 | 0,15 | 0,4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 година | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Врска
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send