He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Ko te kaiwhaiwhai o te waea hiko te nuinga o nga kaiwhakaari nui rawa atu o te ao;
Ko te aukati i te kōpae me te kaha o tenei wa i roto i te ngaohiko kia rite ki te tarai i tetahi rad-iCalCranges mo nga ahuatanga o te hunga whakaeke.
I raro i te ahuatanga o te ngaohiko whakahaere noa, ko te waa o te tohu microambere, i te wa e pa ana ki te ngaohiko, ka mau tonu te whakaaturanga
I raro i te ahua o te kaupapa me te tuku i te kaha o te ngaohiko kia taea ai te tiaki i nga taputapu poakerransmis mo te hunanga o te dessage na runga i te riipene.
1.. Ko te pāmahana hau e kaha ana ki te + 40 ℃, kaore i raro iho i te -40 ℃;
2. Ka nui ake te teitei i runga ake i te horopeta o te moana kia kaua e neke atu i te 1000-2000m (me tohu te plateau i te wa e tono ana);
3. AC Systen Fuamquency ko 50hz, 60Hz ranei;
4 5. E kore e neke atu i te 35m te tere tere te tere o te hau;
6. Ko te kaha o te rū whenua kaore e neke atu i te 7 nga nekehanga;
7. Ko te rohe poke me whakaatu i te tohu maarama.
Ko te kaikorero a Zicside kei te whakamahia hei tiaki i te whakatikatika hiko i te kino o te punaha hiko a AC ki te kino i puta mai i te hauhake o te huringa me te huringa whakahaere.
Ko te mahinga hangarau o te hua ka whakaatuhia ki te GB11032-2000, IEC60099-4, IEEE.c62.11 Nga whakaritenga hangarau paerewa.
Tuhinga | Kua tohua te punaha ngaohiko KV (RMS) | I whakaatuhia ngaohiko KV (RMS) | Māu tonu Taha Whakaheke KV (RMS) | DC1MA ngaohiko (KV) | Uira Te toenga o te toenga ngaohiko (KV) | Ngaru nui Te toenga o te toenga ngaohiko (KV) | 2ms tapawha ngaru ngaru kua tū kē ātete (A) |
Hyws -3.8 / 17 | 3 | 3.8 | 2.4 | 7.5 | 17 | 19.6 | 100 |
Hyws -7.6 / 30 | 6 | 7.6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 |
Hyws -12.7 / 50 | 10 | 12.7 | 6.6 | 26 | 50 | 57.5 | 150 |
Hyws17 / 50 | 10 | 17 | 13.6 | 26.5 | 50 | 57.5 | 150 |
Hywz-7.6/6 / 27 | 6 | 7.6 | 4 | 14.5 | 27 | 31 | 200 200 |
Hywz-12.7 / 45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 200 |
Hywz-17/45 | 10 | 17 | 12.7 | 24 | 45 | 51.8 | 200 200 |
Hywz-42/134 | 35 | 52 | 40.8 | 78 | 134 | 154 | 400 |
Hy2.5wd-7.6 / 19 | 605 | 7.6 | 4.8 | 11.5 | 19 | 21.9 | 200, 400 |
Hy2.5wd-12.7/7 / 31 | 10.5 | 12.7 | 6.6 | 19 | 31 | 35.7 | 200, 400 |
Hy2.5wd-16.7 / 40 | 13.8 | 16.7 | 9 | 25 | 40 | 46 | 400 |
Hy2.5wd-19/45 | 15.7 | 19 | 10 | 28.5 | 45 | 51.8 | 400 |
Hy5wr-7.6/6 / 27 | 6 | 7.6 | 4.8 | 13.8 | 27 | 20.8 | 400 |
Hy5wr-12.7 / 45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 23 | 45 | 35 | 400 |
Hy5wr-42/134 | 35 | 52 | 23.4 | 73 | 134 | 105 | 400 |
Tangohia Hy5ws-17/50 hei tauira: te koti H-whakahiato i te Organism; Y-Awates Fifide Fifide; 5-Ko nga tohu e kii ana kia huri te hiko o te hiko (KV); te tikanga o W-Thew kia kore ai e Clefthe C te tikanga ki te whakatu i te Cleaft; S-s te tikanga kia haere tahi
me te hiko; Z e tu ana te hiko; D Momo Hangarau hiko; R Te momo hiko hiko 17-aukati i te Sum Thunder Sum Thunder e whakatau ana i te ngaohiko hiko (kV) 50-
Ka karanga nga tohu ki te huri i te hiko hiko hiko o raro rawa (KV).
5KA KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU
Tuhinga | Whakaritenga ngaohiko (KV) | Mcov (KV) | Taumata Taonga (KV) | 2000μs tapawha Ko te riri rere kua tū kē ātete | 4 / 10μs o naianei haehae | ||
He uaua o te waa o naianei | Hurihuri kua tū kē hiahia | 8 / 20μs Pou kua tū kē hiahia | |||||
Hy5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
Hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
Hy5w-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
Hy5w-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
Hy5w-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
Hy5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
Hy5W-24 | 24 | 19.2 | 76.5 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
Hy5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
Hy5w-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
Hy5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
Hy5W-36 | 36 | 29 | 114 | 91.4 | 108 | 100 | 65 |
Hy5w-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
10KA KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU
Tuhinga | Whakaritenga ngaohiko (KV) | Mcov (KV) | Taumata Taonga (KV) | 2000μs tapawha Ko te riri rere kua tū kē ātete | 4 / 10μs o naianei haehae | ||
He uaua o te waa o naianei | Hurihuri kua tū kē hiahia | 8 / 20μs Pou kua tū kē hiahia | |||||
Hy10w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
Hy10w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
Hy10w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
Hy10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
Hy10w-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
Hy10w-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
Hy10w-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
Hy10w-24 | 24 | 19.2 | 76.5 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
Hy10w-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
Hy10w-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
Hy10w-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
Hy10w-36 | 36 | 29 | 114 | 91.4 | 108 | 1 | 100 |
Hy10w-42 | 42 | 34.1 | 133 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
Hy10w-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 1 | 100 |
Hy10w-54 | 54 | 43 | 171 | 139 | 162 | 1 | 100 |
Hy10w-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 1 | 100 |
Hy10w-66 | 66 | 52.8 | 230 | 172 | 198 | 1 | 100 |
FAKATOKANGA: Mena ko Porcelain, kaore he "H".
Tuhinga | Pūnaha whakaritenga ngaohiko (KV) | Māngai whakaritenga ngaohiko (KV) | Māu tonu mahi ngaohiko (KV) | Dc 1ma ngaohiko (KV) | Uira hiahia toenga ngaohiko (KV) | Ngaru nui hiahia toenga ngaohiko (KV) | 2ms ngaru tapawha Tuhinga o mua tu (a) | Whakatikatika whata |
Y1.5W-0.28 / 1.3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | - | 75 | Iti-ngaohiko |
Y1.5W-0.5 / 2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | - | 75 | |
Y5WS-3.8 / 1.7 | 3.8 | 3 | 2 | 7.5 | 17 | 19.6 | 100 | S Mana o whakaratonga |
Y5WS-7.6 / 30 | 7.6 | 6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5WS-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5WS-12.4 / 50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5WZ-3.8 / 13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | 200 200 | Z Te whakakapinga whakawhiti |
Y5WZ-7.6 / 27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 31 | 200 200 | |
Y5WZ-10/7 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 200 200 | |
Y5WZ-12.7 / 45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 200 | |
Y5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 200 | |
Y5WZ-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5WZ-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400, 600 | |
Y10WE-100/260 | 100 | 100 | 78 | 145 | 260 | 291 | 600, 800 | |
Y2.5WD-3.8 / 9.5 | 3.8 | 3 | 2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 400 | D Kotiti mīhini |
Y2.5WD-7.6 / 19 | 7.6 | 6 | 4 | 11.2 | 19 | 21.9 | 400 | |
Y2.5wd-12.7/7 / 31 | 12.7 | 10 | 6.6 | 18.6 | 31 | 35.7 | 400 | |
Y5RT-3.8 / 13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.8 | 400 | R Kaiwhakapae |
Y5WR-7.6 / 27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 30.8 | 400 | |
Y5WR-10/7 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 400 | |
Y5WR-12.7 / 45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
Y5RT-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
T5wr-51/134 | 51 | 35 | 40.5 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y1.5W-2.4 / 6 | 2.4 | 3.2 * | 1.9 | 3.4 | 6 | - | 5 | D Whai takenga o te motuka |
Y1.5W-4.8 / 12 | 4.8 | 6.3 * | 3.8 | 6.8 | 12 | - | 10 | |
Y1.5W-8/19 | 8 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 19 | - | 15.9 | |
Y1.5W-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 144 | - | 135 | Tuhinga o mua |
Y1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | - | 174 |
Panui:
PleasA Tāpirihia he "H" Sanththpec. I runga i te teepu o runga ake o te whare whakapaipai whakapaipai zinc Tosrester.
* Ko te huringa o te motuka.