He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Ycx8p whakaahua whakaahua Photovoltain DC e tika ana mo nga punaha whakatipuranga photovoltaic me te kohinga punaha DC nui o te DC1500V me te putanga o te 800A. Ko tenei hua ka hangaia me te whirihora i nga whakaritenga o te "Tohu Hangarau mo nga Taputapu Whakaahua Whakaahua" CF 037:
● Ka taea te hanga i te pouaka i te pereti rino-wera-wera, te pereti raima makariri ranei kia kore ai e pakaru nga waahanga me te kore e rereke i muri i te whakaurunga me te mahi.
● Te toharite tiaki: IP65;
● Ka taea te uru atu ki te 50 solar photovoltaic photovoltaic shorvoltay, me te nui o te putanga o te 800a;
● Ko nga hiko pai me te kino o ia taura pākahiko kua oti i a Photovoltaic Fustas i whakatapua;
● Ko te mehua o naianei ka uru ki te Hall Sensor Consor e hangahia ana, me nga taputapu whanganga he tino wehea mai i nga taputapu hiko;
● Kei te whakauruhia te putanga putanga ki te tohu whakaahua-a-rama rama-rama rama rama rama e taea te tu ki te marama o te 40ka;
● Kei te whakauruhia te pouaka Uru ki te waahanga kitenga mohio ki te rapu i te mana o te waa, huringa, te paewhiri o te pouaka, te pouaka pouaka, me etahi atu o ia aho o
waahanga;
● Ko te whakapau kaha o te pouaka miihini miihini mohio he iti iho i te 4W, ko te tika o te inenga ko te 0.5%;
● Ko te pouaka miihini miihini mohio ki te whakamahi i te DC 1000V / 1500V whaiaro
Aratau Tukunga Mana;
● He maha nga tikanga mo te tuku raraunga mamao, whakarato i te atanga RS485 me te atanga zigbee ahokore;
● He mahi kaha te toha i te mana penei i te hononga whakamuri, i te nuinga o te waa, te tiakitanga, me te anti-corrosio
YCX8P | - | Mena he | D | 15/125 | DC500 | DC500 |
Āhua | Mahi | Nga Huinga Whakauru / Nga aho whakaputa | Whakauru atu / Whakaputa i naianei | Te tiakitanga mahi | Te huringa punaha | |
Pouaka Photovoltaic | Mena: Wehenga & fuse & spd MFS: MCCB & FUE & SPD | 6/1 8/1 12/1 16/1 24/1 30/1 50/1 | 15A (ka huri) / Ōrite ki te hiahiatia | Kore: / D: Diode Todule M: Te Tirohanga Arotake | DC500 DC1000 DC1500 |
Āhua | YCX8P 6/8/12/24/30/30/50 | |||||||||
Input / putanga | 6 nga aho / 1 nga aho | 8 nga aho / 1 nga aho | 12 nga aho / 1 nga aho | 16 nga aho / 1 nga aho | 24 nga aho / 1 nga aho | 30 nga aho / 1 nga aho | 50 nga aho / 1 nga aho | |||
Ngaohiko teitei | 500/1000 / 1500VDC | |||||||||
Te whakauru urunga nui | 16a ~ 32a | |||||||||
Te whakaputanga nui o naianei | 105A | 140A | 210A | 280A | 280A | 420a | 525A | |||
Raunga | ||||||||||
Momo rauemi | Mētara | |||||||||
Whiringa | ||||||||||
Tauira a DC | □ | YCM8- □ PV 2P / 3P | ||||||||
Tauira dc | □ | Ych8 | ||||||||
Whakapaipai i te konupora | 500/1000 / 1500VDC | |||||||||
I tohua i naianei | 63 ~ 800a | |||||||||
Takoto | IEC 60947-2 | |||||||||
Dc fuse | DC1000V | □ | YCF8-32PV | |||||||
DC1500V | □ | YCF8-63PVS | ||||||||
Hononga hono | 15 ~ 50a | |||||||||
Tauira DC SPD | Ycs8-ii 40pv 3p | |||||||||
Te heke o te waa | 40K | |||||||||
Ko etahi atu | ||||||||||
Anti aukati Diode | □ | |||||||||
Te aro turuki i nga tohu katoa-i roto i te miihini | □ | |||||||||
Ao taiāwhio | ||||||||||
Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||
Pīpīwai | 0.99 | |||||||||
Teitei | <2000m | |||||||||
Whakatūranga | Te pikinga pakitara |
PINAL - Non