He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Whiriwhiringa | ||||||||||
YCM8 | 250 | S | HU | / | 3 | 125A | AC800 | |||
Āhua | Anga anga kua tū kē | Kounu raukaha | Hua tuhinga | / | Nama o nga kau | Whakaritenga kua tū kē | Whakaritenga ngaohiko | |||
YCM8 | 250 (63 ~ 250) 320 (250 ~ 320) 400 (225 ~ 400) 630 (500 ~ 630) 800 (700 ~ 800) | S: Te wawahanga paerewa N: teitei ake te pakaru | Hu: He High AC ngaohiko | / | 3 | 63,80,100,125 140,160,180 200,225,250 280,315,320 350,400,500 630,700,800 | AC800 AC1140 | |||
Nga ture whiriwhiri | ||||||||||
YCM8 | MX | 1 | Ac230v | |||||||
Āhua | Mea tāpiri | Hononga-ā-hiko anga anga | Mea tāpiri ngaohiko | |||||||
YCM8 | O: Te Whakapā Awhina MX: Tukunga Shut SD: Tauira whakaohooho Z: Nga mahi whakahaere a-ringa P: Te whakahaere hiko hiko TS2: Te Whakatika i te Haumaru 2P TS3: Te Whakatika Tauhokohoko 3P | 1: 250/320 2: 400/630/800 | MX: AC110V Ac230v AC400V DC24V | P: AC400V Ac230v DC220V |
Raraunga Hangarau
Āhua | YCM8- 250hu | YCM8- 320hu | YCM8- 400HA | |||||||||||||||||||||||
Putanga |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Anga anga anga o nāianei (a) | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Tuhinga o mua |
|
| 3 | |||||||||||||||||||||||
AC mahi mahi (v) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | ||||||||||||||
Inihia te konutai i te Voluttaui (v) | AC1150 | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||||||||
I whakahekehia te whakakaha i te Uiui Uimp (KV) | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
I tohua i tenei wa (a) | 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 |
280, 315, 320 | 225, 250, 315, 350, 400 | |||||||||||||||||||||||
Ultimate poto-huringa Te pakarutanga o te kaha (ka) | S | 85 | 50 | Tuhinga o mua | 10 | 85 | 50 | Tuhinga o mua | 10 | 85 | 50 | Tuhinga o mua | 10 | |||||||||||||
N | / | / | 100 | 60 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||
Te whakahaere i te huringa poto-porotaka (ka) | Ics = 100% ICU | |||||||||||||||||||||||||
Tikanga tono | Ki roto, heke iho ki waho, ki waho, ki waho, ki waho, piki ake, ki waho (3p) | |||||||||||||||||||||||||
Mahi wehenga | Āe | |||||||||||||||||||||||||
Momo Tring | Te momo waial-gagnetic | |||||||||||||||||||||||||
Te ao hiko (te waa) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||
Te koiora miihini (te waa) | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
Takoto | IEC / en60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
Taonga whakauru | Shunt, whakaohooho, awhina, mahi ā-ringa, mahi hiko | |||||||||||||||||||||||||
Whiriwhiringa | CE | |||||||||||||||||||||||||
Whānui Rahi (MM) |
|
| Whanui (W) | 107 | 107 | 182 | ||||||||||||||||||||
Te teitei (H) | 180 | 180 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Hohonu (d) | 126 | 126 | 165 |
FAKATOKANGA: ① 2p hononga i roto i te raupapa, ② 3p hononga i roto i te raupapa
Raraunga Hangarau
Āhua | Ycm8-630 | YCM8-800HU | |||||||||||||||||
Putanga | | | |||||||||||||||||
Anga anga anga o nāianei (a) | 630 | 800 | |||||||||||||||||
Tuhinga o mua | 3 | 3 | |||||||||||||||||
AC mahi mahi (v) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | |||||||||||
Inihia te konutai i te Voluttaui (v) | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||
I whakahekehia te whakakaha i te Uiui Uimp (KV) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
I tohua i tenei wa (a) |
500, 630 |
630,700, 800 | |||||||||||||||||
Ultimate poto-huringa Te pakarutanga o te kaha (ka) | S | 85 | 50 | Tuhinga o mua | 10 | 85 | 50 | Tuhinga o mua | 10 | ||||||||||
N | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||||||||
Te whakahaere i te huringa poto-porotaka (ka) | Ics = 100% ICU | ||||||||||||||||||
Tikanga tono | Ki roto, heke iho ki waho, ki waho, ki waho, ki waho, piki ake, ki waho (3p) | ||||||||||||||||||
Mahi wehenga | Āe | ||||||||||||||||||
Momo Tring | Te momo waial-gagnetic | ||||||||||||||||||
Te ao hiko (te waa) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||
Te koiora miihini (te waa) | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
Takoto | IEC / en60947-2 | ||||||||||||||||||
Taonga whakauru | Shunt, whakaohooho, awhina, mahi ā-ringa, mahi hiko | ||||||||||||||||||
Whiriwhiringa | CE | ||||||||||||||||||
Whānui Rahi (MM) |
|
| Whanui (W) | 182 | 182 | ||||||||||||||
Te teitei (H) | 250 | 250 | |||||||||||||||||
Hohonu (d) | 165 | 165 |
Mea tāpiri
Waehere whakauru | Ingoa Whakauru | 250 / 320hu | 400/630 / 800hu | |
SD | Whakapā mai |
|
| |
|
|
|
| |
MX | Tukunga Shunt |
|
| |
|
|
|
| |
OF | Whakapā Awhina (1No1nc) |
|
| |
Tuhinga o mua | Whakapā Awhina (2No2nc) |
|
| |
|
|
|
| |
Tuhinga o mua | Ka tukuna e Shutt + Whakapā Auxil (1No1nc) |
|
| |
|
|
|
| |
Tuhinga o mua | 2 huinga o nga hoapaki awhina (2No2nc) |
|
| |
MX + SD | Tukua te tuku + Whakapapa whakaoho |
|
| |
|
|
|
| |
Tuhinga o mua | Whakapā Awhina + Whakapā Ari |
|
| |
|
|
|
| |
MX + o + SD | Ka tukuna e koe te Whakapā Auxilly (1No1NC) + Whakapā mai |
| ||
Tuhinga o mua | 2 nga huinga o nga hoatutanga o nga hoamahi (2No2nc) + Whakapā mai |
|
|
Tautokona whakapā
Whakapā Auxil Tacealing
I tohua i te waa o te anga anga anga | Whakatutukihia te whakawera i naianei | Te mahi i whakatauhia i tenei wa i te AC 400V |
Inm <320 | 3A | 0.30A |
Inm> 400 | 6A | 0.40 |
Whakapā Awhina me tona Huinga
I te wa e turaki ana te tuunga o te aratohu | F12 F14 F22 F24 |
| F11 F21 |
F12 F14 |
|
F11 | |
I te wa e tu ana te kaihoroi i te waahi "i runga i te" | F12 F14 | F11 | |
F22 F24 | F21 | ||
F12 F14 |
| F11 |
Whakapā mai
Whakapā whakaoho me tona whakakotahitanga
Whakapā Aere Ue = 220V, Ith = 3A |
| ||
I te wa e tu ana te kaihoroi-a-rohe i te "OFF" me te "TO" | B14 B14 |
| B11 |
I te wa e turaki ana i te waahi "haerenga koreutu" |
B14 B12 |
|
B11 |
Matakau pānui
Ko te tikanga ka whakauruhia ki te waahanga o te kaawhiotanga o te waahi, i te wa e 70% - 110%, ko te tuku i te haerenga a te kaawhiawhi i raro i nga tikanga whakahaere.
Taha Whakahaere: Whakariterite: AC 50Hz, 110V, 230V, 400V, DC 24V.
FAKATOKANGA: I te wa e taunakitia ana te mana whakahaere o te Coron Coronezit Ko te DC24V, ko te whika e whai ake nei mo te hoahoa o te huringa whakahaere a Shuth.
KA: DC24V Tārmamediate Demandertery, whakapā atu ki te kaha o nāianei
K: Ko te Microwitch i roto i te raupapa me te COIL kei roto i te awhina tuku ka kati te whakapapa. Ka honohia te kaiwahiwhi i te raima, ka taea te hono atu te whakapā me te kati ka kati.
Hoahoa hoahoa
Whakatūranga Tikanga me te OfTe rahinga rall o nga taonga o waho
Tauira me te tautuhi i te hurihuri whakahaere whakahaere whakahaere
Āhua | Te inenga tāāhua (MM) | Te uara o te roopu whakahaere e pa ana ki te Bricker Specuit (MM) | |||
A | B | H | D | ||
YCM8-250 / 320hu | 157 | 35 | 55 | 50-150 | 0 |
YCM8-400 / 630 / 800HU | 224 | 48 | 78 | 50-150 | ± 5 |
Ko te hoahoa a Schematic o te whakatuwheratanga o te poka o te huri i te kakau whakahaere
Whānui me te MaungamunomTuhinga o mua
Tauira me te tautuhi i te hurihuri whakahaere whakahaere whakahaere
Āhua | H | B | B1 | A | A1 | D |
YCM8-250 / 320hu | 188.5 | 116 | 126 | 90 | 35 | 4.2 |
YCM8-400 / 630 / 800HU | 244 | 176 | 194 | 130 | 48 | 6.5 |
Āhua |
L | A |
B |
C | E | ||
Te kore Zero Counder Cover | Me te taupoki kore | Te kore Zero Counder Cover | Me te taupoki kore | ||||
YCM8-250 | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
Ycm8-320hu | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-400HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
Ycm8-630 | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-800HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |