He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Ko te ISOLAGING CUTRED YCIS8 e tika ana mo nga punaha mana DC me te DC1500V tohu i raro ake nei ka tohua te 55A me raro. Ka whakamahia tenei hua mo te tere o te / ka taea, ka taea te whakakore i nga raina 1 ~ 4 mpt i te wa ano. Kei te whakamahia te nuinga o nga kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere, nga pouaka tohatoha, nga kaikopere me nga pouaka miihini i roto i nga punaha whakatipuranga photovolta mo te wehenga o nga punaha tohatoha DC. Ko te mahinga parekura o waho o tenei hua ka tae ki te ip66. Ko te matua o roto o te hua ka taea te whakauru i roto i te kaihoroi mo te whakahaere i te raina whakauru o te kaiwawao.
Paerewa: IEC / en60947-3, AS60947.3, UL508I Paerewa.
Tiwhikete: Tuv, CE, CB, Saa, Ul, CCC.
● te hoahoa kore-a-rangi;
● Whakawhiti i te hoahoa whakarereke, ka taea te whakarato i nga papa 2-10;
● Hoatu te whakaurunga kotahi-rua, te whakauru o te paewhiri, te whakaurunga tereina, te whare taapiri o te wai, me nga taonga taapiri o te ao);
● DC1500V Te hoahoa whakahiato hoahoa;
● Kotahi-hongere kotahi te 13-55a;
● Ko te whakaurunga kotahi, ko te whakaurunga o te paewhiri, te whakaurunga mana, whakaurunga o te tatau, whakaurunga o waho me etahi atu tikanga whakaurunga;
● Whakarato 15 nga mahi whakairo.
*: Mena ka tono koe "Te Whakaputanga o waho" M25 me te M16 e rahuitia ana e matou he kohinga kaihoahoa-a-wai e tika ana, kaua e tuku i nga hononga wai PG Pg
Ycisc8 | - | 55 | X | PV | P | 2 | Mc4 | 25A |
Āhua | I tohua i naianei | Me te raka kaore ranei | Whakamahi | Aratau Tāpanga | Whare herehere uhorona | Momo tahi | I tohua i naianei | |
Hurihuri wehenga | 55 | /: Kaore he raka x: me te raka | PV: Photovoltaic / sust-onutanga | No: din Rail whakatūranga | 2/3/4/6/6/8/10 2h / 3H / 4H 4s / 4b / 4 3t / 6t / 9t | /: Kare | 13a, 20a, 25a, 40a, 50a (Tirohia te momo i te ota) | |
P: Paewhiri whakatūranga | ||||||||
D: Te whakaurunga tatau tatau | ||||||||
S: Kotahi te whakaurunga kotahi | ||||||||
E: waho whakatūranga | 244b4t4 | /: Kare MC4: MC4 hononga |
Panui:
1.
2.. Ko te mea kua tohua ko te waahanga o te DC-PV1, me te DC1000V te tohu tohu. Mo etahi atu ahuatanga,
Tena koa tirohia: "Inaianei / Whakawhitiwhiti Taumata Tae (DC-PV1 / DC-PV2)"
3. I tohua 55A, e tika ana mo te aratau waea 4b, 4T, 4s
Raraunga Hangarau
Āhua | YCIS8-55 | |||||
Takoto | IEC / en60947-3: as60947.3, UL508i | |||||
Whakamahia te waahanga | DC-PV1, DC-PV2 | |||||
Putanga | Tāutanga Raina | Papani whakatūranga | Whakaurunga tatau | Kotahi te whakaurunga kotahi | Te whakaurunga o waho | |
Tikanga tono | 2/3/4/6/6/8/10; 2H / 3h / 4H; 4S / 4b / 4K; 3t / 6t / 9t | 244b4t4 | ||||
Momo tahi | / | /, M25,2MC4,4MC4 | ||||
Mahi hiko | ||||||
I tohua i tenei LN (a) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
I whakahekehia te whakawera i tenei wa (a) | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
Whakatuturutanga Utu Ui (v DC) | 1500 | |||||
I Whakatauhia Te Uiui Mahi Ue (V DC) | 1500 | |||||
I whakahekehia te Uiui Utu Uimp (KV) | 8 | |||||
I whakahekehia te wa poto me te ICW o naianei (1s) (a) | 780 | |||||
Whakatauhia nga mahi poto poto (ICM) (a) | 1200 | |||||
I whakaitihia te ICC Poto-a-Motu (A) | 5000 | |||||
He nui te SLUS SLUS (GG) (a) | 160 | |||||
Te waahanga nui | Iii | |||||
Mokemoketanga | Kaore he porangi, "+" me "-" Ka taea te whakawhiti i te porangi | |||||
Hurihuri puku | 9 O'Clock tūnga atu, 12 haora te tūnga (ko te 12 ranei te tūnga o te tūnga, 3 o'clock tūnga) | |||||
Whakapā atu ki te Taonga (ia pou) (MM) | 8 | |||||
Te ora ratonga | Mahi mīhini | 10000 | ||||
Hiko | 3000 | |||||
Nga tikanga taiao e tika ana me te whakaurunga | ||||||
Te kaha o te waatea (tae atu ki nga waea jumper) | ||||||
Kotahi Waea, Paerewa ranei (MM²) | 4 月 16 日 | |||||
Taura ngawari (mm²) | 4 月 10日 | |||||
Taura ngawari (+ te mutunga o te taura) (mm²) | 4 月 10日 | |||||
Torohī | ||||||
Whakapai i te taru o te M4 whiu M4 (NM) | 1.2-1.8 | |||||
Te whakakao i te taatai o runga o te taupoki o runga e piki ana i te St4.2 (304 te kowiri tira) (NM) | 2.0-2.5 | |||||
Te Whakatuturutanga o te Toru M3 (NM) | 0.5-0.7 | |||||
Whakawhiti Torque | 0.9-1.9 | |||||
Ao taiāwhio | ||||||
Tohu tiaki | IP20; Momo Momo IP66 | |||||
Pāmahana whakahaere (℃) | -40 ~ + 85 | |||||
Te pāmahana rokiroki (℃) | -40 ~ + 85 | |||||
Tohu Paetahi | 3 | |||||
Te waahanga nui | Iii |
Te ngaronga kaha mo te takirua whakapiri | |
Tikanga tono | Te Kaha Rawa (W) |
2 | ≤6 |
4 | ≤12 |
6 | ≤18 |
8 | ≤24 |
2H | ≤3 |
3H | ≤4.5 |
4H | ≤6 |
Hoahoa hoahoa
Tāutanga Raina
YCISC8-55XPV
Tāutanga Raina
Ycisc8-55pv s
Kotahi te whakaurunga kotahi
Ycisc8-55xpv s s
Kotahi te whakaurunga kotahi
Ycisc8-55xpv p
Te whakaurunga o te Paewhiri
Whakaurunga tatau
Te whakaurunga o waho
Te Ripanga Taumata / Koretake o te Ao
Tikanga tono | Mahi mahi I tohua i naianei | 600v | 800V | 1000V | |||
PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | ||
2,3,4 6,8,10 | 13 | 32 | 13 | 26 | 13 | 13 | 6 |
20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 8 | |
25 | 55 | 25 | 45 | 23 | 25 | 10 | |
40 | 55 | 40 | 50 | 30 | 40 | 15 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 18 | |
4t, 4b, 4s | 13 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 |
20 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 12 | |
25 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 15 | |
40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 |
FAKATOKANGA: 2H / 3H / 4H / 3t / 6t / 9t / 10p nga hua me whakarite, mehemea e tika ana, me whakapiri mai ki a maatau.
Te ripanga e tukuna ana