Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • He tirohanga hua

  • Taipitopito Hua

  • Tikiake raraunga

  • Ngā hua e pā ana

Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
Whakaahua
Ataata
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
  • Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri
Ychglz1-125 ~ 3150 ~ 3150A Whakawhitinga Whakawhitinga Whakawhitinga

Ychglz1-125 ~ 3150A te huringa hurihuri

Tianara

1.
2. Aratau Mahi:
Whakahaerehia te mahi: Ka whakauruhia te kakau ki te whakawhiti
Ko te mahinga i waho o te rūnanga: Ka whakauruhia te taha o te kakau ki te taha o te tatau Tuwhera
3
4. Ka taea te whakamahi mo te mahi o waho-waho me te tuaka roa
5
6.. Ko te mahinga hiko me te mahi miihini he rite ano ki te ychgl-125- 3150A te rite
7. Homai nga paanga piriti e hono ana ki nga Kaitono e hono ana ki te Putanga Putanga, Whakauru ranei o te Whakawhiti
PS: I te whakamahi i te hononga Bridge Bridge, Tena koa tohutohu mena ka pa ki te raina raina, te putanga ranei

Whakapā mai

Taipitopito Hua

Whakaahuatanga-Hua1 Te whakaahuatanga hua

B- 配电系列 .cdr

Tautanga Te inenga o waho me te inenga whakaurunga
A B C D D1 E J J1 J2 K L P R S T U Φx Y Y1 F
Ychglz1-125A-160A / 3 300 135 228 89 190 160 120 37 195 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 126.5 49
Ychglz1-125A-160A / 4 330 135 228 104 190 160 150 37 225 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 127.5 49
Ychglz1-200A-250A / 3 340 165 250 110 215 180 160 37 2355 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 145 76
Ychglz1-200A-250A / 4 390 165 250 135 218 180 210 37 285 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 147 76
Ychglz1-315A-400A / 3 410 2344 340 150 278 241 211 44.5 198 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-315A-400A / 4 470 2344 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-500A-630A / 3 410 250 340 150 278 241 211 44.5 298 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
Ychglz1-500A-630A / 4 470 250 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94

 

Tautanga Te inenga o waho me te inenga whakaurunga
A B C E J J1 J2 K P R S T ?X Y Y1
Ychglz1-1waa / 3 590 328 390 300 354 53 450 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1waa / 4 704 328 390 300 467 53 565 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250A / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250A / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1600A / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 10 12.5 111 260
Ychglz1-1600A / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 10 12.5 111 260
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
Tautanga Te inenga o waho me te inenga whakaurunga
A B / b * E a e R / r * T / t * Y / y * Z / z *
Ychglz1-2000A / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2000A / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2500 / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-2500 / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-3150A / 3 473 356/502 378 350 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Ychglz1-3150A / 4 593 356/502 498 470 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau