He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Tianara
Tcf8-AOPW Somis Fess hw amhnd retrathg wcludu of dci500v AMD Amud cumnotif8oa.tmailyed d sclar phoioiavckordccomkiner optoonmts oithsol Tuhinga ka whai mai.
Sandntec60266, UL248-1
Whakapā mai
YCF8- □ □ □ □ □ Fustahi Sens Suses A haputanga o te mahi i te DC1500V me te ao o te 80A. Kei te whakamahia te nuinga i roto i te pouaka pouaka whakaata a Solar Shortvoltaic hei pakaru i te raina o te raina i hangaia e nga waahanga o nga whakaahua o te solar me nga waahanga o te solar delar. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te tiakitanga o te punaha hiko hiko, te punaha tuku hiko me te punaha awhina, a ka taea hoki te whiriwhiri i etahi atu o nga waahanga DC me te aukati i nga waahanga hiko.
Paerewa: IEC60269, UL4248-19.
Ko te turanga o te toka he mea hangai mai i te anga kirihou ki nga hoapaki me nga waahanga whakauru, e hono ana, e hono ana hei waahanga tautoko i te rahi o te rahi o te rahi. Kei roto i tenei raupapa o nga uaua nga ahuatanga o te rahi iti, te whakaurunga waatea, te whakamahi haumaru me te ahua ataahua.
YCF8 | - | 32 | X | PV | DC1500 |
Āhua | Anga anga | Mahi | Momo Hua | Taha Whakaheke | |
Wiki | 32: 1 ~ 32a | /: Paerewa X: Ki te whakaaturanga H: turanga teitei XH: te turanga teitei me te whakaaturanga | PV: Photovoltaic / sust-onutanga | DC1000V | |
63: 15 ~ 40a | /: non | DC1000V | |||
125: 40 ~ 80a | DC1500V |
Kaipupuri FUE | Whakatupato Huinga |
YCF8-32 | YCF8-1038 |
YCF8-63 | YCF8-1451 |
YCF8-125 | YCF8-2258 |
Āhua | YCF8-32PV | YCF8-63PV | YCF8-125PV |
Whakataetae | /: Paerewa X: Ki te whakaaturanga H: turanga teitei XH: te turanga teitei me te whakaaturanga | /: Paerewa | /: Paerewa |
Te rahi o te rahi (mm) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Whakatauranga Mahi Mahi Ue (v) | DC1000 | DC1500 | |
I whakahekehia te tohu Uiui Ui (V) | DC1500 | ||
Whakamahia te waahanga | kite gpv | ||
Takoto | IEC60269-6, UL4248-19 | ||
Te maha o nga pou 1p | 1P | ||
Te taiao whakahaere me te whakaurunga | |||
Te pāmahana mahi | -40 ℃≤x≤ + 90 ℃ | ||
Teitei | ≤2000m | ||
Pīpīwai | A, no te ko te pāmahana teitei te + 40 ℃, ko te haumākū whanaunga o te hau e kore neke atu i te 50%, me te teitei ake te haumākū i te pāmahana o raro, hei tauira + 90% i te 25 ℃. Ko nga mehua motuhake ka waiho mo te whakawakanga i etahi wa na te rereketanga o te pāmahana; | ||
Te taiao tāutanga | I te waahi kaore he huringa o te reo pukuriri a kaore i te nui te reo ki te kowiri whakarewa me te kino o te hau me te puehu. | ||
Tohu Paetahi | Taumata 3 | ||
Kāwai tāutanga | Iii | ||
Tikanga tāutanga | Th-35 Te Whakauru Tere |
Tūranga