He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Parapara | Raraunga |
Riipene mahi mahi | 230v |
I whakatauria i naianei | 6A |
Whakatuturutanga Whakatupatu i naianei | 16a |
Te koiora miihini | 250000 |
Te Ora hiko | 100000 |
Aratau Whakapono | 2no2nc, 4no, 3no1nc |
Hono waea | ≤6mm² |
Whakapai i te Torque | 0.8nm |
Whakamahi-kāwai | AC-14 |
Papa tiaki | Ip20 |
Pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me te toharite ia rā i ia rā) |
Teitei | ≤2000m |
Kāwai tāutanga | Ii, iii |
Tohu Paetahi | 2 |
Tikanga tāutanga | Rerel Rail Th35-7.5 |
Parapara | Raraunga |
Taumahi Mahi Mahi (AC / DC) | 6.3v, 12v, 24v, 110v, 230v |
I whakatauria i naianei | ≤20MA |
Te ora mahi | ≥30000h |
Hono waea | 20 |
Whakapai i te Torque | 0.8nm |
Papa tiaki | Ip20 |
Pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me te toharite ia rā i ia rā) |
Teitei | ≤2000m |
Kāwai tāutanga | Ii, iii |
Tohu Paetahi | 2 |
Tikanga tāutanga | Rerel Rail Th35-7.5 |
Parapara | Raraunga |
Riipene mahi mahi | 230v |
I whakatauria i naianei | 6A |
Whakatuturutanga Whakatupatu i naianei | 16a |
Te koiora miihini | 250000 |
Te Ora hiko | 100000 |
Aratau Whakapono | 2no1nc, 1No2nc, 3no |
Hono waea | ≤6mm² |
Whakapai i te Torque | 0.8nm |
Whakamahi-kāwai | AC-14 |
Papa tiaki | Ip20 |
Nga tohu o te tohu pātene | |
Whakahauhau Mahi Mahi (DC / AC) | 6.3v, 12v, 24v, 110v, 380v |
I whakatauria i naianei | ≤20MA |
Te ora mahi | ≥30000h |
Pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me te toharite ia rā i ia rā) |
Teitei | ≤2000m |
Kāwai tāutanga | Ii, iii |
Tohu Paetahi | 2 |
Tikanga tāutanga | Rerel Rail Th35-7.5 |
Parapara | Raraunga |
Whakahauhau Mahi Mahi (DC / AC) | 24v |
Hono waea | ≤6mm² |
Whakapai i te Torque | 0.8nm |
Papa tiaki | Ip20 |
I whakatauria i naianei | ≤20MA |
Te ora mahi | ≥30000h |
Pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me te toharite ia rā i ia rā) |
Teitei | ≤2000m |
Kāwai tāutanga | Ii, iii |
Tohu Paetahi | 2 |
Tikanga tāutanga | Rerel Rail Th35-7.5 |