He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Tianara
1.Protection Direfoad me Poto Poto
2.Protection te whakapae i nga waahanga Sinusoidal e huri ana i nga waahanga o te whenua
3.Protection i runga i nga hoapaki kore me te tiaki taapiri mo te taatai.
Whārangi o te whārangi kāinga 6
5.uselin Residenkulbuilding
6.According toto The Tinana o te Inamata Inamata i whai ake: Momo B (3-5) i roto i, te momo C (5-10) i roto
Whakapā mai
1. Te tiakitanga ki te taumaha me nga huringa poto.
2.
3. Te tiakitanga ki nga hoapaki kore me te tiaki taapiri mo nga hoapapa tika.
4
5. whakamahia i roto i te whare noho.
6. E ai ki te momo o te tuku inamata ka whai ake: Momo B (3-5) LN, Momo C (5-10) LN.
Ko te YCB9HL-63 RCBO he hanganga whakakotahi, kei te taha matau o te Hua o te Hua. Kei a ia nga ahuatanga e whai ake nei:
Ki te kore te tuku mana awhina, ka kaha ki te he o nga hua hiko;
Ko te wawaotanga-pokanoa-pokanoa, kia tino pa ki te kaha o te huringa hurihuri hurihuri, kaore e taea te tiaki mena ka honohia te raina kore;
Ko te huringa whakamatautau he hihiri te hihiri, a ko te whakaeke whakamatautau he mea ngawari ki te tahu;
Ka taea te whakatuwhera i te whakapiripiri me te kati motuhake, me te mahi wehe;
Ko te huringa o te koretake i waenga i te kumara ka taea e te pou ka eke ki te 6000V;
Ko te huringa kaha o te kopae i waenga i te pou, n te pou me te tautoko maitai ka tae ki te 8000V;
I raro i te paanga o te tau 200a, ka kaha ki te kawe, kaore e raru.
Tuhinga | Whakamatau i naianei | Te wā takatakahi | Te hua e hiahiatia ana |
B, c | 1.13in | T≤1h (in≤63a) | E kore e taka |
1.13in | T≤2H (i te> 63a | ||
B, c | 1.45in | T <1H (in≤63a) | Kapohia |
145IN | t <2h (in> 63a) | ||
B, c | 2.55in | s | Kapohia |
2.55in | 1S | ||
B | 3in | T≤0.1s | E kore e taka |
C | 5in | T≤0.1s | |
B | 5in | T <0.1s | Kapohia |
C | 0IN | T <0.1s |
Tuhinga | Takoto | EC / EN 61009-1 | |
Nga waahanga hiko | Momo Leakage | Momo Matapihi | |
I whakaatuhia i tenei wa | A | 6,10,16,20,20,25,40,50,50,63 | |
YPE (puka ngaru o te riihi i te whenua kua tohua) | A, ac | ||
Pou | P | 1p + n | |
Whakatutuhia te Ue UE | V | 230 | |
lilation ligation ui | V | 500 | |
I whakahekehia) | Hz | 50/60 | |
I whakahekehia te kaha iCn | A | 6000 | |
I whakahekehia te huringa totoka (1.2 / 50) UIMP | V | 4000 | |
Huringa whakamātautau dielectric i Ind.freq.for 1min | kV | 2 | |
I whakahekehia e au te △ n | A | 0.03,0.05,0.1 | |
Wa pakaru i raro i ahau △ n | S | ≤0.1 | |
I whakahekehia te hanga me te whakapau kaha i a au △ m | A | 500 | |
Tohu Paetahi | 2 | ||
Āhuatanga miihini | Te Ora hiko | t | 4000 |
Te koiora miihini | t | 8000 | |
Tohu tiaki | Ip20 | ||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | 25 ~ + 70 | |
Te pāmahana o te pāmahana (me te toharite o ia rā? | ℃ | -5 ~ + 40 | |
Whakatūranga | Momo Hononga Whakamutunga | Cable / U-Momo Bar / Pin-Momo Busbar | |
Te rahi o te papa / raro mo te taura | mm² | 16 | |
Awhi | 5月 18日 | ||
Te Rahi Rahi / Raro / Poto mo te pahi | mm² | 16 | |
Awhi | 5月 18日 | ||
Whakapai i te Torque | N * m | 1.2 | |
In-ibs | 11 | ||
Hapa | I runga i te Rail Rail En 60715 (35mm) na te topenga tere | ||
Hononga | Mai i runga, raro ranei |
Ka taea e koe te tuku i nga tuhinga whai take?
Ae, ka taea e taatau te whakarato i te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga tiwhikete o te tātaritanga / tere; Inihua; Takenga, me etahi atu tuhinga kaweake e hiahiatia ana.
He aha te wa toharite?
Mo nga tauira, ko te wa nui e 7 ra. Mo te whakaputanga papatipu, ko te wa nui ko te 20-30 ra i muri i te whiwhi i te utu putea. Ka whai hua te kaiarahi i te wa (1) kua riro i a maatau putea, me (2) to whakaaetanga whakamutunga mo o hua. Mena kaore e mahi ana a maatau huarahi arataki ki to ra kati, tena koa haere ki o hiahia me to hoko. I roto i nga keehi katoa ka ngana taatau ki te whakatutuki i o hiahia. I te nuinga o nga waa ka taea e taatau te mahi.