TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • He tirohanga hua

  • Taipitopito Hua

  • Tikiake raraunga

  • Ngā hua e pā ana

TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
Whakaahua
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor

TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J GoldalTotor

Tianara

I hangaia tenei hua me te whakawhanake me te hangarau hangarau kaha o te ao. Ka taea e te pupuri tonu i te kaupapa totika ka rere aunoa i te wa e rere ke ana te huringa whatunga, he rereke te rereke o te waa, ka taea te whakarite kia pai te rere o te kaihoko. He painga ki te kaha nui, kaore e tino kaha, kaore he mahinga ngawari, he mahi ngawari, he kaha te whakahaere, te kaha o te kaha ki raro i te ngaohiko whakaurunga Tower. Ka whakaratohia ki nga huringa-nui, mo te waahanga o naianei, ko te waahanga o te waa me era atu mo te mahi tiaki.

He mea tika mo te tohatoha hiko i roto i te tipu iti-rahi, te awheawhe me te tari nui, te taputapu o te whare, me te papa o te whare. me te huringa kaha me te rahi ngaru nui.

Whakapā mai

Taipitopito Hua

6

Tianara

I hangaia tenei hua me te whakawhanake me te hangarau hangarau kaha o te ao. Ka taea e te pupuri tonu i te nekehanga totika ka huri aunoa i te wa e rere ke ana te huringa o te whatunga, he rereke te rereke, ka taea te pai o te rere o te kaihoko. He painga ki te kaha nui, kaore i te tino uaua, kaore he mahinga ngawari me te tiaki, te whakahaere tika, te kaha ki te whakakii i nga tohu whakauru pou. Ka whakaratohia ki nga huringa-nui, mo te waahanga o naianei, ko te waahanga o te waa me era atu mo te mahi tiaki.
He pai mo te tohatoha hiko i roto i te tipu iti-rahi, te awheawhe me te tari o te miihini nui, te mea e tika ana, te papa o te wharepukapuka, te paparanga o te whare. Taha kaha me te rahi ngaru nui.

7

Momo Whakanui

8

Whakatakotoranga me te rahi o te rahi (MM)

TDGC2, TSGC2 Series Whakapā mai Te Roopu Whakawhitiwhiti

Tautanga

Raukaha
Putanga Max
raukaha
(KVA)
Whakauru whakauru
ngaohiko
(V)
Te putanga
ngaohiko
(V)
Putanga Max
kua tū kē
(A)
Te rahi o te rahi
(W × d × l)
(mm)
Qty PC Rahi mōkihi
(W × d × l)
(mm)
Kupenga
taumaha
(kg)
Māt
taumaha
(kg)
TDGC2-0.2 0.2 220v 0-250v 0.8 105 × 130 × 130 12 380 × 347 × 350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125 × 150 × 130 8 380 × 347 × 350 27 28
TDGC2-1 1 4 180 × 200 × 210 4 435 × 255 × 465 25 26
TDGC2-2 2 8 180 × 200 × 210 4 435 × 255 × 465 31.5 33
TDGC2-3 3 12 210 × 230 × 235 2 490 × 275 × 270 21.5 23
TDGC2-5 5 20 240 × 285 × 250 1 330 × 275 × 290 17.5 18
TDGC2-10 10 40 240 × 335 × 400 1 390 × 295 × 505 34 40
TDGC2-15 15 60 240 × 335 × 560 1 390 × 295 × 650 50 58
TDGC2-20 20 80 240 × 340 × 590 1 390 × 295 × 650 53 60
TSGC2-1.5 1.5 380v 0-430V 2 125 × 180 × 340 1 200 × 260 × 400 9.8 12 3
TSGC2-3 3 4 180 × 250 × 430 1 300 × 220 × 510 17 21.5
TSGC2-6 6 8 180 × 256 × 460 1 300 × 220 × 560 22 27
TSGC2-9 9 12 210 × 250 × 590 1 320 × 260 × 580 29 35
TSGC2-15 15 20 240 × 330 × 560 1 390 × 295 × 650 48 56
TSGC2-20 20 26.5 240 × 330 × 580 1 390 × 295 × 650 53 60
TSGC2-30 30 40 350 × 420 × 1060 1 440 × 450 × 1170 138 150

TDGC2J, Te raupapa TSGC2J Haumaru Whakapā mai

Tautanga

Raukaha
Putanga Max
raukaha
(KVA)
Whakauru whakauru
ngaohiko
(V)
Te putanga
ngaohiko
(V)
Putanga Max
kua tū kē
(A)
Te rahi o te rahi
(W × d × l)
(mm)
Qty PC Rahi mōkihi
(W × d × l)
(mm)
Kupenga
taumaha
(kg)
Māt
taumaha
(kg)
TDGC2J-0.5 0.5 220v 0-250v 2 130 × 150 × 160 8 330 × 295 × 455 30 31.5 1
TDGC2J-1 1 4 185 × 2009 4 430 × 395 × 275 26 27.5
TDGC2J-2 2 8 230 × 240 × 215 2 460 × 250 × 245 18 19.5
TDGC2J-3 3 12 265 × 270 × 215 2 490 × 280 × 255 26 27
TDGC2J-5 5 20 350 × 395 × 260 1 430 × 430 × 340 25 29
TDGC2J-7 7 28 350 × 39 * 0 × 260 1 430 × 430 × 340 27 30.5
TDGC2J-10 10 40 350 × 410 × 420 1 430 × 430 × 500 47.5 51
TDGC2J-15 15 60 350 × 410 × 570 1 430 × 430 × 690 67 73
TDGC2J-20 20 80 350 × 410 × 570 1 430 × 430 × 690 80 86
TDGC2J-30 30 120 350 × 410 × 1080 1 440 × 440 × 1170 138 150
TSGC2J-1.5 1.5 380v 0-430V 2 130 × 150 × 420 1 200 × 260 × 510 11 14.5 3
TSGC2J-3 3 4 20000 185 × 510 1 210 × 230 × 570 19.5 22.5
TSGC2J-6 6 8 230 × 240 × 510 1 280 × 280 × 570 28 32.5
TSGC2J-9 9 12 265 × 270 × 510 1 285 × 330 × 590 39 44
TSGC2J-15 15 20 350 × 395 × 570 1 440 × 430 × 690 66 72
TSGC2J-20 20 27 350 × 395 × 570 1 440 × 430 × 690 80 86
TSGC2J-30 30 40 350 × 430 × 1060 1 440 × 450 × 1170 138 150

Panui:
1. TDGC2, TSGC2 Nga hua raupapa TSGC2 me te TDGC2J, TSGC2J.
2. Ko te rahi o te rahi me te taumaha mo te tohutoro anake.

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau