Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
  • He tirohanga hua

  • Taipitopito Hua

  • Tikiake raraunga

  • Ngā hua e pā ana

Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
Whakaahua
  • Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
  • Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
  • Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
  • Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon

Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon

Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon
Rauemi: Nylon 66, 94v-2 tohu tohu e UL. Te wera ki te aukati, te whakahaere horo, te aukati
pai kaore hoki e tika kia ea.
Tae: Ko te maori (he ma ranei, he paerewa c oor), e waatea ana te pango me etahi atu tae
tono.

Whakapā mai

Taipitopito Hua

6

Ko te taapiri i nga hononga o te Nylon

Rauemi: Nylon 66, 94v-2 tohu tohu e UL. Te wera ki te aukati, te horoinga o te horo, te raima kaore i te pai ki te pakeke.
Tae: taiao (ma te tae ranei, te tae paerewa), e waatea ana te pango me etahi atu tae.

Tuhinga L W Max. Pūpū dia. (Mm) Min kaha kaha Whakamatā
Inihi mm (mm) lbs Klog
3 × 60 2 3/8 " 60 2.5 11 18 8 100Pc

1000PC
3 × 80 3 3/16 " 80 2.5 16 18 8
3 × 100 4" 100 2.5 23 18 8
3 × 120 4 3/4 " 120 2.5 27 18 8
3 × 150 6" 150 2.5 36 18 8
3 × 160 6 1/4 " 160 2.5 39 18 8
3 × 200 8" 200 200 2.5 50 18 8
4 × 100 4" 100 3.6 21 40 18 100Pc

500pcs
4 × 120 4 3/4 " 120 3.6 27 40 18
4 × 150 6" 150 3.6 38 40 18
4 × 180 7" 180 3.6 46 40 18
4 × 200 8" 200 200 3.6 52 40 18
4 × 250 10 " 250 3.6 65 40 18
4 × 300 11 5/8 " 300 3.6 80 40 18
4 × 370 14 1/2 " 370 3.6 100 40 18
5 × 100 4" 100 4.8 23 50 22 100Pc

250pc
5 × 120 4 3/4 " 120 4.8 27 50 22
5 × 160 6 1/4 " 160 4.8 38 50 22
5 × 185 7" 1855 4.8 42 50 22
5 × 200 8" 200 200 4.8 50 50 22
5 × 250 10 " 250 4.8 65 50 22
5 × 280 11 " 280 4.8 70 50 20
5 × 300 11 5/8 " 300 4.8 82 50 22
5 × 350 13 3/4 " 350 4.8 98 50 22
5 × 370 15 " 370 4.8 105 50 22
5 × 400 15 3/4 " 400 4.8 115 50 22
5 × 430 17 " 430 4.8 125 50 22
5 × 450 17 3/4 " 450 4.8 132 50 22
5 × 500 19 11/16 " 500 4.8 148 50 22
5 × 530 20 " 530 4.8 1555 50 22 100Pc

250pc
8 × 150 6" 150 7.6 35 119 53
8 × 200 8" 200 200 7.6 50 119 53
8 × 250 10 " 250 7.6 66 119 53
8 × 300 11 5/8 " 300 7.6 82 119 53
8 × 350 13 3/4 " 350 7.6 98 119 53
8 × 370 14 1/4 " 370 7.6 105 119 53
8 × 400 15 3/4 " 400 7.6 114 119 53
8 × 450 17 3/4 " 450 7.6 130 119 53
8 × 500 19 11/16 " 500 7.6 146 119 53
8 × 550 21 1/16 " 550 7.6 160 119 53
10 × 400 15 3/4 " 400 8.8 114 180 80 100Pc
10 × 450 17 3/4 " 450 8.8 126 180 80
10 × 500 19 11/16 " 500 8.8 140 180 80
10 × 550 21 1/16 " 550 8.8 160 180 80
10 × 610 23 5/8 " 610 8.8 178 180 80
10 × 650 25 9/16 " 650 8.8 190 180 80
10 × 760 30 " 760 8.8 226 180 80
10 × 810 32 " 810 8.8 241 180 80
10 × 920 36 1/4 " 920 8.8 276 180 80
10 × 1020 40 1/6 " 1020 8.8 295 180 80
10 × 1200 48 " 1200 8.8 345 180 80 100Pc
12 × 650 25 9/16 " 650 11 190 250 114
12 × 760 29 9/16 " 760 11 226 250 114
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

Ngā hua e pā ana