He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
S □ -ML Series Secondmer parekura e toru nga waahanga i hangaia e te kamupene he hua hou mo te kaupapa hou, he nui te haruru o te mahi, he pai ake te mahi. Ka pakaru te hua i roto i te hanganga rererangi tuku iho me nga mahi
E toru nga waahanga hanga-rahi-rahi. Ko nga papa e toru e whakarite ana i te tapatoru rite, a ko te roa o nga waahanga hiko e toru e rite ana. Kei a LT nga ahuatanga o te tino kaha me te iti o te ngaro. Ka taea e LT te whakaora i te nuinga o te kohi kaha me nga utu whakahaere, me te mea nui
Kua whakamahia e te Paanga Hapori.It i roto i nga tipu tipu, nga matū, nga hinonga ahumahi me nga umanga, nga taunga rererangi, nga taunga rererangi me etahi atu waahi.
Paerewa: IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.
1..
2.. Te pāmahana toharite o te marama tino wera: + 30 ℃, pāmahana toharite i te tau wera rawa: + 20 ℃.
3. kaore e nui ake te rahi o te 1000m.
4. Ko te ngaru o te ngao toha mana he rite ki te ngaru o te huka.
5. Ko te huringa tuku e toru-waahanga kia tata ki te hangai
6. E kore e neke atu te 5% o te 5% o te 5% o te 5% o te 5% o te Raarangi.
7. Te waahi ki te whakamahi: indors, i waho ranei.
1
taurite katoa.
2
fluxentenity i roto i te waahi tuuturu me te hononga. I runga i te kaupapa o taua taonga, ko te tikanga e kore e tino heke iho i te kaupapa matua, ka taea te whakaiti i te 10% -20%, a ka taea te whakaheke i te 7% -35%.
3 Na reira, ko te reo o te hua ka tino whakaheke, tata ki te ahua o te
Ko te wahangu o te Taiao, he mea tino pai mo te whakamahi o roto me te noho noho.
4. Ko te kaha o te kaha o te mate: te ngaro o te kore-utaina o tenei momo whakawhiti, na te uara o te punaha e toru, e hanga ana i te ara tuuturu.
Na te mea ko te rereketanga o te pāmahana i waenga i nga Yokes o runga me te raro, ka hangaia te hauhautanga o te rangi mai i raro o te pito o runga, a ka riro te wera i te waka o runga
atu i roto i te tohanga taiao.
5
Whakaritenga raukaha (KVA) | Whakakotahitanga Motuhake | Tapanga hononga hononga hononga | Kore-kawenga ngaro (w) | Utaina (w) | Kore-kawenga kua tū kē (%) | Porotaka poto whaihua (%) | Pono kaha tairanga (DB) | Inenga | Pupūtanga taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Pākeke tuarā maunga | Pāpaku ngaohiko (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | DYN11 Yyn0 YZN11 | 100 | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 945 | 815 | 920 | 290 |
50 | 130 | 910/870 | 0.24 | 48 | 910 | 655 | 1030 | 390 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 1005 | 870 | 995 | 395 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1025 | 705 | 970 | 455 | |||||
100 | 200 200 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 1095 | 750 | 990 | 515 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 1105 | 955 | 1085 | 585 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 940 | 830 | 1100 | 630 | |||||
200 200 | 340 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1070 | 925 | 1050 | 745 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1160 | 1005 | 1150 | 915 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1130 | 980 | 1185 | 995 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1285 | 1110 | 1260 | 1205 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1300 | 1125 | 1335 | 1435 | |||||
630 | DYN11 Yyn0 | 810 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1400 | 1215 | 1410 | 1790 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.15 | 58 | 1480 | 1285 | 1400 | 2080 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.14 | 58 | 1600 | 1295 | 1610 | 2500 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.13 | 60 | 1605 | 1330 | 1660 | 2985 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.12 | 60 | 1730 | 1485 | 1675 | 3745 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1850 | 1605 | 1795 | 4775 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.11 | 62 | 1910 | 1655 | 1835 | 5225 |
FAKATOKANGA: Ko nga uara o te taumaha i runga ake i te raina diagonal i te tepu e pa ana ki te roopu dyn11, me nga uara ngaro o raro iho i raro o te raina diagonal e pa ana ki te roopu honohono.
Te kaha (KVA) | Nga Taumata Installaun | Te iti o te raina raina | Iti te ngaohiko 0 te raina raina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Hāpā | b | b1 | d | f | Hāpā | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FAKATOKANGA: Ko nga rahinga me nga taumahatanga e whakaratohia ana ko te tohutoro anake mo te hoahoa me te kowhiringa o te rahinga me te taumaha kei raro i a maatau pikitia trodtect.
Whakaritenga raukaha (KVA) | Whakakotahitanga Motuhake | Tapanga hononga hononga hononga | Kore-kawenga ngaro (w) | Utaina (w) | Kore-kawenga kua tū kē (%) | Porotaka poto whaihua (%) | Pono kaha tairanga (DB) | Inenga | Pupūtanga taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Pākeke tuarā maunga | Pāpaku ngaohiko (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | DYN11 Yyn0 YZN11 | 80 | 630/660 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
630 | DYN11 Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
FAKATOKANGA: Ko nga uara o te taumaha i runga ake i te raina diagonal i te tepu e pa ana ki te roopu dyn11, me nga uara ngaro o raro iho i raro o te raina diagonal e pa ana ki te roopu honohono.
Te kaha (KVA) | Nga Taumata Installaun | Te iti o te raina raina | Iti te ngaohiko 0 te raina raina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Hāpā | b | b1 | d | f | Hāpā | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FAKATOKANGA: Ko nga rahinga me nga taumahatanga e whakaratohia ana ko te tohutoro anake mo te hoahoa me te kowhiringa o te rahinga me te taumaha kei raro i a maatau tuhinga whakaari.
Whakaritenga raukaha (KVA) | Whakakotahitanga Motuhake | Tapanga hononga hononga hononga | Kore-kawenga ngaro (w) | Utaina (w) | Kore-kawenga kua tū kē (%) | Porotaka poto whaihua (%) | Pono kaha tairanga (DB) | Inenga | Pupūtanga taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Pākeke tuarā maunga | Pāpaku ngaohiko (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | DYN11 Yyn0 YZN11 | 80 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 730/695 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1050/1000 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1260/1200 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 200 | 240 | 2180/2080 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
800 | DYN11 Yyn0 | 570 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
700 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | ||||||
1000 | 830 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 14600 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
FAKATOKANGA: Ko nga uara o te taumaha i runga ake i te raina diagonal i te tepu e pa ana ki te roopu dyn11, me nga uara ngaro o raro iho i raro o te raina diagonal e pa ana ki te roopu honohono.
Te kaha (KVA) | Nga Taumata Installaun | Te iti o te raina raina | Iti te ngaohiko 0 te raina raina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Hāpā | b | b1 | d | f | Hāpā | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FAKATOKANGA: Ko nga rahinga me nga taumahatanga e whakaratohia ana ko te tohutoro anake mo te hoahoa me te kowhiringa o te rahinga me te taumaha kei raro i a maatau tuhinga whakaari.