He tirohanga hua
Taipitopito Hua
Tikiake raraunga
Ngā hua e pā ana
Whakapā mai
Ko te taura Solar PV e whakamahia ana hei hono i nga papa o te solar me nga kaikiri i roto i te punaha solar. Ka whakamahia e matou te rauemi XLPE mo te Insulatri me te koti kia taea ai e te taura te aukati i te ra i whakahekehia, ka taea hoki te whakamahi i te taiao pāmahana nui.
Ingoa Katoa Ingoa:
Halogen-kore te paowa iti-a-ringa e kiia ana ko te haruru o te polyolefin
Nga punaha whakatipuranga o te mana whakaahua.
Te hanganga o te kaihopu:
En60228 (IEC602228) Momo i te rima o nga kaiwhakahaere me te waea parahi. Tae Tae:
Ko te pango, he whero ranei (ko te mea whakahiato ka whakaitihia te papanga kore-kore, he maha nga paparanga, he uaua te whakakotahi i te kiri o te kaihoroi.
Ko nga tohu taura e hangaia ana, he nui rawa nga punaha, te radiation UV, iti me te tiketike o te tem-teriu te taiao.
PV15 | 1.5 |
Āhua | Diameter waea |
Catovoltaic Cable PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² |
Taha Whakaheke | AC: UO / U = 1.0 / 1.0KV, DC: 1.5kv |
Whakamātautau ngaohiko | AC: 6.5kv DC: 15kv, 5Min |
Te pāmahana pāmahana | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Te pāmahana nui o te kaiwhakahaere | + 120 ℃ |
Te ora ratonga | > 25 tau (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Tohutoro Whakatutukitanga Poto | 200 ℃ 5 (hēkona) |
Piko radius | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Whakamātautau Whakatoko | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Te waikawa me te whakamatautau alkali | En60811-2-1 |
Whakamātautau piko makariri | IEC6081-506 |
Whakamātautau wera wera | IEC60068-2-78 |
Te whakaekenga o te ra | IEC62930 |
Te Whakamatau Ozone Ozone Ozone | IEC60811-403 |
Te whakamātautau reti o Flame | IEC60332-1-2-2-2-2-2-2-2 |
Paowa paowa | IEC61034-2, En50268-2 |
Te arotake i nga rauemi kore-kore mo te Halogens | IEC62821-1 |
● 2.5m² ● 4m² ● 6m²
Hanganga Taputapu Photovoltaic me te tuku i te teepu kaha o te waa
Whakatūranga | Hangahanga Kaiwhakahaere | Quter Conduictor | Toru o waho | Te ātete o Max. | Te mahi whakairo o naianei i te 60c |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω / km | A |
1x1.5 | 30x0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1x4.0 | 56x0.3 | 2.35 | 6.10 | 5.09 | 55 |
1x6.0 | 84x0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1x16 | 228x0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 218 |
Ko te kaha o tenei wa kei raro i te ahuatanga o te whakatakoto i te taura kotahi i te rangi.