Te makariri o Te makariri
  • He tirohanga hua

  • Taipitopito Hua

  • Tikiake raraunga

  • Ngā hua e pā ana

Te makariri o Te makariri
Whakaahua
  • Te makariri o Te makariri
  • Te makariri o Te makariri
  • Te makariri o Te makariri
  • Te makariri o Te makariri

Te makariri o Te makariri

Kore-aukati i te aukati mutunga
Ko te rohe o te pāmahana o te pāmahana: 105 UI = 300V; Raarangi Tihi: Tube parahi

Whakapā mai

Taipitopito Hua

1_ 看图王

Ko nga taura kore-parakore ka mutu nga waahanga e rua

Te rohe o te pāmahana mahi: 105 UI = 300V; Rauemi Tihi: Tube Upper

Āhua Tab ripa Rahi (mm) Tae
F L W B Pāt C cφ Tāpā Paranui
Te0508 2 * 0.5 8 14.5 8 6.5 1.8 1.5
Te7508 2 * 0.75 8 14.7 8 6.7 2.1 1.8 Kikorangi Pūmā
Te7510 2 * 0.75 10 16.7 10 6.7 2.1 1.8 Kikorangi Pūmā
Te1008 2 * 1.0 8 15.1 8 7.1 2.3 2 Whero Whero
Te1010 2 * 1.0 10 17.1 10 7.1 2.3 2 Whero Whero
Te1508 2 * 1.5 8 15.5 8 7.2 2.6 2.3 Mangu Pungapunga
Te1512 2 * 1.5 12 19.5 12 7.5 2.6 2.3 Mangu Pungapunga
Te2510 2 * 2.5 10 18.5 10 8.5 3.3 2.9 Pūmā Kikorangi
Te2512 2 * 2.5 13 21.5 13 8.5 3.3 2.9 Pūmā Kikorangi
Te4012 2 * 4.0 12 23.1 12 11.1 4.2 3.8 Ārani Pūmā
TE6014 2 * 6.0 14 26.1 14 12.1 5.3 4.9 Kākāriki Pungapunga
Te10-14 2 * 10.0 14 26.6 14 12 6.9 6.5 Parāone Whero
Te16-14 2 * 16.0 14 31.3 8.9 17.3 8.7 8.3 Miriiki Kikorangi
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

Ngā hua e pā ana