Famantarana ny vokatra
Ny antsipirian'ny vokatra
Data Download
Vokatra mifandraika
Mifandraisa aminay
fikirana | NY FANAZAVANA |
Voltage miasa | 230v |
Ny asa miasa ankehitriny | 6A |
Nanaiky ny hafanana ankehitriny | 16a |
Fiainana mekanika | 250000 |
Fiainana elektrika | 100000 |
Mifandraisa amin'ny fomba fitambaran'ny fifandraisana | 2No2NC, 4no, 3no1nc |
Mampifandray tariby | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Fampiasana-sokajy | AC-14 |
Kilasy fiarovana | IP20 |
Mari-pana amin'ny fandidiana | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (amin'ny salan'isa isan'andro) |
Altitude | ≤2000m |
Category fametrahana | II, III |
Degree diplaoma | 2 |
Fomba fametrahana | Din rail th35-7.5 |
fikirana | NY FANAZAVANA |
Voltage miasa (AC / DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Ny asa miasa ankehitriny | ≤20ma |
Miasa ny fiainana | ≥30000h |
Mampifandray tariby | 20 |
Torque Torque | 0.8nm |
Kilasy fiarovana | IP20 |
Mari-pana amin'ny fandidiana | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (amin'ny salan'isa isan'andro) |
Altitude | ≤2000m |
Category fametrahana | II, III |
Degree diplaoma | 2 |
Fomba fametrahana | Din rail th35-7.5 |
fikirana | NY FANAZAVANA |
Voltage miasa | 230v |
Ny asa miasa ankehitriny | 6A |
Nanaiky ny hafanana ankehitriny | 16a |
Fiainana mekanika | 250000 |
Fiainana elektrika | 100000 |
Mifandraisa amin'ny fomba fitambaran'ny fifandraisana | 2no1nc, 1no2nc, 3no |
Mampifandray tariby | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Fampiasana-sokajy | AC-14 |
Kilasy fiarovana | IP20 |
Parameter an'ny bokotra bokotra | |
Voltage miasa (DC / AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Ny asa miasa ankehitriny | ≤20ma |
Miasa ny fiainana | ≥30000h |
Mari-pana amin'ny fandidiana | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (amin'ny salan'isa isan'andro) |
Altitude | ≤2000m |
Category fametrahana | II, III |
Degree diplaoma | 2 |
Fomba fametrahana | Din rail th35-7.5 |
fikirana | NY FANAZAVANA |
Voltage miasa (DC / AC) | 24V |
Mampifandray tariby | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Kilasy fiarovana | IP20 |
Ny asa miasa ankehitriny | ≤20ma |
Miasa ny fiainana | ≥30000h |
Mari-pana amin'ny fandidiana | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (amin'ny salan'isa isan'andro) |
Altitude | ≤2000m |
Category fametrahana | II, III |
Degree diplaoma | 2 |
Fomba fametrahana | Din rail th35-7.5 |