Famantarana ny vokatra
Ny antsipirian'ny vokatra
Data Download
Vokatra mifandraika
Mifandraisa aminay
S. -Ml Series Series Mofom-bolo vita amin'ny tava-polo fambolena am-bava novokarin'ny orinasa dia vokatra vita amin'ny fenitra vaovao miaraka amin'ny firafitra milamina kokoa, ny tabataba fandidiana, ny fampisehoana sy ny fahatongavana tsara kokoa. Tapaka ny vokatra amin'ny alàlan'ny firafitry ny fiaramanidina nentim-paharazana sy ny adopts
simetrika symmetrical simetrika telo-dimensional. Ny kitay telo dia voalamina ao anaty sira tsy mitovy, ary miovaova ny halavan'ny boribory telo. lt dia manana ny toetran'ny fahombiazana avo sy ny fahaverezan'ny ambany. lt dia afaka mamonjy ny fanjifana herinaratra be sy ny fandidiana ny vidiny ary manan-danja
Ny tombotsoan'ny sosialy dia efa nampiasaina tamin'ny zavamaniry, ny fanoloana, ny orinasam-panjakana sy ny fitrandrahana, seranan-tsambo, seranam-piaramanidina ary ny toerana hafa.
Fenitra: IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.
1. Ny hafanana ambient: mari-pana ambony indrindra: + 40 ° C, mari-pana ambany indrindra: -25 ℃.
2. Ny mari-pana amin'ny volana mafana indrindra: + 30 ℃, mari-pana antonony amin'ny taona mafana indrindra: + 20 ℃.
3. Altitude tsy mihoatra ny 1000m.
4. Ny onjam-pamokarana ny volan'ny herinaratra dia mitovy amin'ny onjam-peo sine.
5. Ny volavolan-jiro telo dingana dia tokony ho simetrika eo ho eo.
6. Ny votoatin'ny fanararaotana ny vesatra dia tsy mihoatra ny 5% amin'ny voamadinika.
7. Aiza no ampiasaina: ao an-trano na any ivelany.
1. Ny famolavolana fizarazarana magnetika optimized: Ny halavan'ny faribolana telo-telo dia mitovy, ny halavan'ny halavam-pandrefesana telo-dingana dia ny faribolana fohy indrindra, ary ny simetrika telo-telo dia tsy misy dikany
mahay mandanjalanja tanteraka.
2. Ny fahaverezam-bidy ambany sy ny fitehirizana angovo mahavonjy: ny fitehirizam-bokatra momba ny Coil Coil telo-dimensional dia mifototra amin'ny làlam-pandriana Silicon Steel, ny fitantanana ny zotram-ponenana, ary tsy misy toa an'i Distorfioroft Magnetika
fluxdensity amin'ny faritra fanoherana avo sy fiaraha-miasa. Amin'ny foto-kevitra mitovy amin'ilay fitaovana mitovy, ny fizotran'ny fahavoazana fototra dia ambany kokoa noho ny an'ny fombafomba laminated, ny fatiantoka fototra dia azo ahena amin'ny 10% -20%, ary ny fihenan'ny entana dia azo ahena 25% -3%.
3. Ny tabataba ambany: satria ny fototry ny slicon-slicon dia misy milina fanoratana speciadl Cor, tsy misy seam, ka tsy hamokatra ny tabataba ateraky ny korontana magnetika. Noho izany, ny feon'ny vokatra dia mihena be, saika mahatratra ny toeran'ny
Ny fiarovana ny tontolo iainana, izay mety indrindra amin'ny fampiasana anatiny sy trano fonenana.
4. Ny fahaiza-manaon'ny mahery vaika: ny fatiantoka tsy misy entana ary ny entana tsy misy vesatra amin'ity karazana transformer ity dia ambany, ary ny sandam-boasary dia tsy misy dikany, ary ny sombin-kazo telo-telo dia mifototra amin'ny sisin-tany voajanahary - "Afa-bahoaka voajanahary" eo anelanelan'ny coil.
Satria 30-40 ny fahasamihafana eo amin'ny ziogany ambony sy ambany dia miteraka, ary ny rivotra mangatsiaka dia averina avy any amin'ny fantsona afovoany, ny hafanana dia mivoaka avy ao amin'ny slope anatiny, ary nalaina haingana ny hafanana nateraky ny tranobe
lavitra ny mivezivezy voajanahary.
5. Ny firafitry ny vy sy ny fanamboarana vy vy dia manamboatra ny vokatra ao anaty rafitra, ny faritra misy ny fiaramanidina dia ahena amin'ny 10-15% raha oharina amin'ny vokatra nentim-paharazana, ary ny haavon'ny vatana dia mihena 10- 20%.
naoty fahafahana (KVA) | Voltage Cambatra | Label vondrona fifandraisana | Tsy misy fatiantoka (W) | Vesatra very (w) | Tsy misy enta-mavesatra amin'izao fotoana izao (%) | Fohy circuit impedance (%) | MISAINA fahefana ambaratonga (DB) | lafiny | sokajy lanja (kg) | ||||
Avo Zintin'aratra (Kv) | nipaipaika isan-karazany | IVA Zintin'aratra (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 100 | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 945 | 815 | 920 | 290 |
50 | 130 | 910/870 | 0.24 | 48 | 910 | 655 | 1030 | 390 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 1005 | 870 | 995 | 395 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1025 | 705 | 970 | 455 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 1095 | 750 | 990 | 515 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 1105 | 955 | 1085 | 585 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 940 | 830 | 1100 | 630 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1070 | 925 | 1050 | 745 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1160 | 1005 | 1150 | 915 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1130 | 980 | 1185 | 995 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1285 | 1110 | 1260 | 1205 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1300 | 1125 | 1335 | 1435 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 810 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1400 | 1215 | 1410 | 1790 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.15 | 58 | 1480 | 1285 | 1400 | 2080 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.14 | 58 | 1600 | 1295 | 1610 | 2500 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.13 | 60 | 1605 | 1330 | 1660 | 2985 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.12 | 60 | 1730 | 1485 | 1675 | 3745 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1850 | 1605 | 1795 | 4775 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.11 | 62 | 1910 | 1655 | 1835 | 5225 |
FANAMARIHANA: Ny sandan'ny fatiantoka enta-mavesatra eo ambonin'ilay tsipika diagonaly ao amin'ny latabatra dia azo ampiharina amin'ny vondrona dyn11 na yzn11 vondrona, ary ny sandam-bola mavesatra eo ambanin'ny tsipika diagonaly dia azo ampiharina amin'ny vondrona diagonal.
Fahaiza-manao (kva) | Feno ny refy Instlatuon | Terminal ambany ambany | Voltage ambany 0 terminal | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapika | b | b1 | d | f | Grapika | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FANAMARIHANA: Ny refy sy ny lanja omena dia natao ho an'ny fanondroana sy ny fisafidianana ihany. Ny habe farany sy ny lanjany dia iharan'ny sarin-dresaka ataontsika.
naoty fahafahana (KVA) | Voltage Cambatra | Label vondrona fifandraisana | Tsy misy fatiantoka (W) | Vesatra very (w) | Tsy misy enta-mavesatra amin'izao fotoana izao (%) | Fohy circuit impedance (%) | MISAINA fahefana ambaratonga (DB) | lafiny | sokajy lanja (kg) | ||||
Avo Zintin'aratra (Kv) | nipaipaika isan-karazany | IVA Zintin'aratra (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 630/660 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
FANAMARIHANA: Ny sandan'ny fatiantoka enta-mavesatra eo ambonin'ilay tsipika diagonaly ao amin'ny latabatra dia azo ampiharina amin'ny vondrona dyn11 na yzn11 vondrona, ary ny sandam-bola mavesatra eo ambanin'ny tsipika diagonaly dia azo ampiharina amin'ny vondrona diagonal.
Fahaiza-manao (kva) | Feno ny refy Instlatuon | Terminal ambany ambany | Voltage ambany 0 terminal | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapika | b | b1 | d | f | Grapika | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FANAMARIHANA: Ny refy sy ny lanja omena dia ho fanondroana fotsiny amin'ny famolavolana sy ny fisafidianana. Ny habe sy ny lanjany farany dia iharan'ny sarin-damba nataontsika.
naoty fahafahana (KVA) | Voltage Cambatra | Label vondrona fifandraisana | Tsy misy fatiantoka (W) | Vesatra very (w) | Tsy misy enta-mavesatra amin'izao fotoana izao (%) | Fohy circuit impedance (%) | MISAINA fahefana ambaratonga (DB) | lafiny | sokajy lanja (kg) | ||||
Avo Zintin'aratra (Kv) | nipaipaika isan-karazany | IVA Zintin'aratra (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 730/695 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1050/6 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1260/1200 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 15/1/1440 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 1850/1960 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2180/2080 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
800 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
700 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | ||||||
1000 | 830 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 14600 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
FANAMARIHANA: Ny sandan'ny fatiantoka enta-mavesatra eo ambonin'ilay tsipika diagonaly ao amin'ny latabatra dia azo ampiharina amin'ny vondrona dyn11 na yzn11 vondrona, ary ny sandam-bola mavesatra eo ambanin'ny tsipika diagonaly dia azo ampiharina amin'ny vondrona diagonal.
Fahaiza-manao (kva) | Feno ny refy Instlatuon | Terminal ambany ambany | Voltage ambany 0 terminal | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapika | b | b1 | d | f | Grapika | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
FANAMARIHANA: Ny refy sy ny lanja omena dia ho fanondroana fotsiny amin'ny famolavolana sy ny fisafidianana. Ny habe sy ny lanjany farany dia iharan'ny sarin-damba nataontsika.