Famantarana ny vokatra
Ny antsipirian'ny vokatra
Data Download
Vokatra mifandraika
Mifandraisa aminay
● Ity andian-dahatsoratra misy ankehitriny ity dia ny epoxy Resin Vacuum Fitaovana feno sy ny haitao, izy ireo dia ampiasain'izy ireo ny fitaovana sy ny teknolojia. Ity andian-dahatsoratra ity dia manana ny filaharam-potoana vaovao indrindra, ny fahatsinjovana Super Byermal sy ny thermal, ny fahaiza-manao, ny fitomboan'ny famonosana faharoa dia 2-4, dia azo ametrahana azy amin'ny filan'ny filana samihafa.
● Fenitra: IEC 61869-2.
1. Ny haavon'ny insulation: 10kv: 12/42 / 75kv; 20km / 65/15kv
2. Ny herin'ny vesatra: Così = 0.8 (Lagging)
3. Zava-dehibe faharoa: 5a (na 2a, 1a)
Lzzbj18-10 / 150b / 2 Type
Voamarina voalohany (A) | 1s thermal ankehitriny (ny sandan'ny virtoaly) | Mitsangana dinika ankehitriny (ka Peak) | Fampitam-baovao amin'ny kilasy (1s / 2s) | Famokarana faharoa (VA) | ||
0.2s | 0.5 | 5P15 10p15 | ||||
20 | 2 | 5 | 0.2 / 0.5 / 10p10 0.2 / 0.5 / 5p10 0.5 / 0.5 / 10p10 0.2 / 0.2 / 10p10 0.5 / 0.5 / 5p10 0.2 / 0.2 / 5p10 | 10 | 10 | 15 |
30 | 3 | 7.5 | ||||
40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
75 | 8.1 | 20.2 | ||||
100 | 10.8 | 27 | ||||
150 | 16.2 | 40.5 | ||||
200 | 24.3 | 60.7 | ||||
300 | 37.8 | 94.5 | ||||
400 | 48.6 | 121.5 | ||||
500 | 63 | 150 | ||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
800-1000 | 100 | 250 | ||||
1200-1600 | 110 | 270 | ||||
2000 | 175 | 425 | 10 |
Lzzbj18-10 / 185H / 2 Type
Voamarina voalohany (A) | 1s thermal ankehitriny (ny sandan'ny virtoaly) | Mitsangana dinika ankehitriny (ka Peak) | Fampitam-baovao amin'ny kilasy (1s / 2s) | Famokarana faharoa (VA) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5P10 10p10 | 5p15 10p15 | ||||
10-40 | 200i th | 250i th | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.2 / 10p 0.5 / 10p 0.2 / 5p 0.5 / 5p | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
50-100 | 250i th | 625i th | ||||||
150-300 | 45 | 100 | ||||||
400-500 | 100 | 250 | ||||||
600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
2000-3150 | 240 | 600 |
Lzzbj18-10 / 150b / 4 karazana
Voamarina voalohany (A) | 1s thermal ankehitriny (ny sandan'ny virtoaly) | Mitsangana dinika ankehitriny (ka Peak) | Fampitam-baovao amin'ny kilasy (1s / 2s) | Famokarana faharoa (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5P10 10p10 | 5p15 10p15 | 5P20 10p20 | ||||
20-150 | 152ithith | 375ith | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.5 / 0.5 0.2 / 10p10 0.5 / 10p10 0.5 / 10p10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
2500 | 175 | 425 | 15 |
Lzzbj18-10 / 150b / 4 karazana
Voamarina voalohany (A) | 1s thermal ankehitriny (ny sandan'ny virtoaly) | Mitsangana dinika ankehitriny (ka Peak) | Fampitam-baovao amin'ny kilasy (1s / 2s) | Famokarana faharoa (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5P10 10p10 | 5p15 10p15 | 5P20 10p20 | ||||
20-150 | 152ithith | 375ith | 0.2 (s) /0.2 (s) 0.5 / 0.5 0.2 (s) / 10p (5p) 0.5 / 10p (5p) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
2500 | 175 | 425 |
Model LzzbJ18-10 / 185H / 4 Type Therm The Thermal Miorina ankehitriny
Voamarina voalohany (A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
1s thermal ankehitriny (ny sandan'ny virtoaly) | 200ith 200ith 200ith 200ith | 250ithith | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
Mitsangana dinika ankehitriny (ka Peak) | 500ith | 62223ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Model LzzbJ18-10 / 185H / 4 fitambaran'ny mari-pahaizana mahitsy sy ny famoahana faharoa
Fahamarinana am-pianarana | 10-200a | 300-600a | 800-1250a | 800-1250a | ||||||||||||||||||||
0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | |
0.2 (s) / 10p 0.5 / 10p 0.2 (s) /0.2 (s) /0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
0.2 (s) /0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
0.2 (s) / 10p / 10p 0.5 / 10p / 10p | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
0.2 (s) /0.5/100p/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
0.2 / 0.2 / 0.5 / 10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 |
Lzzbj18-10 / 150b / 2 karazana (mitovy amin'ny as12 / 150b / 2s)
Lzzbj18-118-10 / 185H / 2 Type (mitovy amin'ny as12 / 185h / 2s)
Lzzbj18-10 / 150b / 4 karazana (mitovy amin'ny as12 / 150b / 4s)
Lzzbj18-10 / 185H / 4 karazana (mitovy amin'ny as12 / 185h / 4s)
Lzzbj18-10 Mifanerasera tokana mifofofofo elektronika