Produkt iwwertbrach
Produktdetailer
Datt Daten erofsetzen
Betrëfft
Kontaktéiert eis
Paramesnéiergank | Donnéeën |
Bewäerten Polstage | 230v |
Bewäerten Aarbecht | 6A |
Ausgemaach Heizung aktuell | 16a |
Mechanesch Liewen | 250000 |
Elektell Liewen | 100000 |
Kontaktéiert Kombinatiounsmodus | 2NO2NC, 4NO, 3NO1NC |
Verbindung Drot | ≤6mb² |
Spannung Dréimoment | 0.8nm |
Benotzt Kategorie | Ac-14 |
Schutz-Schouljoer | I P20 |
Operatioun Temperaturen | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (mat alldeeglechen Duerchschnëtt __335 ℃) |
Héicht | ≤2000m |
Installatioun Kategorie | II, III |
Pollutiounsgrad | 2 |
Installatiounsmethod | Dow Stream th35-7.5,5 |
Paramesnéiergank | Donnéeën |
Bewäerten Aarbechtspannung (AC / DC) | 6.3V, 12V, 24v, 110v, 230v |
Bewäerten Aarbecht | ≤20MA |
D'Liewen ze schaffen | ≥3000000h |
Verbindung Drot | 20 |
Spannung Dréimoment | 0.8nm |
Schutz-Schouljoer | I P20 |
Operatioun Temperaturen | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (mat alldeeglechen Duerchschnëtt __335 ℃) |
Héicht | ≤2000m |
Installatioun Kategorie | II, III |
Pollutiounsgrad | 2 |
Installatiounsmethod | Dow Stream th35-7.5,5 |
Paramesnéiergank | Donnéeën |
Bewäerten Polstage | 230v |
Bewäerten Aarbecht | 6A |
Ausgemaach Heizung aktuell | 16a |
Mechanesch Liewen | 250000 |
Elektell Liewen | 100000 |
Kontaktéiert Kombinatiounsmodus | 2no1nc, 1NO2nc, 3No |
Verbindung Drot | ≤6mb² |
Spannung Dréimoment | 0.8nm |
Benotzt Kategorie | Ac-14 |
Schutz-Schouljoer | I P20 |
Parameteren vum Knäppchen Signal | |
Bewäerten Aarbechtspannung (DC / AC) | 6.3v, 12v, 24v, 110v, 230v, 380 |
Bewäerten Aarbecht | ≤20MA |
D'Liewen ze schaffen | ≥3000000h |
Operatioun Temperaturen | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (mat alldeeglechen Duerchschnëtt __335 ℃) |
Héicht | ≤2000m |
Installatioun Kategorie | II, III |
Pollutiounsgrad | 2 |
Installatiounsmethod | Dow Stream th35-7.5,5 |
Paramesnéiergank | Donnéeën |
Bewäerten Aarbechtspannung (DC / AC) | 24SH |
Verbindung Drot | ≤6mb² |
Spannung Dréimoment | 0.8nm |
Schutz-Schouljoer | I P20 |
Bewäerten Aarbecht | ≤20MA |
D'Liewen ze schaffen | ≥3000000h |
Operatioun Temperaturen | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (mat alldeeglechen Duerchschnëtt __335 ℃) |
Héicht | ≤2000m |
Installatioun Kategorie | II, III |
Pollutiounsgrad | 2 |
Installatiounsmethod | Dow Stream th35-7.5,5 |