Produkt iwwertbrach
Produktdetailer
Datt Daten erofsetzen
Betrëfft
Gréisst: 80mm × 80mm × 25mm
Airflow: 24 ~ 393 / Hr 14 ~ 23cfm Gewiicht: 208g
Geräisch: 22 ~ 30dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc8025-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
Yc8025-2 | 220 | 0,07 | |||||||
Yc8025-3 | BallUS | 110 | 0,13 | ||||||
Yc8025-4 | 220 | 0,07 |
Gréisst: 92mm × 92mm × 25mm
Airflow: 37 ~ 583 / hr 22 ~ 34cfm Gewiicht: 268g
Geräisch: 28 ~ 40dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc9225-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
Yc9225-2 | 220 | 0,07 | |||||||
Yc9225-3 | BallUS | 110 | 0,14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0,07 |
Gréisst: 110mm × 110mm × 25mm
Airflow: 70 ~ 100m3 / Hr 41 ~ 59cfm
Gewiicht: 304G
Geräischer: 30 ~ 41dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc11025-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
YC11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | BallUS | 110 | 0,2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
Gréisst: 120mm × Itiment × 25mm
Airflow: 76 ~ 112M3 / HR 45 ~ 66Cfm
Gewiicht: 314G
Geräisch: 31 ~ 42dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc12025-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
Yc12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
Yc12025-3 | BallUS | 110 | 0,2 | ||||||
Yc12025-4 | 220 | 0.1 |
Gréisst: 120MS × Itianmi × 38mm
Airflow: 134 ~ 204m3 / Hr 79 ~ 120Cfm
Gewiicht: 600G
Geräischer: 39 ~ 50dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 105 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Geschwindegkeet (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc12038-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
Yc12038-2 | 220 | 0,14 | 22 | ||||||
Yc12038-3 | 380 | 0.09 | 22 | ||||||
Yc12038-4 | BallUS | 110 | 0,25 | 24 | |||||
Yc12038-5 | 220 | 0,14 | 22 | ||||||
Yc12038-6 | 380 | 0.09 | 22 |
Gréisst: 135mm × 135mm × 32mm
Airflow: 156 ~ 197m3 / Hr 92 ~ 115cfm
Gewiicht: 595g
Geräischer: 44 ~ 50dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc125fzy1-s | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,344 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
Yc125fzy2-s | 220 | 0,17 | |||||||
Yc125fzy3-s | 380 | 0.1 |
Gréisst: 135mm × 135mm × 38mm
Airflow: 141 ~ 205m3 / Hr 83 ~ 122cfm Gewiicht: 555g
Geräisch: 41 ~ 53dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 105 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc13538-1 | Emmdi | 220 | 50/60 | 0,18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
Yc13538-2 | 380 | 0,11 | |||||||
Yc13538-3 | BallUS | 220 | 0,18 |
Gréisst: 172mm × 15mmer × 39mm
Airflow: 330 ~ 375m3 / Hr 194 ~ 220cfm
Gewiicht: 655G
Geräisch: 56 ~ 60dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 70 ° C
Tipps | Droen Form | Stroumspannung (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Alsstaugewd (Amp) | Kraaftbeldscht (Watts) | Bescheed (RPM) | Umffich (DBA) | Loftschrei | Catapanment | |
m³ / hr | CFM | |||||||||
Yc145fzy1-s | BallUS | 110 | 50/60 | 0,36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194220 | 3.3uf / 250V |
Yc145fzy2-s | 220 | 0,18 | 1.0uf / 500V | |||||||
Yc145fzy3-s | 380 | 0.1 | 25 | 0.47uf / 630V |
ize: 150mm × 150mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501M3 / HR 220 ~ 295cfm
Gewiicht: 1200g
Geräischer: 50 ~ 59dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc15050-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | 220 | 0,22 | |||||||
Yc15050-3 | 380 | 0,12 | |||||||
Yc15050-4 | BallUS | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
Yc15050-5 | 380 | 0,12 |
Gréisst: 172mm × 15mmer × 50mm
Airflow: 330 ~ 375m3 / hr 194 ~ 220cfm Gewiicht: 655g
Geräisch: 56 ~ 60dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 70 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc15050-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | 220 | 0,22 | |||||||
Yc15050-3 | 380 | 0,12 | |||||||
Yc15050-4 | BallUS | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
Yc15050-5 | 380 | 0,12 |
Gréisst: 172mm × 172mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3 / Hr 200 ~ 295cfm Gewiicht: 1200G
Geräischer: 50 ~ 59dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc17252-1 | Emmdi | 110 | 50/60 | 0,4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc17252-2 | 220 | 0,22 | |||||||
Yc17252-3 | 380 | 0,12 | |||||||
YC17252-4 | BallUS | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
Yc17252-5 | 380 | 0,12 |
Gréisst: 180mm × 180mm × 60mm
Airflow: 86 ~ 671M3 / hr 345 ~ 395cfm
Gewiicht: 1200g
Geräischer: 50 ~ 59dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 °
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
YC18060-1 | BallUS | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
Yc18060-2 | 380 | 0,13 |
Gréisst: 200mm × 200mm × 60mm
Airflow: 660 ~ 760m3 / Hr 388 ~ 447cfm
Gewiicht: 1600g
Geräisch: 63 ~ 68dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc20060-1 | BallUS | 220 | 50/60 | 0,48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
Yc20060-2 | 380 | 0,3 |
Gréisst: 220mm × 220mm × 60mm
Airflow: 662 ~ 7901M3 / Hr 360 ~ 465cfm
Gewiicht: 1600g
Geräischer: 56 ~ 68dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 65 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Geräischer (DBA) | Loftschrei | |
m³ / hr | CFM | ||||||||
Yc22060-1 | BallUS | 220 | 50/60 | 0,48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
Yc22060-2 | 380 | 0,3 |
Gréisst: 225mm × 225.0mm × 80mm
Airflow: 662 ~ 7901M3 / Hr 360 ~ 465cfm
Gewiicht: 2200G
Geräischer: 56 ~ 68dba
Operatioun Temperatur: -10 ° C ~ + 105 ° C
Tipps | Droen Form | Voltage (Vakanz) | Frequenz (HZ) | Aktuell (amp) | Kraaft (Watts) | Bescheed (RPM) | Umffich (DBA) | Loftschrei | Phasen | Catapanment | |
m³ / hr | CFM | ||||||||||
Yc200fzy1-s | BallUS | 220 | 50/60 | 0,42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2uf / 500V |
Yc200fzy2-s | 380 | 0,28 | 3. | / | |||||||
Yc200fzy3-s | 380 | 0,32 | 1 | 1.5uf / 630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send