HPRW Church Arrester
  • Produkt iwwertbrach

  • Produktdetailer

  • Datt Daten erofsetzen

  • Betrëfft

HPRW Church Arrester
Bild iwwer d'Foto
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester
  • HPRW Church Arrester

HPRW Church Arrester

Betriedung Konditioune
1.Suitabel fir Ëmfeld mat engem ieweschte Limiten 40 ℃ an eng Ënnerlimit vun -30 ℃
2.alntitude NOTIZEXCEEDING 1000M, Wandgeschwindegkeet net méi wéi 35m / s
3.Fusreetetone gëeegent Forthollowend Locations
3.1 Plazen mat Brennstoff oder Explosiounsrisiken.
3.2 Plazen mat schwéieren Schwéngung oder Impakt.
3.3 Gebidder mat anormal elektrolesche Gaseffekter an schwéier Loftplack an Damp

Kontaktéiert eis

Produktdetailer

D'Auswiel

1

Betriedung Konditioune

1. Gëeegent fir Ëmfeld mat enger ieweschter Grenz vu 40 ℃ an eng ënnescht Grenz vun -30 ℃.
 
2. Héicht net méi wéi 1000m, Wandgeschwindegkeet net méi wéi 35m / s iwwerschratt
 
3. Fuse sinn net gëeegent fir déi folgend Plazen
 
3.1 Plazen mat Brennstoff oder Explosiounsrisiken.
 
3.2 Plazen mat schwéieren Schwéngung oder Impakt.
 
3.3 Gebidder mat abnormal elektrochemesche Gaseffekter an schwéier Loftverschmotzung an fëmmen
 

Main technesch Parameter vu Polymer Hausdéieren

Tipps Bewäertevert
Stroumspannung
(kv)
Bewäertevert
alsstaugewd
(A)
Lriechen
alsstaugewd
(A)
Impulspasseg
Stroumspannung
(kv)
Kraaftbeldscht
Frequenz
zesummestan
Stroumspannung
(kv)
Creepage
Distanz
(mm)
Gewiicht (kg) Dimensioun
(cm)
HPRWW1-11 11 100ën 10000 110 40 250 6.5 38.5 × 34,5 × 10.5
11 200 12000 110 40 250 6.1 38.5 × 34,5 × 10.5
HPRWW1-15 15 100ën 10000 Gären 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 Gären 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW1-24 24 100ën 10000 Gären 150 65 5,60 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 Gären 150 65 5,60 8.5 Auer Méi 49 × 36 × 14
HPRW1-27 27 100ën 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW1-33 33 100ën 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100ën 10000 18 Joer 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 18 Joer 80 820 12,5 66 × 36 × 14
HPRW2-11 11 100ën 10000 110 40 250 6.5 38.5 × 34,5 × 10.5
11 200 12000 110 40 250 6.1 38.5 × 34,5 × 10.5
HPRW2-15 15 100ën 10000 Gären 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 Gären 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW2-24 24 100ën 10000 Gären 150 65 5,60 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 Gären 150 65 5,60 8.5 Auer Méi 49 × 36 × 14
HPRW2-27 27 100ën 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW2-33 33 100ën 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW2-36 36 100ën 10000 18 Joer 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 18 Joer 80 820 12,5 66 × 36 × 14
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis

Betrëfft