제품 개요
제품 세부 사항
데이터 다운로드
관련 제품
저희에게 연락하십시오
평가 빈도 (HZ) | 전압 비율 (V) | 정확도 클래스 | 평가 산출 (VA) | 궁극적인 산출 (VA) | 정격 단열 수준 (KV) |
50 | 3000/100 | 0.2 0.5 | 40 | 600 ~ 1000 | 3.6/24/40 |
80 | |||||
50 | 6000/100 | 0.2 0.5 | 40 | 600 ~ 1000 | 7.2/32/60 |
80 | |||||
50 | 10000/100 | 0.2 0.5 | 40 | 600 ~ 1000 | 12/42/75 |
80 |