ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ទាញយកទិន្នន័យ
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
ដេលតុតោ
ឧបករណ៍វាស់វ៉ុលម៉ូឌែលអាចប្រើបានក្នុងសៀគ្វីដែលមានអត្រា 50/60 ហិចសម្រាប់វាស់និងបង្ហាញវ៉ុលឌីជីថល។
ស្តង់ដារ: IEC 60051-1
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
ដេលតុតោ
ឧបករណ៍វាស់វ៉ុលម៉ូឌែលអាចប្រើបានក្នុងសៀគ្វីដែលមានអត្រា 50/60 ហិចសម្រាប់វាស់និងបង្ហាញវ៉ុលឌីជីថល។
ស្តង់ដារ: IEC 60051-1
លក្ខណៈពិសេស
ប៉ាចចមប | តិន្នន័យ |
បុម្ពអកសរ | ycmv1: ការបង្ហាញឌីជីថល LED 1 លើកទី 1 ycmv3: ការបង្ហាញឌីជីថល LED 3 ដំណាក់កាលទី 3 |
ស្ថានីយសម្រាប់ខ្សែភ្លើង | ជាត្តិ្ហៃជីវ៉ាលតែមួយ l + n បីដំណាក់កាល 3L + 3N |
ពណ៌ឌីជីថល | ក្រហមបៃតង |
ជួរតង់ស្យុងជួរ | AC 80V ~ 500 វី |
ភាពញឹកញាប់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50 / 60Hz |
ចរន្តការងារ | ឹម20 ម៉ា |
ការវាស់ភាពត្រឹមត្រូវ | 1 |
អត្រាវាស់វែង | > ឆ្នាំ / ពេលវេលា |
សញ្ញាប័ត្រការការពារ | IP20 |
ជីវិតអគ្គិសនី | ≥15000hhours |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ (ជាមួយរាល់ថ្ងៃជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃ 35 ℃) | -5 ℃℃ ~ + 40 ℃ |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -25 ℃℃ ~ + 70 ℃ |
ខ្យល់សំណើមដែលទាក់ទង | 10-80% (មិនមានកំពស់) |
សម្ពាធការងារ | 80 ~ 160kpa |
លួងសុន | មិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេ |
ស្ថានីយសម្រាប់ខ្សែភ្លើង | 1,5 មម² |
រេកា | នៅលើផ្លូវដែកឌីន 60715 (35 ម។ ម) ដោយមធ្យោបាយនៃឧបករណ៍ឃ្លីបលឿន |
វិមាត្ររួមនិងម៉ោន (មម)